Bitte beachten: Anwendung No-Ad nur bei den Doppeln
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC Bunker Boy's TA Brücken 1 | 1 | 2:0 | 6:0 | 12:0 | 72:12 | |
| 2 | TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | 1 | 2:0 | 4:2 | 9:5 | 57:38 | |
| 3 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4 | TC Hassloch 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5 | TC Grün-Weiss Dirmstein 1 | 1 | 0:2 | 2:4 | 5:9 | 38:57 | |
| 6 | TC Ludwigshain Weisenheim a.S. 1 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 | 12:72 |
Tabelle und Spielplan Herren 40 A-Klasse Gr. 021