Bitte beachten: Anwendung No-Ad nur bei den Doppeln
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG TA Landau-Godramstein 1 | 1 | 2:0 | 6:0 | 12:1 | 71:18 | |
| 2 | TC Dudenhofen 1 | 1 | 2:0 | 5:1 | 10:7 | 52:64 | |
| 3 | TC Erlenbach b. Kandel 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4 | TUS TA Waldhambach 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5 | TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 6 | TC BW im TV 1913 Nußdorf 1 | 2 | 0:4 | 1:11 | 8:22 | 82:123 |
Tabelle und Spielplan Herren 40 A-Klasse Gr. 020