Bitte beachten: Anwendung No-Ad nur bei den Doppeln
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Schwarz-Weiß e.V. Speyer 1 | 2 | 4:0 | 11:1 | 22:3 | 137:64 | |
| 2 | TC Mutterstadt 1 | 1 | 2:0 | 5:1 | 11:2 | 67:26 | |
| 3 | TC Schifferstadt 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4 | TC Kirrweiler 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5 | TC Blau-Weiss Herxheim 1 | 1 | 0:2 | 1:5 | 2:10 | 30:66 | |
| 6 | TC BW im VfR Hettenleidelheim 1 | 2 | 0:4 | 1:11 | 3:23 | 60:138 |
Tabelle und Spielplan Herren 40 Pfalzliga Gr. 019