Bitte beachten: Anwendung No-Ad nur bei den Doppeln
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASF TC Ludwigshafen 1 | 1 | 2:0 | 6:0 | 12:0 | 72:11 | |
| 2 | TC Caesarpark Kaiserslautern 1 | 1 | 2:0 | 6:0 | 12:1 | 71:36 | |
| 3 | TC Schifferstadt 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4 | TC Blau-Weiss Maxdorf 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5 | Park TC Ludwigshafen 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 6 | Park TC Grünstadt 1 | 1 | 0:2 | 0:6 | 1:12 | 36:71 | |
| 7 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 | 11:72 |
Tabelle und Spielplan Damen 50 Pfalzliga Gr. 047