Bitte beachten: Anwendung No-Ad nur bei den Doppeln
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Dudenhofen 1 | 2 | 3:1 | 9:3 | 20:8 | 132:72 | |
| 2 | TC Rot-Weiss Annweiler 1 | 1 | 2:0 | 5:1 | 10:3 | 66:39 | |
| 3 | TC Grün-Weiss Frankenthal 1 | 1 | 2:0 | 4:2 | 10:4 | 64:28 | |
| 4 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 1 | 2 | 1:3 | 4:8 | 11:18 | 91:125 | |
| 5 | SG Mörzheim/Weingarten 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 6 | TC Freinsheim 1 | 2 | 0:4 | 2:10 | 4:22 | 48:137 |
Tabelle und Spielplan Damen 40 Pfalzliga Gr. 042