TC Rot-Weiss Pirmasens 2Heim |
TV Waldsee 2Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Rot-Weiss Pirmasens 2 | TV Waldsee 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Jean-Phillipe Devise (FRA) 8 · LK 16.9 | 1 Klaus Mayer-Süss 14 · LK 14.5 | 7:5 | 6:7 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 13:13 |
| 2 Michael Pfirrmann 16 · LK 20 | 2 Christoph Gehrke 15 · LK 15 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 3 Manfred Motl 17 · LK 20.6 | 3 Christian Tepper 16 · LK 16.4 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 4 Ramon Bayer 19 · LK 21.5 | 4 Yorck-Sören Buhl 19 · LK 20.4 | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| Einzel | 1:3 | 3:6 | 30:42 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Rot-Weiss Pirmasens 2 | TV Waldsee 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Jean-Phillipe Devise (FRA) 8 · LK 16.9 4 Ramon Bayer 19 · LK 21.5 5 |
1 Christian Glimm 5 · LK 9.8 2 Klaus Mayer-Süss 14 · LK 14.5 3 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 2 Michael Pfirrmann 16 · LK 20 3 Manfred Motl 17 · LK 20.6 5 |
3 Christian Tepper 16 · LK 16.4 4 Yorck-Sören Buhl 19 · LK 20.4 7 |
1:6 | 6:3 | 1:10 | 0:1 | 1:2 | 7:10 |
| Doppel | 0:2 | 1:4 | 8:22 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 4:10 | 38:64 | ||||