| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Schifferstadt 2 | 7 | 14:0 | 57:6 | 115:13 | 725:245 | |
| 2 | SG Römerberg/Heiligenstein 2 | 7 | 10:4 | 37:26 | 77:57 | 554:489 | |
| 3 | SG Zeiskam/Lustadt 1 | 7 | 8:6 | 29:34 | 65:72 | 516:525 | |
| 4 | SG Kandel/Tennis Südpfalz 2 | 7 | 6:8 | 28:35 | 62:77 | 500:580 | |
| 5 | TC Kleinfischlingen 1 | 6 | 4:8 | 23:31 | 50:70 | 408:530 | |
| 6 | TC Neuburg 1 | 6 | 4:8 | 21:33 | 50:68 | 417:500 | |
| 7 | TC Grün-Weiß Bellheim 1 | 6 | 4:8 | 20:34 | 43:71 | 399:494 | |
| 8 | TC Germersheim 1 | 6 | 2:10 | 19:35 | 39:73 | 344:500 |
Tabelle und Spielplan Herren B-Klasse Gr. 007