| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Schifferstadt 2 | 4 | 8:0 | 33:3 | 67:6 | 422:128 | |
| 2 | SG Römerberg/Heiligenstein 2 | 4 | 6:2 | 23:13 | 48:29 | 343:265 | |
| 3 | SG Zeiskam/Lustadt 1 | 3 | 4:2 | 13:14 | 31:30 | 235:223 | |
| 4 | TC Kleinfischlingen 1 | 4 | 4:4 | 18:18 | 38:44 | 297:362 | |
| 5 | SG Kandel/Tennis Südpfalz 2 | 4 | 4:4 | 16:20 | 33:43 | 275:325 | |
| 6 | TC Neuburg 1 | 3 | 2:4 | 9:18 | 22:37 | 190:262 | |
| 7 | TC Grün-Weiß Bellheim 1 | 4 | 2:6 | 12:24 | 27:50 | 255:349 | |
| 8 | TC Germersheim 1 | 4 | 0:8 | 11:25 | 23:50 | 237:340 |
Tabelle und Spielplan Herren B-Klasse Gr. 007