Doppelrunde, Sommer 2026
Altersklassen, 2026
| Pfalzliga | A-Klasse | B-Klasse | |
|---|---|---|---|
| Herren 65 Doppel | Gr. 002 | Gr. 003 | Gr. 004Gr. 005 |
| Herren 70 Doppel | Gr. 006 | Gr. 007 | Gr. 008Gr. 009 |
| Damen 55 Doppel | Gr. 010 | Gr. 011 | |
| Damen 60 Doppel | Gr. 012 | Gr. 013Gr. 014 | |
| Herren 75 Doppel | |||
| Herren 60 Doppel | Gr. 001 | ||
| Damen 65 Doppel | |||
| Herren 55 Doppel | |||
| Herren 55 Doppel LK 14-25 | |||
| Herren 60 Doppel LK 14-25 | |||
| Herren 65 Doppel LK 14-25 | |||
| Herren 70 Doppel LK 14-25 | |||
| Herren 75 Doppel LK 14-25 | |||
| Damen 55 Doppel LK 14-25 | |||
| Damen 60 Doppel LK 14-25 | |||
| Damen 65 Doppel LK 14-25 |
Ansprechpartner Doppelrunde
Jan Krämer
kraemer@tvpfalz.de
0631414890
Sportwart Pfalz
Thomas Dreher
thomasdreher.tennis@gmail.com
015119129560