| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Mörsch FT/GW Ludwigshafen 1 | 5 | 10:0 | 24:6 | 51:14 | 332:169 | |
| 2 | SG BASF LU/Mutterstadt 2 | 5 | 8:2 | 24:6 | 49:15 | 316:164 | |
| 3 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 5 | 6:4 | 14:16 | 31:35 | 257:257 | |
| 4 | 1.TC Weilerbach 1 | 5 | 4:6 | 14:14 | 29:30 | 225:202 | |
| 5 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 5 | 2:8 | 8:20 | 18:43 | 172:283 | |
| 6 | TC Rot-Weiss Pirmasens 1 | 5 | 0:10 | 4:26 | 11:52 | 92:319 |
Tabelle und Spielplan Jungen U 15 Pfalzliga Gr. 126