| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG BASF LU/Mutterstadt 2 | 2 | 4:0 | 10:2 | 20:6 | 124:94 | |
| 2 | SG Mörsch FT/GW Ludwigshafen 1 | 1 | 2:0 | 6:0 | 12:0 | 76:36 | |
| 3 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 2 | 2:2 | 4:8 | 9:17 | 96:112 | |
| 4 | 1.TC Weilerbach 1 | 1 | 0:2 | 2:4 | 5:8 | 50:51 | |
| 5 | TC Rot-Weiss Pirmasens 1 | 1 | 0:2 | 2:4 | 5:8 | 39:52 | |
| 6 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 | 36:76 |
Tabelle und Spielplan Jungen U 15 Pfalzliga Gr. 126