SG Mörsch FT/GW Ludwigshafen 1Heim |
TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1Gast |
|
|---|---|---|
| 5 | : | 1 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Mörsch FT/GW Ludwigshafen 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Anton Waltz 1 · LK 9.4 | 1 Silas Meyer 1 · LK 12.2 | 6:1 | 6:7 | 13:15 | 0:1 | 1:2 | 12:9 |
| 2 Oskar Garrecht 2 · LK 11 | 2 Liam Schumacher 2 · LK 13.7 | 7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
| 3 Moritz Karch 3 · LK 14.7 | 3 Lenny Hör 3 · LK 16.1 | 7:5 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| 4 Ben Julian Bergner 4 · LK 16.2 | 4 Leonard Baur 5 · LK 18.6 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Einzel | 3:1 | 7:2 | 50:27 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Mörsch FT/GW Ludwigshafen 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Anton Waltz 1 · LK 9.4 3 Moritz Karch 3 · LK 14.7 4 |
1 Silas Meyer 1 · LK 12.2 2 Liam Schumacher 2 · LK 13.7 3 |
1:6 | 6:2 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 8:8 |
| 2 Oskar Garrecht 2 · LK 11 4 Ben Julian Bergner 4 · LK 16.2 6 |
3 Lenny Hör 3 · LK 16.1 4 Leonard Baur 5 · LK 18.6 7 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Doppel | 2:0 | 4:1 | 20:12 | ||||
| Gesamt | 5:1 | 11:3 | 70:39 | ||||
Oberschiedsrichter: Miriam Karch 10201887