Springe zum Seiteninhalt

Verein 10063
TV Bassenheim Rheinland

Rheinland 2024

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 30 1 (4er) Israel Markus (01791049715) Herren 30 B-Klasse Gr. 067 5 0:0
Herren 40 1 (4er) Mokosch Christian (017623110736) Herren 40 B-Klasse Gr. 102 6 0:0
Herren 60 1 (4er) Ledosquet Dirk (0175 2226347) Herren 60 B-Klasse Gr. 150 1 0:0
Herren 70 1 (4er) Weber Rudolf (0178 8689181) Herren 70 B-Klasse Gr. 166 3 0:0
Damen 30 1 (4er) Fritzmann Astrid (01791049704) Damen 30 B-Klasse Gr. 057 1 0:0
Damen 50 1 (4er) SG Schneider Erna (015906712128) Damen 50 B-Klasse Gr. 120 1 0:0

Winter-Runde Rheinland 2023/24

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 30 2er 1 Fritzmann Benjamin (01514 1842185) Vallendar Herren 30 5 5 2:6
Damen 30 2er 1 Bruchof Julia (017623234197) Bad Breisig Damen 30 1 4 2:6
Herren 60 2er 1 Ledosquet Dirk (0175 2226347) Bad Breisig Herren 60 1 5 0:6