Springe zum Seiteninhalt

Verein 11138
TC RW Boppard Rheinland

Regionalliga Süd-West 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Damen 50 1 Damen 50 Regionalliga Südwest Gr. 010 7 0:0

Rheinland 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 (4er) Herren D-Klasse Gr. 050 1 0:0
Herren 60 1 (4er) Schreiber Winfried (0151 2019 8450) Herren 60 B-Klasse Gr. 167 2 0:0
Damen 1 (4er) Damen D-Klasse Gr. 020 3 0:0
Jungen U 18 2er 1 Hoyer Oscar (0177 3083315) Jungen U 18 2er C-Klasse Gr. 215 4 0:0
Mädchen U 18 1 (4er) Firnkes Cleo (0157 584 94341) Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 192 5 0:0
Mädchen U 15 1 (4er) Kahlen Anna-Lena (0151 4248 7557) Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 226 6 0:0

Winter-Runde Rheinland 2025/26

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Damen 40 2er 1 Gade Anja (0175 417 6647) Vallendar Damen 40 1 3 6:2