Springe zum Seiteninhalt

Verein 10241
TV Guldental Rheinland

Vereinspokal 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,5 Jonas Erbach (1983) 18352137
2 LK 14,9 Dirk Eckweiler (1981) 18152368
3 LK 15,5 Fabian Schneider (1991) 19100064
4 LK 16,3 Matthias Wandel (1987) 18704998
5 LK 17,7 Andreas Theobald (1981) 18156103
6 LK 18,9 Johannes Müller (1995) 19552045
7 LK 19,0 Jens Kluschat (1973) 17303118
8 LK 19,2 Julian Höning (1992) 19256940
9 LK 20,1 Daniel Pörsch (1987) 18752199
10 LK 20,1 Gregor Klumb (1982) 18252244
11 LK 20,2 Sebastian Meures (2000) 10063247
12 LK 20,5 Björn Kluschat (1983) 18352138
13 LK 20,5 Jonas Hauschild (1993) 19359689
14 LK 21,0 Marc Kluschat (1975) 17550891
15 LK 21,8 Willi Gäns (1988) 18805558
16 LK 22,7 Torben Fata (2009) 10915282
17 LK 22,8 Moritz Becker (1992) 19256430
18 LK 22,9 Tobias Kruger (1988) 18891376
19 LK 23,0 Janek Schmitt (1991) 19156192
20 LK 23,5 Andreas Conrad (1983) 18352134
21 LK 24,0 Benjamin Demele (1980) 18062998
22 LK 24,0 Dennis Höning (1983) 18352145
23 LK 24,0 Henry Schmitt (2010) 11094498
24 LK 24,0 Luca Paul von der Weiden (2000) 10064687
25 LK 24,1 Daniel Schwanke (1986) 18653988
26 LK 24,2 Leonard Stichnoth (2013) 11316259
27 LK 24,2 Moritz May (2009) 10923444
28 LK 24,3 Jakob May (2012) 11219910
29 LK 24,3 Jannik Krieg (2010) 11005415
30 LK 24,3 Matthias Ring (1986) 18657095
31 LK 24,8 Ben Cuno (2009) 10923439
32 LK 25,0 Matisse Demare` (2013) 11316276
33 LK 25,0 Bennet Veit (2013) 11316250
34 LK 25,0 Ben Tullius (2013) 11316278
35 LK 25,0 Mario Brucker (1982) 18250716
36 LK 25,0 Guido Kuhn (1976) 17652449
37 LK 25,0 Paul-Gerhard Schuch (1944) 14405550
38 LK 25,0 Philip Theobald (2012) 11213871
39 LK 25,0 Felix Briem (1984) 18453895
40 LK 25,0 Marcus Horl (1981) 18152363
41 LK 25,0 Lukas Neumann (2005) 10564712
42 LK 25,0 Markus Schwarzmann (1978) 17854115
43 LK 25,0 Dirk Spitzbart (1987) 18752201
44 LK 25,0 Jules Demare (2009) 10907928
45 LK 25,0 Johannes Karst (1983) 18353882
46 LK 25,0 Toni Bader (1988) 18891365
47 LK 25,0 Florian Oster (1992) 19256939
48 LK 25,0 Niklas von der Weiden (2010) 11094186
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 18,9 Johannes Müller (1995) 19552045
2 LK 19,0 Jens Kluschat (1973) 17303118
3 LK 19,2 Julian Höning (1992) 19256940
4 LK 20,1 Daniel Pörsch (1987) 18752199
5 LK 20,1 Gregor Klumb (1982) 18252244
6 LK 20,2 Sebastian Meures (2000) 10063247
7 LK 20,5 Björn Kluschat (1983) 18352138
8 LK 20,5 Jonas Hauschild (1993) 19359689
9 LK 21,0 Marc Kluschat (1975) 17550891
10 LK 21,8 Willi Gäns (1988) 18805558
11 LK 22,7 Torben Fata (2009) 10915282
12 LK 22,8 Moritz Becker (1992) 19256430
13 LK 22,9 Tobias Kruger (1988) 18891376
14 LK 23,0 Janek Schmitt (1991) 19156192
15 LK 23,5 Andreas Conrad (1983) 18352134
16 LK 24,0 Benjamin Demele (1980) 18062998
17 LK 24,0 Dennis Höning (1983) 18352145
18 LK 24,0 Henry Schmitt (2010) 11094498
19 LK 24,0 Luca Paul von der Weiden (2000) 10064687
20 LK 24,1 Daniel Schwanke (1986) 18653988
21 LK 24,2 Leonard Stichnoth (2013) 11316259
22 LK 24,2 Moritz May (2009) 10923444
23 LK 24,3 Matthias Ring (1986) 18657095
24 LK 24,3 Jakob May (2012) 11219910
25 LK 24,3 Jannik Krieg (2010) 11005415
26 LK 24,8 Ben Cuno (2009) 10923439
27 LK 25,0 Bennet Veit (2013) 11316250
28 LK 25,0 Ben Tullius (2013) 11316278
29 LK 25,0 Matisse Demare` (2013) 11316276
30 LK 25,0 Mario Brucker (1982) 18250716
31 LK 25,0 Guido Kuhn (1976) 17652449
32 LK 25,0 Paul-Gerhard Schuch (1944) 14405550
33 LK 25,0 Philip Theobald (2012) 11213871
34 LK 25,0 Felix Briem (1984) 18453895
35 LK 25,0 Marcus Horl (1981) 18152363
36 LK 25,0 Lukas Neumann (2005) 10564712
37 LK 25,0 Markus Schwarzmann (1978) 17854115
38 LK 25,0 Dirk Spitzbart (1987) 18752201
39 LK 25,0 Jules Demare (2009) 10907928
40 LK 25,0 Johannes Karst (1983) 18353882
41 LK 25,0 Toni Bader (1988) 18891365
42 LK 25,0 Florian Oster (1992) 19256939
43 LK 25,0 Niklas von der Weiden (2010) 11094186
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 18,8 Sabrina Meures (1997) 29758554
2 LK 19,3 Julia Kluschat (2007) 20755945
3 LK 19,4 Leonie Klöckner (2009) 20961534
4 LK 20,3 Jeannine Kluschat (2005) 20563808
5 LK 21,6 Bandhana Naomi Sherpa-Hauser (1999) 29965501
6 LK 21,6 Maike Kluschat (2010) 21052830
7 LK 23,2 Maren Oster (1989) 28952997
8 LK 24,1 Kimberly van den Driesch (2008) 20807397
9 LK 24,6 Janiné Schleider (1983) 28353985
10 LK 24,7 Nicola Bader (1985) 28552566
11 LK 24,8 Johanna Höning (2007) 20766798
12 LK 24,8 Anne Mathers (1984) 28453803
13 LK 25,0 Maya Grüning (2007) 20765471
14 LK 25,0 Sophie Orben-Schneider (1992) 29254905

Sommer 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 18,6 Sabrina Meures (1997) 29758554
2 LK 19,2 Julia Kluschat (2007) 20755945
3 LK 19,3 Leonie Klöckner (2009) 20961534
4 LK 20,1 Jeannine Kluschat (2005) 20563808
5 LK 21,5 Bandhana Naomi Sherpa-Hauser (1999) 29965501
6 LK 21,8 Maike Kluschat (2010) 21052830
7 LK 23,0 Maren Oster (1989) 28952997
8 LK 24,6 Anne Mathers (1984) 28453803
9 LK 24,6 Nicola Bader (1985) 28552566
10 LK 24,2 Janiné Schleider (1983) 28353985
11 LK 25,0 Sophie Orben-Schneider (1992) 29254905
12 LK 25,0 Maya Grüning (2007) 20765471
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 14,6 Jonas Erbach (1983) 18352137
2 LK 15,1 Dirk Eckweiler (1981) 18152368
3 LK 16,2 Fabian Schneider (1991) 19100064
4 LK 16,3 Matthias Wandel (1987) 18704998
5 LK 17,4 Andreas Theobald (1981) 18156103
6 LK 18,7 Johannes Müller (1995) 19552045
7 LK 18,9 Julian Höning (1992) 19256940
8 LK 19,5 Jens Kluschat (1973) 17303118
9 LK 19,8 Gregor Klumb (1982) 18252244
10 LK 19,9 Daniel Pörsch (1987) 18752199
11 LK 20,2 Jonas Hauschild (1993) 19359689
12 LK 20,8 Marc Kluschat (1975) 17550891
13 LK 23,2 Andreas Conrad (1983) 18352134
14 MF LK 20,8 Björn Kluschat (1983) 18352138
15 LK 22,5 Moritz Becker (1992) 19256430
16 LK 22,8 Tobias Kruger (1988) 18891376
17 LK 22,9 Willi Gäns (1988) 18805558
18 LK 22,9 Janek Schmitt (1991) 19156192
19 LK 23,8 Daniel Schwanke (1986) 18653988
20 LK 24,8 Mario Brucker (1982) 18250716
21 LK 24,9 Guido Kuhn (1976) 17652449
22 LK 25,0 Marcus Horl (1981) 18152363
23 LK 25,0 Toni Bader (1988) 18891365
24 LK 25,0 Markus Schwarzmann (1978) 17854115
25 LK 25,0 Felix Briem (1984) 18453895
26 LK 24,0 Matthias Ring (1986) 18657095
27 LK 25,0 Florian Oster (1992) 19256939
28 LK 25,0 Johannes Karst (1983) 18353882
29 LK 25,0 Dirk Spitzbart (1987) 18752201
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 19,3 Leonie Klöckner (2009) 20961534
2 MF LK 21,8 Maike Kluschat (2010) 21052830
3 LK 22,5 Clara Klemm (2009) 20964709
4 LK 24,6 Charlotte Gäns (2010) 21063588
5 LK 23,8 Maya Joerg (2012) 21208982
6 LK 22,8 Luisa Friedrich (2009) 20964742
7 LK 25,0 Valerie-Kristin Huber (2012) 21210932