Springe zum Seiteninhalt

Verein 10315
TuS Kottenheim Rheinland

Mixed 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,6 Lars Mannebach (1969) 16904726
2 LK 9,9 Manuel Markus Pinger (1980) 18065384
3 MF LK 12,7 Lisa Emmerich (2001) 20103885
4 LK 13,1 Philipp Franzen (1994) 19400968
5 LK 15,0 Till Köhler (2004) 10401356
6 LK 15,8 Alena Weiler (1997) 29754542
7 LK 16,1 Felix Köhler (2002) 10204435
8 LK 16,1 Tobias Krümpelmann (1971) 17161032
9 LK 16,4 Annika Tolksdorf (2001) 20104087
10 LK 16,8 Maximilian Franzen (1991) 19150486
11 LK 17,3 Anya Leister (2000) 20051238
12 LK 17,3 Sarah-Maria Pinger (1990) 29054851
13 LK 17,4 Stefanie Blatt (1999) 29905448
14 LK 17,5 Tobias Traubenkraut (1994) 19411711
15 LK 17,5 Kathrin Alken (1996) 29650883
16 LK 17,7 Emil Theisen (2007) 10751751
17 LK 17,7 Axel Theisen (1975) 17552983
18 LK 17,8 René Walbrück (1990) 19074064
19 LK 18,3 Michael Kohlbecher (1978) 17803289
20 LK 18,3 Anna Bartz (2000) 20053348
21 LK 18,4 Martin Ostermann (1970) 17004223
22 LK 19,2 Daniel Hein (1991) 19155098
23 LK 19,3 Pia Weber (2000) 20005264
24 LK 20,5 Linus Köhler (2006) 10656593
25 LK 20,6 Melanie Köhler (1972) 27254698
26 LK 20,8 Thomas Meyer (1970) 17053643
27 LK 21,2 Philipp Mennemeier (1995) 19511831
28 LK 21,4 Nils Kretz (2001) 10106478
29 LK 21,9 Anna Lena May (2003) 20301375
30 LK 22,6 Till Küpper (1998) 19856873
31 LK 22,6 Pascal Hermes (2006) 10668026
32 LK 22,7 Sarah Karst (2000) 20005029
33 LK 22,9 Hannah Meyer (2002) 20264687
34 LK 23,2 Katja Nagel (1996) 29608038
35 LK 23,3 Maksimilijan Sakic (2008) 10834418
36 LK 23,4 Tim Schumacher (1982) 18254065
37 LK 23,8 Simone Jonas-May (1972) 27201901
38 LK 23,9 Stefan Mohr (1979) 17903357
39 LK 23,9 Peter Fischer (1982) 18252795
40 LK 25,0 Kim Zäck (1990) 29054840
41 LK 24,8 Julius Langenfeld (2003) 10302590
42 LK 24,9 Andreas Müller (1963) 16354497
43 LK 25,0 Marco Schwandt (2004) 10472553
44 LK 25,0 Julia Fischer (1991) 29152891
45 LK 25,0 Stefan Schumacher (1993) 19358723
46 LK 25,0 Markus Kalenborn (1967) 16757406
47 LK 24,9 Mario Zäck (1986) 18654274
48 LK 25,0 Bastian Schüller (1990) 19074477
49 LK 25,0 David Hilger (1992) 19255983
50 LK 25,0 Dirk Breithausen (1975) 17553224
51 LK 25,0 Finn Gansen (2006) 10662115
52 LK 25,0 Marcel Hermes (2004) 10470346

Sommer 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 15,5 Philipp Franzen (1994) 19400968
2 MF LK 16,3 Till Köhler (2004) 10401356
3 LK 17,6 Maximilian Franzen (1991) 19150486
4 LK 17,9 Felix Köhler (2002) 10204435
5 LK 18,1 René Walbrück (1990) 19074064
6 LK 18,7 Tobias Traubenkraut (1994) 19411711
7 LK 18,9 Daniel Hein (1991) 19155098
8 LK 20,1 Emil Theisen (2007) 10751751
9 LK 20,2 Marc Weiler (1999) 19955855
10 LK 21,0 Philipp Mennemeier (1995) 19511831
11 LK 21,6 Linus Köhler (2006) 10656593
12 LK 21,9 Robin Sager (1995) 19570318
13 LK 24,8 Till Küpper (1998) 19856873
14 LK 22,2 Pascal Hermes (2006) 10668026
15 LK 24,6 Julius Langenfeld (2003) 10302590
16 LK 23,3 Nils Kretz (2001) 10106478
17 LK 24,5 Mario Zäck (1986) 18654274
18 LK 25,0 Bastian Schüller (1990) 19074477
19 LK 24,0 Maksimilijan Sakic (2008) 10834418
20 LK 25,0 David Hilger (1992) 19255983
21 LK 25,0 Marco Schwandt (2004) 10472553
22 LK 25,0 Maximilian Schüller (1995) 19571391
23 LK 25,0 Finn Gansen (2006) 10662115
24 LK 25,0 Marcel Hermes (2004) 10470346
25 LK 25,0 David Schmitz (1987) 18754111
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,2 Lisa Emmerich (2001) 20103885
2 LK 15,1 Eva-Maria Geisen (1995) 29508371
3 LK 15,4 Alena Weiler (1997) 29754542
4 MF LK 16,2 Annika Tolksdorf (2001) 20104087
5 LK 17,1 Stefanie Blatt (1999) 29905448
6 LK 17,4 Uschi Krebsbach (1960) 26003001
7 LK 17,5 Anya Leister (2000) 20051238
8 MF LK 17,5 Sarah-Maria Pinger (1990) 29054851
9 LK 18,1 Martina Schaefer (1954) 25403096
10 LK 18,9 Kathrin Alken (1996) 29650883
11 LK 19,9 Pia Weber (2000) 20005264
12 LK 20,2 Anna Bartz (2000) 20053348
13 LK 20,4 Dorothee Emmerich (1964) 26403396
14 LK 20,5 Heddy Fischer (1951) 25102965
15 LK 21,1 Melanie Köhler (1972) 27254698
16 LK 21,4 Anna Lena May (2003) 20301375
17 LK 23,2 Sarah Karst (2000) 20005029
18 LK 23,6 Simone Jonas-May (1972) 27201901
19 LK 24,9 Hannah Meyer (2002) 20264687
20 LK 25,0 Katja Nagel (1996) 29608038
21 LK 25,0 Julia Fischer (1991) 29152891
22 LK 25,0 Kim Zäck (1990) 29054840
23 LK 25,0 Jutta Loosen (1956) 25603072
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,8 Manuel Markus Pinger (1980) 18065384
2 LK 15,5 Philipp Franzen (1994) 19400968
3 LK 17,6 Maximilian Franzen (1991) 19150486
4 LK 18,1 René Walbrück (1990) 19074064
5 LK 18,1 Michael Kohlbecher (1978) 17803289
6 LK 18,7 Tobias Traubenkraut (1994) 19411711
7 LK 18,9 Daniel Hein (1991) 19155098
8 LK 21,0 Philipp Mennemeier (1995) 19511831
9 LK 21,9 Robin Sager (1995) 19570318
10 LK 23,0 Tim Schumacher (1982) 18254065
11 LK 23,5 Stefan Mohr (1979) 17903357
12 LK 24,5 Mario Zäck (1986) 18654274
13 LK 25,0 Bastian Schüller (1990) 19074477
14 LK 24,0 Tobias Wissen (1984) 18456788
15 LK 25,0 Peter Fischer (1982) 18252795
16 MF LK 25,0 David Hilger (1992) 19255983
17 LK 25,0 Maximilian Schüller (1995) 19571391
18 LK 25,0 Stefan Schumacher (1993) 19358723
19 LK 25,0 David Schmitz (1987) 18754111
20 LK 25,0 Michael Winkler (1977) 17703379
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,7 Bijan Wardjawand (1967) 16701190
2 LK 9,2 Sascha Engelmeier (1986) 18652737
3 LK 9,5 Lars Mannebach (1969) 16904726
4 LK 9,8 Manuel Markus Pinger (1980) 18065384
5 LK 15,9 Najib Rostamzada (1981) 18152034
6 LK 16,0 Tobias Krümpelmann (1971) 17161032
7 LK 17,2 Paul Pink (1983) 18303753
8 MF LK 17,5 Axel Theisen (1975) 17552983
9 LK 18,1 Michael Kohlbecher (1978) 17803289
10 LK 18,2 Martin Ostermann (1970) 17004223
11 LK 20,5 Thomas Meyer (1970) 17053643
12 LK 21,1 Wolfgang May (1971) 17104122
13 LK 21,7 Peter Palm (1961) 16105066
14 LK 22,1 Jens Possekel (1970) 17004227
15 LK 23,0 Tim Schumacher (1982) 18254065
16 LK 23,5 Stefan Mohr (1979) 17903357
17 LK 25,0 Hans-Peter Loosen (1955) 15505331
18 LK 24,0 Tobias Wissen (1984) 18456788
19 LK 25,0 Peter Fischer (1982) 18252795
20 LK 25,0 Peter Pink (1979) 17903373
21 LK 25,0 Michael Winkler (1977) 17703379
22 LK 25,0 Markus Kalenborn (1967) 15753452
23 LK 25,0 Dirk Breithausen (1975) 17553224
24 LK 25,0 Andreas Müller (1963) 16354497
25 LK 24,0 Arno Liesenfeld (1965) 16594359
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,5 Lars Mannebach (1969) 16904726
2 LK 16,0 Tobias Krümpelmann (1971) 17161032
3 LK 17,5 Axel Theisen (1975) 17552983
4 LK 18,2 Martin Ostermann (1970) 17004223
5 MF LK 20,5 Thomas Meyer (1970) 17053643
6 LK 21,1 Wolfgang May (1971) 17104122
7 LK 21,7 Peter Palm (1961) 16105066
8 LK 22,1 Jens Possekel (1970) 17004227
9 LK 25,0 Hans-Peter Loosen (1955) 15505331
10 LK 25,0 Jörg Hennerici (1973) 17353158
11 LK 25,0 Heinz Jünger (1951) 15105770
12 LK 25,0 Markus Kalenborn (1967) 15753452
13 LK 25,0 Dirk Breithausen (1975) 17553224
14 LK 25,0 Andreas Müller (1963) 16354497
15 LK 24,0 Arno Liesenfeld (1965) 16594359