Springe zum Seiteninhalt

Verein 11051
TV Koblenz-Wallersheim Rheinland

Vereinspokal 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,2 Sven Johann (1980) 18050468
2 LK 14,6 Andreas Golla (1983) 18351383
3 LK 15,4 Christoph Ebertz (1981) 18150504
4 LK 17,1 Patrick Hörning (1988) 18851431
5 LK 17,2 Thomas Neckenig (1965) 16505406
6 LK 17,6 Hans-Dieter Jex (1961) 16150377
7 MF LK 17,8 Julian Goldberg (1987) 18751110
8 LK 19,0 Niklas Krott (1994) 19411551
9 LK 19,1 Alexander Weber (1993) 19311710
10 LK 19,5 Matteo Ebertz (2007) 10750655
11 LK 19,7 Lars Johann (1986) 18651188
12 LK 20,2 Tobias Both (1989) 18996856
13 LK 22,1 Thomas Steinebach (1977) 17757942
14 LK 22,6 Dominik Neckenig (1992) 19211035
15 LK 22,7 Christian Frese (1980) 18063582
16 LK 23,3 Marius Schmitz (1999) 19960084
17 LK 23,6 Rouven Bach (1979) 17957947
18 LK 23,6 Thomas Kremer (1982) 18252825
19 LK 23,8 Tobias Glaß (1981) 18151207
20 LK 23,9 Tomy Shao-Ming Keung (1967) 16705206
21 LK 24,0 Werner Simon (1958) 15851784
22 LK 24,2 Philipp Waßer (1993) 19311709
23 LK 24,3 Stefan Berres (1982) 18257650
24 LK 24,3 Mathias Klee (1984) 18457070
25 LK 24,3 Tim Kröber (1987) 18752671
26 LK 24,3 Peer Langendorf (1979) 17957946
27 LK 24,3 Michael Richter (1976) 17658132
28 LK 24,3 Philipp Schüller (1981) 18157877
29 LK 25,0 Dominik Duderstaedt (1986) 18652783
30 LK 25,0 Konstantin Duderstaedt (1989) 18996855
31 LK 25,0 Maximilian Duederstaedt (1992) 19210939
32 LK 25,0 Wolfgang Ebertz (1948) 14805664
33 LK 25,0 Lukas Frison (1992) 19210955
34 LK 25,0 Klaus-Peter Gaertner (1950) 15006002
35 LK 25,0 Matthias Geiter (1984) 18452752
36 LK 25,0 Manuel Goldberg (1990) 19074469
37 LK 25,0 Ralf-Josef Goldberg (1964) 16405421
38 LK 25,0 Stefan Hubertus Kremer (1985) 18552516
39 LK 25,0 Ralf Lobenthal (1966) 16605379
40 LK 25,0 Andreas Schüller (1978) 17854107
41 LK 25,0 Tim Wagner (1988) 18805659

Sommer 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,0 Sven Johann (1980) 18050468
2 LK 15,1 Christoph Ebertz (1981) 18150504
3 MF LK 16,8 Patrick Hörning (1988) 18851431
4 LK 17,0 Thomas Neckenig (1965) 16505406
5 LK 17,5 Julian Goldberg (1987) 18751110
6 LK 18,6 Niklas Krott (1994) 19411551
7 LK 18,8 Alexander Weber (1993) 19311710
8 LK 19,3 Lars Johann (1986) 18651188
9 LK 19,9 Tobias Both (1989) 18996856
10 LK 23,7 Tobias Glaß (1981) 18151207
11 LK 24,0 Philipp Schüller (1981) 18157877
12 MF LK 25,0 Andreas Schüller (1978) 17854107
13 LK 24,0 Thomas Steinebach (1977) 17757942
14 LK 24,0 Peer Langendorf (1979) 17957946
15 LK 23,3 Thomas Kremer (1982) 18252825
16 LK 25,0 Manuel Goldberg (1990) 19074469
17 LK 22,3 Dominik Neckenig (1992) 19211035
18 LK 24,8 Tim Kröber (1987) 18752671
19 LK 24,0 Rouven Bach (1979) 17957947
20 LK 24,0 Stefan Berres (1982) 18257650
21 LK 24,0 Mathias Klee (1984) 18457070
22 LK 24,0 Michael Richter (1976) 17658132
23 LK 23,8 Tomy Shao-Ming Keung (1967) 16705206
24 LK 24,9 Ralf Lobenthal (1966) 16605379
25 LK 25,0 Konstantin Duderstaedt (1989) 18996855
26 LK 25,0 Matthias Geiter (1984) 18452752
27 LK 25,0 Lukas Frison (1992) 19210955
28 LK 25,0 Maximilian Duederstaedt (1992) 19210939
29 LK 25,0 Ralf-Josef Goldberg (1964) 16405421
30 LK 25,0 Dominik Duderstaedt (1986) 18652783
31 LK 25,0 Stefan Hubertus Kremer (1985) 18552516