Springe zum Seiteninhalt

Verein 11085
TC GW Bad Hönningen Rheinland

Sommer 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,4 Daniel Klapperich (1983) 18351070
2 MF LK 17,4 Oliver Ziegler (1989) 18999974
3 LK 19,8 Alexander Marwitz (1988) 18890739
4 LK 20,2 Tobias Weißenfels (2009) 10907971
5 LK 22,4 Maurits Schorn (2006) 10666086
6 LK 20,9 Pascal Bauer (1995) 19556978
7 LK 25,0 Lars Feltens (1989) 18999817
8 LK 24,1 Florian Schmitz (1981) 18153870
9 LK 22,8 Felix Probst (1984) 18453515
10 LK 25,0 Michael Hoffmann (1977) 17756982
11 LK 25,0 Tim Kruft (1986) 18655946
12 LK 25,0 Thomas Hutter (1980) 18067491
13 LK 25,0 Bernd Langner (1983) 18355978
14 LK 25,0 Michel Sander (1984) 18455883
15 LK 25,0 Martin Krämer (1981) 18156654
16 LK 25,0 Marius Frömbgen (1977) 17756981
17 LK 25,0 Benedikt Feltens (1988) 18893025
18 LK 24,0 Dennis Platen (1985) 18556624
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,7 Olaf Schmitz (1971) 17104687
2 MF LK 13,4 Daniel Klapperich (1983) 18351070
3 LK 17,0 Christian Huhn (1970) 17050055
4 LK 19,3 Georg Brömmelhues (1968) 16804990
5 LK 19,8 Ralf Buschner (1964) 16401703
6 LK 24,1 Florian Schmitz (1981) 18153870
7 LK 24,9 Thorsten Wolf (1972) 17203807
8 LK 21,2 Marcus Sander (1976) 17657187
9 LK 22,8 Felix Probst (1984) 18453515
10 LK 25,0 Michael Hoffmann (1977) 17756982
11 LK 25,0 Tim Kruft (1986) 18655946
12 LK 25,0 Thomas Hutter (1980) 18067491
13 LK 25,0 Dirk Ehlen (1971) 17164658
14 LK 25,0 Bernd Langner (1983) 18355978
15 LK 25,0 Michel Sander (1984) 18455883
16 LK 25,0 Nico Reinhold (1984) 18455892
17 LK 25,0 Martin Krämer (1981) 18156654
18 LK 25,0 Marius Frömbgen (1977) 17756981
19 LK 24,0 Dennis Platen (1985) 18556624
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,8 Dirk Husmann (1963) 16300466
2 LK 9,2 Ulrich Scheyer (1956) 15600254
3 LK 11,6 Guido Probst (1953) 15300379
4 LK 12,7 Olaf Schmitz (1971) 17104687
5 LK 13,1 Günter Engels (1965) 16505292
6 LK 13,1 Ralf Neumann (1962) 16205341
7 LK 15,7 Bernd Willscheid (1955) 15505502
8 LK 17,0 Christian Huhn (1970) 17050055
9 LK 17,5 Andrea Roncari (1964) 16454843 ITA
10 MF LK 19,3 Georg Brömmelhues (1968) 16804990
11 LK 19,8 Ralf Buschner (1964) 16401703
12 LK 24,9 Karl-Gerd Nolden (1962) 16205343
13 LK 24,9 Thorsten Wolf (1972) 17203807
14 LK 21,2 Marcus Sander (1976) 17657187
15 LK 25,0 Dirk Ehlen (1971) 17164658
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,6 Jens Kowalke (1959) 15900086
2 MF LK 8,8 Dirk Husmann (1963) 16300466
3 LK 9,4 Stephan Unland (1966) 16600470
4 LK 9,8 Karl Havekost (1963) 16305271
5 LK 10,5 Ralf Mergenthal (1964) 16400262
6 LK 11,8 Frank Gettler (1962) 16200312
7 LK 12,8 Frank Braun (1964) 16451147
8 LK 13,1 Günter Engels (1965) 16505292
9 LK 13,1 Ralf Neumann (1962) 16205341
10 LK 13,3 Urs Buchholz (1965) 16500089
11 LK 15,8 Joachim Schmitz (1963) 16300470
12 LK 17,5 Andrea Roncari (1964) 16454843 ITA
13 LK 18,1 Matthias Rütten (1964) 16400384
14 LK 18,5 Christoph Stockhausen (1965) 16593180
15 LK 22,6 Bojan Klotz (1966) 16655929
16 LK 25,0 Thomas Leick (1965) 16551208
17 LK 25,0 Michael Schmickler (1959) 15952614
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,6 Jens Kowalke (1959) 15900086
2 LK 8,3 Ulrich Gonsberg (1955) 15500148
3 LK 9,2 Ulrich Scheyer (1956) 15600254
4 LK 10,3 Klaus Lützig (1957) 15750436
5 MF LK 11,6 Guido Probst (1953) 15300379
6 LK 12,3 Rolf Sommer (1961) 16150387
7 LK 15,2 Achim Bermel (1959) 15951313
8 LK 15,5 Jürgen Klapperich (1953) 15305359
9 LK 15,7 Bernd Willscheid (1955) 15505502
10 LK 15,9 Rainer Linden (1950) 15000498
11 LK 15,9 Heinz Weinert (1957) 15751659
12 LK 23,9 Axel Simon (1957) 15705170
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 22,5 Hilmar Sylwasschy (1945) 14504210
2 MF LK 23,5 Karl-Heinz Thiebes (1948) 14805926
3 LK 25,0 Manfred Meisenheimer (1949) 14952036
4 LK 25,0 Dieter Becker (1946) 14604786
5 LK 25,0 Brunno Hecht (1944) 14480360
6 LK 25,0 Heinz Lacher (1937) 13703061
7 LK 25,0 Günther Hartmann (1941) 14105156
8 LK 25,0 Ingo Wilhelmi (1941) 14105324
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 15,3 Kristina Schäfer (1981) 28150851
2 LK 18,2 Marcella Sander (1991) 29153622
3 LK 18,9 Franziska Klapperich (1954) 25403034
4 LK 19,0 Tina von Almen (1975) 27550720
5 MF LK 19,2 Sindy Klapperich (1991) 29153414
6 LK 22,5 Sabine Weißenfels (1967) 26751104
7 LK 20,5 Tanja Kraus (1975) 27550449
8 LK 22,4 Andrea Winkelmann (1968) 26853949
9 LK 24,0 Gabi Fingerhuth-Schaller (1962) 26290151
10 LK 20,6 Sabrina Krämer (1984) 28452502
11 LK 23,8 Ruth Eudenbach (1964) 26451146
12 LK 25,0 Nina Hoffmann (1975) 27551293
13 LK 21,8 Anja Wolter (1986) 28653335
14 LK 25,0 Tina Probst (1980) 28053023
15 LK 25,0 Ute Schneider-Bündgen (1971) 27102273
16 LK 25,0 Tina Klein (1983) 28353076
17 LK 25,0 Sabine Busley (1974) 27453793
18 LK 25,0 Carmen Ströer (1983) 28353078
19 LK 24,0 Agnes Weber (1978) 27855268
20 LK 24,0 Alexandra Sander (1985) 28554540
21 LK 24,0 Wiebke Rother (1992) 29256151
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 18,9 Franziska Klapperich (1954) 25403034
2 LK 19,0 Tina von Almen (1975) 27550720
3 LK 22,5 Sabine Weißenfels (1967) 26751104
4 LK 20,5 Tanja Kraus (1975) 27550449
5 LK 22,4 Andrea Winkelmann (1968) 26853949
6 LK 22,3 Rita Viccari (1961) 26103174
7 LK 24,0 Gabi Fingerhuth-Schaller (1962) 26290151
8 LK 20,6 Sabrina Krämer (1984) 28452502
9 MF LK 23,8 Ruth Eudenbach (1964) 26451146
10 LK 25,0 Nina Hoffmann (1975) 27551293
11 LK 21,8 Anja Wolter (1986) 28653335
12 LK 25,0 Tina Probst (1980) 28053023
13 LK 25,0 Ute Schneider-Bündgen (1971) 27102273
14 LK 25,0 Sabine Busley (1974) 27453793
15 LK 25,0 Carmen Ströer (1983) 28353078
16 LK 24,0 Agnes Weber (1978) 27855268
17 LK 24,0 Alexandra Sander (1985) 28554540
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 22,9 Aaron Gossen (2011) 11166020
2 LK 24,7 Luis Krämer (2011) 11163144
3 LK 24,2 Jonas Chahid (2011) 11159152
4 LK 24,3 Lennart Attmer (2012) 11210305
5 LK 25,0 Nikolas Probst (2012) 11210381
6 LK 24,0 Paul Becker (2014) 11417669
7 LK 25,0 Matthieu Cazals (2011) 11166032
8 LK 25,0 Fabian Thurat (2011) 11166042
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 22,4 Martha-Louise Schmitz (2012) 21206433
2 MF LK 23,2 Lara Hoffmann (2012) 21206418
3 LK 23,6 Julia Firlus (2012) 21206478
4 LK 24,7 Mia Stockhausen (2012) 21206506
5 LK 24,0 Lia Djakonov (2014) 21412210
6 LK 24,0 Damla Sarigül (2013) 21312629
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 24,0 Giole d Antonio (2015) 11516101
2 LK 24,0 Paul Becker (2014) 11417669
3 LK 24,0 Lois Djakonov (2014) 11417664
4 LK 24,0 Lia Djakonov (2014) 21412210
5 MF LK 24,0 Niklas Weber (2015) 11516080
6 LK 24,0 Lukas Berger (2015) 11516152
7 LK 24,0 Marlene Caspari (2016) 21607855
8 LK 24,0 Julian Silberkuhl (2016) 11611876
9 LK 24,0 Hanna Salimia (2016) 21607931
10 LK 24,0 Judith Wolter (2016) 21607840
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 24,0 Marlene Caspari (2016) 21607855
2 LK 24,0 Julian Silberkuhl (2016) 11611876
3 LK 24,0 Hanna Salimia (2016) 21607931
4 MF LK 24,0 Judith Wolter (2016) 21607840
5 LK 24,0 Thomas Wolter (2018) 11804434
6 LK 24,0 Noah Hutter (2016) 11611947
7 LK 24,0 Romy Krämer (2017) 21704709
8 LK 24,0 Julian Probst (2017) 11710249
9 LK 24,0 Mathilda Feltens (2017) 21704688

Winter Rheinland 2025/2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,9 Daniel Klapperich (1983) 18351070
2 MF LK 13,5 Olaf Schmitz (1971) 17104687
3 LK 16,5 Hendrik Hühner (1986) 18604150
4 LK 16,9 Christian Huhn (1970) 17050055
5 LK 17,5 Andrea Roncari (1964) 16454843 ITA
6 LK 18,3 Stefan Rabus (1967) 16752453
7 MF LK 18,7 Oliver Ziegler (1989) 18999974
8 MF LK 19,6 Georg Brömmelhues (1968) 16804990
9 LK 20,4 Pascal Bauer (1995) 19556978
10 LK 20,8 Marcus Sander (1976) 17657187
11 LK 22,2 Maurits Schorn (2006) 10666086
12 LK 22,3 Felix Probst (1984) 18453515
13 LK 22,5 Fabian Weißenfels (2006) 10662280
14 LK 23,9 Florian Schmitz (1981) 18153870
15 LK 24,1 Benjamin Martin (1994) 19454376
16 LK 24,4 Thorsten Wolf (1972) 17203807
17 LK 25,0 Dirk Ehlen (1971) 17164658
18 LK 25,0 Luca Ehlen (2006) 10666119
19 LK 25,0 Benedikt Feltens (1988) 18893025
20 LK 25,0 Lars Feltens (1989) 18999817
21 LK 25,0 Marius Frömbgen (1977) 17756981
22 LK 25,0 Michael Hoffmann (1977) 17756982
23 LK 25,0 Thomas Hutter (1980) 18067491
24 LK 25,0 Tim Kruft (1986) 18655946
25 LK 25,0 Martin Krämer (1981) 18156654
26 LK 25,0 Bernd Langner (1983) 18355978
27 LK 25,0 Nico Reinhold (1984) 18455892
28 LK 25,0 Michel Sander (1984) 18455883
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 18,6 Marcella Sander (1991) 29153622
2 MF LK 18,8 Sindy Klapperich (1991) 29153414
3 LK 19,6 Lisa Willecke (1991) 29154105
4 LK 20,3 Sabrina Krämer (1984) 28452502
5 LK 21,7 Anja Wolter (1986) 28653335
6 LK 25,0 Tina Probst (1980) 28053023
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,9 Daniel Klapperich (1983) 18351070
2 MF LK 13,5 Olaf Schmitz (1971) 17104687
3 LK 15,7 Kristina Schäfer (1981) 28150851
4 LK 16,5 Hendrik Hühner (1986) 18604150
5 LK 16,9 Christian Huhn (1970) 17050055
6 LK 17,5 Andrea Roncari (1964) 16454843 ITA
7 LK 18,3 Stefan Rabus (1967) 16752453
8 LK 18,6 Tina von Almen (1975) 27550720
9 LK 18,6 Marcella Sander (1991) 29153622
10 LK 18,7 Oliver Ziegler (1989) 18999974
11 LK 18,8 Sindy Klapperich (1991) 29153414
12 LK 19,6 Georg Brömmelhues (1968) 16804990
13 LK 19,6 Lisa Willecke (1991) 29154105
14 LK 20,1 Tanja Kraus (1975) 27550449
15 LK 20,3 Sabrina Krämer (1984) 28452502
16 LK 20,4 Pascal Bauer (1995) 19556978
17 LK 20,8 Marcus Sander (1976) 17657187
18 LK 21,7 Anja Wolter (1986) 28653335
19 LK 22,2 Maurits Schorn (2006) 10666086
20 LK 22,3 Felix Probst (1984) 18453515
21 LK 23,9 Florian Schmitz (1981) 18153870
22 LK 24,1 Benjamin Martin (1994) 19454376
23 LK 24,4 Thorsten Wolf (1972) 17203807
24 LK 25,0 Dirk Ehlen (1971) 17164658
25 LK 25,0 Luca Ehlen (2006) 10666119
26 LK 25,0 Benedikt Feltens (1988) 18893025
27 LK 25,0 Lars Feltens (1989) 18999817
28 LK 25,0 Marius Frömbgen (1977) 17756981
29 LK 25,0 Michael Hoffmann (1977) 17756982
30 LK 25,0 Thomas Hutter (1980) 18067491
31 LK 25,0 Tim Kruft (1986) 18655946
32 LK 25,0 Martin Krämer (1981) 18156654
33 LK 25,0 Bernd Langner (1983) 18355978
34 LK 25,0 Nico Reinhold (1984) 18455892
35 LK 25,0 Michel Sander (1984) 18455883
36 LK 25,0 Jana Feltens (1990) 29054516
37 LK 25,0 Tina Probst (1980) 28053023
38 LK 25,0 Carmen Ströer (1983) 28353078