Springe zum Seiteninhalt

Verein 11086
TC BW Kirn Rheinland

Sommer 2026 RLSW

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 9,5 Andrea Schmäler (1960) 26050152
2 LK 10,1 Christine Koch (1965) 26550200
3 LK 11,6 Steffi Schreiber (1965) 26550201
4 LK 19,2 Gabriele Lanz (1951) 25103011
5 LK 19,5 Helga Bleisinger (1957) 25702875
6 LK 19,7 Kanda Purper (1962) 26203276
7 LK 21,8 Barbara Blesing (1962) 26290766
8 LK 24,0 Anke Valentin (1966) 26603601
9 LK 25,0 Marianne Dubravsky (1947) 24702358
10 LK 25,0 Brigitte Weidner (1939) 23901170

Sommer 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,1 Emmanuel Dickson (1988) 18891332 NGR
2 LK 12,8 Thorsten Hehn (1982) 18250102
3 LK 18,4 Leon Cernov (2008) 10819564
4 MF LK 18,5 Marcel Jäger (2001) 10159887
5 LK 19,2 Daniel Aleksiuk (1999) 19908319
6 LK 22,3 Martin Himme (1999) 19964852
7 LK 25,0 Laurin Dinig (2008) 10824742
8 LK 20,3 Lluís Pascual Nguema (2009) 10922874 ESP
9 LK 21,6 Marcel Fülber (2001) 10106333
10 LK 21,6 Jaromir Jäger (2005) 10552673
11 LK 21,6 Elias Altmaier (2006) 10656509
12 LK 21,4 Constantin Euller (2004) 10466374
13 LK 21,8 Erick Alvarez (1992) 19257603
14 LK 22,8 Marcin Möhler (2001) 10167490
15 LK 23,0 Patrick Badura (2011) 11163863
16 LK 22,8 Pax Thomas Pfeifle (2010) 11097604
17 LK 23,5 Ivan Gräber (2000) 10066189
18 LK 23,7 Roman Nagel (1969) 16951090
19 LK 24,4 Nils Schmitt (2011) 11155969
20 LK 24,6 Gunnar Venter (1984) 18452998
21 LK 24,7 Daniel Wacker (1984) 18455513
22 LK 22,8 Enrico Tilitzki (2001) 10167491
23 LK 24,9 Sebastian Schuler (1989) 18999159
24 LK 24,9 Yannick Beyer (1995) 19570063
25 LK 25,0 Nick Schander (2002) 10204554
26 LK 25,0 Florian Schreiner (1992) 19253964
27 LK 25,0 Max Fritsch (1985) 18553156
28 LK 25,0 Patrick Moosmann (1984) 18453602
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,9 Vita Andina (1986) 28653357 LAT
2 MF LK 13,9 Michelle Focke (2002) 20256776
3 LK 14,7 Marie Fischer (2004) 20454349
4 LK 16,7 Isabell Bencsik (1999) 29964828
5 LK 15,8 Sofia Hilt (2013) 21305258
6 LK 17,7 Esther Emilia Wirt (2009) 20956982
7 LK 18,2 Angela Schreiner (1985) 28550081
8 LK 24,9 Melina Cernov (2010) 21050062
9 LK 23,9 Mia Köhler (2009) 20963305
10 LK 22,7 Cara Köhler (2011) 21108678
11 LK 24,4 Laura-Andreea Croitoru (2010) 21060610 ROU
12 LK 23,3 Hanna Kneib (2001) 20162739
13 LK 23,3 Denise Dittberner (2002) 20264779
14 LK 24,5 Franziska Gillmann (1985) 28502859
15 LK 25,0 Carolin Dietz (1996) 29600221
16 LK 24,6 Laura Alvarez (1995) 29556827
17 LK 24,6 Claudia Dylich (2001) 20162560
18 LK 24,6 Xenia Kromer (2001) 20162559
19 LK 24,6 Lana Sophie Ilgner (2009) 20966286
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 7,9 Sebastian Günther (1986) 18650895
2 LK 9,4 Christian Dörfer (1984) 18405359
3 LK 12,3 Lars Böhm-Dores (1965) 16550040
4 LK 12,8 Thorsten Hehn (1982) 18250102
5 LK 14,0 Frank Nowak (1981) 18107856
6 LK 17,5 Dirk Jacoby (1984) 18403849
7 LK 20,3 Gerd Hartmann (1962) 16205246
8 LK 23,7 Roman Nagel (1969) 16951090
9 LK 24,0 Rolf Fuchs (1963) 16305256
10 LK 24,1 Heiko Thurau (1967) 16705327
11 LK 25,0 Lothar Weber (1953) 15350027
12 LK 24,6 Gunnar Venter (1984) 18452998
13 LK 24,7 Daniel Wacker (1984) 18455513
14 LK 25,0 Max Fritsch (1985) 18553156
15 LK 25,0 Patrick Moosmann (1984) 18453602
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,3 Lars Böhm-Dores (1965) 16550040
2 LK 15,9 Bernd Bärenbrinker (1950) 15005917
3 LK 18,6 Manfred Schneider (1952) 15202902
4 MF LK 20,3 Gerd Hartmann (1962) 16205246
5 LK 24,0 Rolf Fuchs (1963) 16305256
6 LK 24,1 Rafael Hatzenbühler (1957) 15704993
7 LK 25,0 Peter Blum (1958) 15804824
8 LK 25,0 Lothar Weber (1953) 15350027
9 LK 22,5 Uwe Hilt (1966) 16657056
10 LK 23,5 Ulrich Wagner (1951) 15153159
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 15,9 Bernd Bärenbrinker (1950) 15005917
2 LK 19,0 Hans-Dieter Lanz (1950) 15000456
3 MF LK 21,0 Josef Schneider (1946) 14650250
4 LK 23,5 Georg Glombik (1946) 14650280
5 LK 25,0 Volker Hoebbel (1951) 15102201
6 LK 23,5 Ulrich Wagner (1951) 15153159
7 LK 25,0 Erwin Schwehm (1949) 14906308
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,6 Steffi Schreiber (1965) 26550201
2 LK 12,5 Sylvia Weber (1959) 25950009
3 LK 13,9 Vita Andina (1986) 28653357 LAT
4 LK 14,7 Ina Püschel (1963) 26352608
5 MF LK 18,2 Angela Schreiner (1985) 28550081
6 LK 18,8 Gonda Paselt (1973) 27352971
7 LK 19,5 Helga Bleisinger (1957) 25702875
8 LK 19,7 Kanda Purper (1962) 26203276
9 LK 24,0 Anke Valentin (1966) 26603601
10 LK 24,5 Franziska Gillmann (1985) 28502859
11 LK 25,0 Carolin Dietz (1996) 29600221
12 LK 24,6 Laura Alvarez (1995) 29556827
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 18,4 Leon Cernov (2008) 10819564
2 LK 25,0 Laurin Dinig (2008) 10824742
3 LK 20,3 Lluís Pascual Nguema (2009) 10922874 ESP
4 LK 23,0 Patrick Badura (2011) 11163863
5 LK 22,8 Pax Thomas Pfeifle (2010) 11097604
6 LK 24,4 Nils Schmitt (2011) 11155969
7 LK 24,7 Julius Kurt Rathgeb (2013) 11314648
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 15,8 Sofia Hilt (2013) 21305258
2 LK 17,7 Esther Emilia Wirt (2009) 20956982
3 LK 24,9 Melina Cernov (2010) 21050062
4 LK 23,9 Mia Köhler (2009) 20963305
5 LK 22,7 Cara Köhler (2011) 21108678
6 LK 24,4 Laura-Andreea Croitoru (2010) 21060610 ROU
7 LK 24,2 Emilia Greta Friebis (2013) 21303150
8 LK 24,1 Katharina Lambert (2012) 21207593
9 LK 24,6 Lana Sophie Ilgner (2009) 20966286
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 23,0 Patrick Badura (2011) 11163863
2 LK 24,4 Nils Schmitt (2011) 11155969
3 LK 24,4 Samuel Jacoby (2013) 11311517
4 LK 24,7 Julius Kurt Rathgeb (2013) 11314648
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 15,8 Sofia Hilt (2013) 21305258
2 LK 22,7 Cara Köhler (2011) 21108678
3 LK 24,2 Emilia Greta Friebis (2013) 21303150
4 LK 24,1 Katharina Lambert (2012) 21207593
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 24,0 Junis Bauer (2017) 11703306
2 LK 24,0 Paul Salomon (2016) 11603250
3 LK 24,0 Henry Salomon (2019) 11950087
4 LK 24,0 Alek Wagner (2018) 11800735
5 LK 24,0 Luna Cernov (2016) 21602288
6 LK 24,0 Sophia Maria Balas (2016) 21602584
7 LK 24,0 Dalia Graf (2017) 21700749
8 LK 24,0 Paul Wacker (2016) 11610561
9 LK 24,0 Richard Bonn (2017) 11705225

Winter Rheinland 2025/2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,6 Emmanuel Dickson (1988) 18891332 NGR
2 LK 18,0 Leon Cernov (2008) 10819564
3 MF LK 18,0 Marcel Jäger (2001) 10159887
4 LK 18,8 Daniel Aleksiuk (1999) 19908319
5 LK 21,2 Marcel Fülber (2001) 10106333
6 LK 21,0 Constantin Euller (2004) 10466374
7 LK 21,1 Elias Altmaier (2006) 10656509
8 LK 21,4 Erick Alvarez (1992) 19257603
9 LK 22,0 Martin Himme (1999) 19964852
10 LK 24,4 Daniel Wacker (1984) 18455513
11 LK 22,5 Marcin Möhler (2001) 10167490
12 LK 22,5 Enrico Tilitzki (2001) 10167491
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 12,4 Sylvia Weber (1959) 25950009
2 LK 13,9 Vita Andina (1986) 28653357 LAT
3 LK 14,4 Ina Püschel (1963) 26352608
4 LK 17,8 Angela Schreiner (1985) 28550081
5 LK 18,5 Gonda Paselt (1973) 27352971
6 LK 24,1 Franziska Gillmann (1985) 28502859