Springe zum Seiteninhalt

Verein 11118
TC Bernkastel-Kues Rheinland

Sommer 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,2 Harald Heinen (1978) 17803272
2 MF LK 8,5 Noah Burkard (2011) 11155238
3 LK 12,4 Stefan Rählmann (1980) 18003971
4 LK 13,1 Björn Will (1981) 18101893
5 LK 13,4 Ben Weidig (2011) 11154292
6 MF LK 13,9 Torben Mettler (1997) 19756414
7 LK 14,2 Jost Kamperdicks (2010) 11099521
8 LK 14,9 Justin Moschler (2011) 11159091 FRA
9 LK 15,5 Navian Kußler (2006) 10662285
10 LK 16,1 Sven Janas (1979) 17950737
11 LK 18,2 Marian Oeffling (2013) 11302642
12 LK 18,7 Hagen Mettler (2000) 10055465
13 LK 19,8 Martin Künzer (1984) 18453108
14 LK 21,7 Luca Schander (2008) 10825962
15 MF LK 20,6 Andreas Krämer (2010) 11089537
16 LK 20,8 Fabian Schander (2006) 10662188
17 LK 20,8 Simon Rählmann (2012) 11212104
18 LK 20,9 Matthias Schmitt (1985) 18553413
19 LK 21,0 Sören Mettler (1993) 19355353
20 LK 21,5 Carsten Braun (1998) 19809864
21 LK 21,6 Antoine Locorotondo (1981) 18156091 ITA
22 LK 21,7 Andre Lieser (1985) 18553507
23 LK 22,0 Jan Stöck (2007) 10759553
24 LK 22,2 Lukas Hackethal (2005) 10570074
25 LK 23,1 Karsten Reimer (1989) 18996848
26 LK 23,2 Simon Stöck (2010) 11090885
27 LK 23,5 Nico Sossenheimer (1980) 18003994
28 LK 24,2 Nils Krämer (2005) 10564652
29 LK 24,2 Sebastian Freis (1983) 18350992
30 MF LK 24,4 Tobias Freis (1987) 18755919
31 LK 23,7 Roman Bastgen (1984) 18454875
32 LK 24,0 Rainer Leyendecker (1977) 17754337
33 LK 24,8 Jacob Erz (1989) 18996858
34 LK 25,0 Viktor Dolinger (1986) 18655646
35 LK 25,0 Tobias Reitz (1987) 18755978
36 LK 24,5 Christian Hauth (1987) 18755918
37 LK 25,0 Yannik Gaeth (1996) 19663023
38 LK 25,0 Alexander Adam (1998) 19864943
39 LK 24,4 Christian Heimfarth (1980) 18068277
40 LK 24,4 Florian Böhm (1978) 17857685
41 LK 24,0 Rudolf Schäfer (1986) 18656879
42 LK 24,9 Mario Stecher (1990) 19010931
43 LK 25,0 Gordon Greis (1981) 18157264
44 LK 25,0 Stefan Heinz (1985) 18554677
45 LK 24,0 Jan Keppel (1981) 18157600
46 LK 25,0 Fabio Chieffo (1985) 18554748 ITA
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,3 Vera Jarding-Schwarz (1977) 27750719
2 LK 13,4 Sarah Klever (2006) 20653294
3 LK 14,1 Mira Jarding (2003) 20353838
4 LK 15,0 Lea Kropp (2010) 21054851
5 LK 15,9 Anabel Fring (1998) 29850224
6 MF LK 15,9 Stefanie Morlock (1998) 29806941
7 LK 16,7 Sonja Keppel (1986) 28651655
8 LK 16,8 Marina Schmitz (1998) 29807005
9 LK 17,1 Hailey Landgraf (2009) 20953798
10 MF LK 17,1 Karolin Kappes (2000) 20005026
11 LK 17,7 Sabrina Morlock (1994) 29408698
12 LK 18,0 Carla Hauch (1988) 28890396
13 LK 18,0 Lea Reckert (2002) 20256794
14 LK 18,5 Orla Burkard (2006) 20661689
15 LK 18,8 Radmila Wagner (1955) 25503201
16 LK 19,1 Emma Achtermann (2011) 21109362
17 LK 19,2 Luisa Welches (2010) 21057561
18 LK 19,9 Amelie Lautwein (2007) 20763588
19 LK 21,4 Aaliyah Floer (2004) 20450005
20 LK 20,0 Maya Discher (2006) 20658722
21 LK 20,1 Darja Becker (1989) 28953481
22 LK 20,9 Antje Prüm (1993) 29355162
23 LK 20,4 Katharina Chieffo (1994) 29455317
24 LK 22,9 Oluwakemi Bastgen (1985) 28552981
25 LK 23,9 Annabelle Langguth (2008) 20803897
26 LK 22,0 Amelia Bilokoz (2012) 21202592
27 LK 24,2 Emma Discher (2009) 20966484
28 LK 21,5 Annika Kläser (2011) 21111239
29 LK 21,3 Sophie Rählmann (2010) 21062672
30 LK 21,9 Celina Thielen (2006) 20658644
31 LK 21,7 Birte Freis (1984) 28451131
32 LK 22,1 Madeline Braun (1994) 29455901
33 MF LK 24,6 Katharina Coniglio (1987) 28752762
34 LK 25,0 Heidi Krämer (1976) 27652677
35 LK 22,3 Leni Rösner (2009) 20962340
36 LK 22,5 Paulina Müller (2009) 20962342
37 LK 22,5 Njomza Abdiu (2009) 20962602 ALB
38 LK 22,6 Evelyn Bastgen (1988) 28803891
39 LK 23,0 Anna Thetard (2009) 20962341
40 LK 23,2 Frida Schwab (2009) 20962308
41 LK 23,2 Anne Hackethal (2007) 20763587
42 LK 23,9 Brit Weber (1985) 28552745
43 LK 24,5 Petra Müller (1985) 28552746
44 LK 23,6 Sarah Peter (1984) 28452367
45 LK 24,0 Lisa-Marie Schäfer (1991) 29155517
46 LK 24,0 Cathleen Böhm (1985) 28554334
47 LK 24,0 Svenja Lieser-Lindgens (1987) 28753813
48 LK 24,0 Lisa Marie Kruse (1989) 28954471
49 LK 24,0 Anne Heinz-Menzel (1955) 25503091
50 LK 24,1 Lina Kaspar (2008) 20813786
51 LK 25,0 Sandra Schulz (1987) 28752701
52 LK 25,0 Elena Jensen (1997) 29759363
53 LK 25,0 Melanie Luxemburger (1971) 27194570
54 LK 25,0 Mara Krämer (2007) 20765805
55 LK 25,0 Selina Reuland (1993) 29355612
56 LK 25,0 Mareike Rube (1987) 28752985
57 LK 25,0 Jennifer Reinartz (1986) 28653042
58 LK 25,0 Susanne Greis (1988) 28892512
59 LK 25,0 Christina Schwab (1972) 27254222
60 LK 25,0 Nadine Discher (1977) 27754231
61 LK 24,6 Sabine Steinmetz (1972) 27254668
62 LK 21,9 Caja Elsen (2006) 20652476
63 LK 22,3 Selma Niedersberg (2007) 20750490
64 LK 25,0 Maryam El Masri (2009) 20963793
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 4,3 Christian Burkard (1971) 17150689
2 LK 5,1 Christoph Meilen (1973) 17303154
3 LK 6,0 Peter Weber (1975) 17503257
4 MF LK 6,2 Harald Heinen (1978) 17803272
5 LK 11,5 Jean Pascal Ondobo (1957) 15700093
6 LK 12,4 Stefan Rählmann (1980) 18003971
7 LK 12,8 Jörg Lautwein (1971) 17162568
8 LK 13,1 Björn Will (1981) 18101893
9 LK 15,8 Harald Berres (1977) 17703236
10 LK 16,1 Sven Janas (1979) 17950737
11 LK 16,8 Thomas Schwab (1975) 17555868
12 LK 16,9 Eric Achtermann (1970) 17052358
13 LK 19,3 Jürgen Schulz (1979) 17955956
14 LK 19,8 Martin Künzer (1984) 18453108
15 LK 19,9 Michael Schultze (1974) 17454585
16 LK 20,5 Andreas Thösen (1975) 17555761
17 LK 22,1 Marcus Peter (1974) 17403340
18 LK 24,0 Robert Hein (1970) 17004142
19 MF LK 21,6 Antoine Locorotondo (1981) 18156091 ITA
20 LK 23,5 Nico Sossenheimer (1980) 18003994
21 LK 24,2 Sebastian Freis (1983) 18350992
22 LK 23,7 Roman Bastgen (1984) 18454875
23 LK 24,0 Rainer Leyendecker (1977) 17754337
24 LK 24,8 Markus Nastainczyk (1968) 16856739
25 LK 25,0 Andreas Kläser (1972) 17285711
26 LK 24,3 Wolfgang Haag (1976) 17655678
27 LK 25,0 Viktor Dolinger (1986) 18655646
28 LK 24,4 Christian Heimfarth (1980) 18068277
29 LK 24,4 Florian Böhm (1978) 17857685
30 LK 25,0 Alexander Bergweiler (1970) 17055539
31 LK 24,0 Rudolf Schäfer (1986) 18656879
32 LK 25,0 Gordon Greis (1981) 18157264
33 LK 24,0 Jan Keppel (1981) 18157600
34 LK 25,0 Fabio Chieffo (1985) 18554748 ITA
35 LK 25,0 Jeroen van der Eerden (1974) 17456069 NED
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 4,3 Christian Burkard (1971) 17150689
2 LK 6,0 Peter Weber (1975) 17503257
3 LK 11,5 Jean Pascal Ondobo (1957) 15700093
4 MF LK 12,8 Jörg Lautwein (1971) 17162568
5 LK 16,8 Thomas Schwab (1975) 17555868
6 LK 16,9 Eric Achtermann (1970) 17052358
7 LK 19,9 Michael Schultze (1974) 17454585
8 LK 20,5 Andreas Thösen (1975) 17555761
9 LK 22,1 Marcus Peter (1974) 17403340
10 LK 24,0 Robert Hein (1970) 17004142
11 LK 24,8 Markus Nastainczyk (1968) 16856739
12 LK 23,2 Thomas Remy (1965) 16505429
13 LK 25,0 Andreas Kläser (1972) 17285711
14 LK 24,3 Wolfgang Haag (1976) 17655678
15 LK 25,0 Jeroen van der Eerden (1974) 17456069 NED
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 15,8 Frank Wendland (1950) 15006333
2 LK 16,3 Jürgen Holl (1955) 15505268
3 LK 18,1 Dieter Krätschmer (1953) 15351638
4 LK 20,1 Ralf Morlock (1961) 16105052
5 MF LK 21,4 Arno Sossenheimer (1952) 15205871
6 LK 24,6 Dietmar Riffelt (1959) 15953633
7 LK 24,7 Albert Heil (1949) 14953027
8 LK 20,5 Peter Schon (1952) 15205853
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,5 Hans-Peter Pölcher (1956) 15658367
2 MF LK 8,3 Bernd Gelz (1950) 15006009
3 LK 9,5 Karl Thie (1955) 15503193
4 LK 9,9 Peter Ernst (1956) 15651279
5 LK 12,2 Richard Amtmann (1956) 15651869
6 LK 16,3 Jürgen Holl (1955) 15505268
7 LK 16,6 Raimund Burbach (1947) 14705371
8 LK 18,1 Dieter Krätschmer (1953) 15351638
9 LK 21,4 Arno Sossenheimer (1952) 15205871
10 LK 21,7 Otto Alt (1940) 14004944
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 8,3 Bernd Gelz (1950) 15006009
2 LK 12,9 Bernd Jochem (1946) 14651545
3 LK 15,7 Günther Schons (1950) 15006255
4 LK 15,8 Frank Wendland (1950) 15006333
5 LK 16,5 Engelbert Ripp (1951) 15151797
6 LK 16,6 Raimund Burbach (1947) 14705371
7 LK 21,7 Otto Alt (1940) 14004944
8 LK 24,7 Albert Heil (1949) 14953027
9 LK 25,0 Volker Menzel (1949) 14906190
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,3 Vera Jarding-Schwarz (1977) 27750719
2 MF LK 16,7 Sonja Keppel (1986) 28651655
3 LK 17,7 Sabrina Morlock (1994) 29408698
4 LK 18,0 Carla Hauch (1988) 28890396
5 LK 18,8 Radmila Wagner (1955) 25503201
6 LK 20,1 Darja Becker (1989) 28953481
7 LK 20,9 Antje Prüm (1993) 29355162
8 LK 20,4 Katharina Chieffo (1994) 29455317
9 LK 22,9 Oluwakemi Bastgen (1985) 28552981
10 LK 21,7 Birte Freis (1984) 28451131
11 LK 22,1 Madeline Braun (1994) 29455901
12 LK 24,6 Katharina Coniglio (1987) 28752762
13 LK 25,0 Heidi Krämer (1976) 27652677
14 LK 22,6 Evelyn Bastgen (1988) 28803891
15 MF LK 23,9 Brit Weber (1985) 28552745
16 LK 24,5 Petra Müller (1985) 28552746
17 LK 23,6 Sarah Peter (1984) 28452367
18 LK 24,0 Lisa-Marie Schäfer (1991) 29155517
19 LK 24,0 Cathleen Böhm (1985) 28554334
20 LK 24,0 Svenja Lieser-Lindgens (1987) 28753813
21 LK 24,0 Lisa Marie Kruse (1989) 28954471
22 LK 24,0 Anne Heinz-Menzel (1955) 25503091
23 LK 25,0 Sandra Schulz (1987) 28752701
24 LK 25,0 Melanie Luxemburger (1971) 27194570
25 LK 25,0 Julia Schweisthal (1991) 29154540
26 LK 25,0 Selina Reuland (1993) 29355612
27 LK 25,0 Mareike Rube (1987) 28752985
28 LK 25,0 Jennifer Reinartz (1986) 28653042
29 LK 25,0 Susanne Greis (1988) 28892512
30 LK 25,0 Christina Schwab (1972) 27254222
31 LK 25,0 Nadine Discher (1977) 27754231
32 LK 24,6 Sabine Steinmetz (1972) 27254668
33 LK 25,0 Kirsten Landsberg (1972) 27253696
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,4 Ben Weidig (2011) 11154292
2 LK 14,2 Jost Kamperdicks (2010) 11099521
3 LK 14,9 Justin Moschler (2011) 11159091 FRA
4 LK 18,2 Marian Oeffling (2013) 11302642
5 MF LK 21,7 Luca Schander (2008) 10825962
6 LK 20,6 Andreas Krämer (2010) 11089537
7 LK 25,0 Lorenz Münster (2008) 10819703
8 LK 24,0 Hannes Kaefer (2009) 10915073
9 LK 20,8 Simon Rählmann (2012) 11212104
10 LK 25,0 Lukas Pardee (2012) 11214260
11 LK 24,5 Leo Schäfer (2014) 11405460
12 LK 23,9 Pascal Van der Eerden (2012) 11217194
13 LK 23,0 Tom Henry Scharlock (2010) 11088838
14 LK 24,8 Mats Discher (2014) 11405486
15 LK 24,2 Elias Kläser (2013) 11312521
16 LK 23,8 David Steinmetz (2013) 11312520
17 LK 24,0 Kevin Rein (2010) 11005089
18 LK 24,0 Marek Cyrkowicz (2012) 11200084
19 LK 24,0 Paul Cyrkowicz (2010) 11005088
20 LK 24,2 Louis Berdi (2012) 11212182
21 LK 25,0 Finn Hemmighausen (2012) 11212181
22 LK 23,2 Simon Stöck (2010) 11090885
23 LK 25,0 Philipp Schneider (2008) 10843808
24 LK 25,0 Moritz Schütz (2009) 10910912
25 LK 25,0 Jakob Krämer (2010) 11089617
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 19,1 Emma Achtermann (2011) 21109362
2 LK 22,0 Amelia Bilokoz (2012) 21202592
3 MF LK 21,5 Annika Kläser (2011) 21111239
4 LK 24,6 Rebecca Müller (2012) 21211510
5 LK 25,0 Ida Löhfelm (2013) 21311049
6 LK 25,0 Charlotte Langguth (2011) 21102644
7 LK 25,0 Theresa Lentes (2013) 21308460
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 24,5 Leo Schäfer (2014) 11405460
2 LK 24,8 Mats Discher (2014) 11405486
3 MF LK 24,4 Johann Bastgen (2015) 11503059
4 LK 24,0 Moritz Hartje (2016) 11601294
5 LK 24,0 Theo Achtermann (2016) 11603249
6 LK 24,0 Marie Rählmann (2014) 21411112
7 LK 24,0 Lily Böhm (2016) 21606969
8 LK 24,0 Antonia Stancheva (2014) 21411148
9 LK 24,4 Emma Wagner (2015) 21501692
10 LK 24,4 David Van der Eerden (2015) 11510830
11 LK 24,0 Josch Dillinger (2016) 11601292
12 LK 24,4 Julius Bernard (2015) 11511988
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 24,0 Anton Rählmann (2017) 11703796
2 LK 24,0 Moritz Hartje (2016) 11601294
3 LK 24,0 Max Böhm (2018) 11800780
4 LK 24,0 Lian Hajdari (2018) 11803860
5 LK 24,0 Jonathan Keppel (2017) 11703795
6 LK 24,0 Noah Pick (2017) 21704701
7 LK 24,0 Theo Achtermann (2016) 11603249
8 LK 24,0 Lily Böhm (2016) 21606969
9 LK 24,0 Josch Dillinger (2016) 11601292
10 LK 24,0 Niko Knaudt (2016) 11601293
11 LK 24,0 Stefanie Koch (2016) 21607429

Winter Rheinland 2025/2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 4,5 Christian Burkard (1971) 17150689
2 LK 8,8 Noah Burkard (2011) 11155238
3 LK 13,4 Torben Mettler (1997) 19756414
4 LK 13,9 Ben Weidig (2011) 11154292
5 LK 14,5 Justin Moschler (2011) 11159091 FRA
6 LK 14,7 Jost Kamperdicks (2010) 11099521
7 LK 16,4 Navian Kußler (2006) 10662285
8 LK 18,3 Hagen Mettler (2000) 10055465
9 LK 20,1 Andreas Krämer (2010) 11089537
10 LK 20,3 Fabian Schander (2006) 10662188
11 LK 20,4 Matthias Schmitt (1985) 18553413
12 LK 20,6 Karsten Fleury (1972) 17280348
13 LK 21,0 Carsten Braun (1998) 19809864
14 LK 21,2 Luca Schander (2008) 10825962
15 LK 21,5 Simon Rählmann (2012) 11212104
16 LK 21,6 Jan Stöck (2007) 10759553
17 LK 21,8 Lukas Hackethal (2005) 10570074
18 LK 22,5 Tom Henry Scharlock (2010) 11088838
19 LK 22,9 Karsten Reimer (1989) 18996848
20 LK 23,9 Nils Krämer (2005) 10564652
21 LK 24,0 Tobias Freis (1987) 18755919
22 LK 24,6 Jacob Erz (1989) 18996858
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 5,8 Harald Heinen (1978) 17803272
2 LK 11,0 Jean Pascal Ondobo (1957) 15700093
3 MF LK 13,2 Stefan Rählmann (1980) 18003971
4 LK 15,3 Harald Berres (1977) 17703236
5 LK 15,6 Sven Janas (1979) 17950737
6 LK 16,4 Thomas Schwab (1975) 17555868
7 LK 20,1 Martin Künzer (1984) 18453108
8 LK 20,1 Andreas Thösen (1975) 17555761
9 LK 20,6 Michael Schultze (1974) 17454585
10 LK 21,6 Marcus Peter (1974) 17403340
11 LK 21,6 Antoine Locorotondo (1981) 18156091 ITA
12 LK 23,2 Nico Sossenheimer (1980) 18003994
13 LK 23,3 Roman Bastgen (1984) 18454875
14 LK 23,5 Rainer Leyendecker (1977) 17754337
15 LK 23,8 Sebastian Freis (1983) 18350992
16 LK 23,8 Wolfgang Haag (1976) 17655678
17 LK 24,0 Christian Heimfarth (1980) 18068277
18 LK 24,4 Markus Nastainczyk (1968) 16856739
19 LK 24,7 Andreas Kläser (1972) 17285711
20 LK 25,0 Jeroen van der Eerden (1974) 17456069 NED
21 LK 24,0 Florian Böhm (1978) 17857685
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 4,5 Christian Burkard (1971) 17150689
2 LK 6,2 Burkhard Born (1962) 16251143
3 MF LK 6,5 Peter Weber (1975) 17503257
4 LK 8,3 Bernd Gelz (1950) 15006009
5 LK 11,0 Jean Pascal Ondobo (1957) 15700093
6 LK 12,1 Bruno Dércole (1957) 15704935 FRA
7 MF LK 12,9 Jörg Lautwein (1971) 17162568
8 LK 15,4 Frank Wendland (1950) 15006333
9 LK 15,6 Armin Weber (1965) 16505478
10 LK 16,4 Thomas Schwab (1975) 17555868
11 LK 16,6 Eric Achtermann (1970) 17052358
12 LK 17,6 Dieter Krätschmer (1953) 15351638
13 LK 19,7 Ralf Morlock (1961) 16105052
14 LK 20,1 Andreas Thösen (1975) 17555761
15 MF LK 20,6 Michael Schultze (1974) 17454585
16 LK 20,6 Karsten Fleury (1972) 17280348
17 LK 21,0 Arno Sossenheimer (1952) 15205871
18 LK 21,6 Marcus Peter (1974) 17403340
19 LK 23,0 Thomas Remy (1965) 16505429
20 LK 24,4 Markus Nastainczyk (1968) 16856739
21 LK 24,7 Andreas Kläser (1972) 17285711
22 LK 25,0 Jeroen van der Eerden (1974) 17456069 NED
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 8,3 Bernd Gelz (1950) 15006009
2 LK 12,1 Bruno Dércole (1957) 15704935 FRA
3 LK 13,3 Georg Theisen (1959) 15905108
4 LK 15,4 Frank Wendland (1950) 15006333
5 LK 15,9 Jürgen Holl (1955) 15505268
6 LK 21,0 Arno Sossenheimer (1952) 15205871
7 LK 21,2 Otto Alt (1940) 14004944
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,8 Vera Jarding-Schwarz (1977) 27750719
2 LK 13,4 Marcella Braun (1998) 29806733
3 LK 14,5 Lea Kropp (2010) 21054851
4 LK 14,8 Sarah Klever (2006) 20653294
5 LK 15,1 Mira Jarding (2003) 20353838
6 LK 15,5 Anabel Fring (1998) 29850224
7 LK 16,3 Marina Schmitz (1998) 29807005
8 LK 16,5 Stefanie Morlock (1998) 29806941
9 LK 16,5 Sonja Keppel (1986) 28651655
10 LK 16,7 Hailey Landgraf (2009) 20953798
11 MF LK 17,0 Karolin Kappes (2000) 20005026
12 LK 17,4 Sabrina Morlock (1994) 29408698
13 LK 17,4 Julia Hinz (1998) 29806839
14 LK 17,8 Carla Hauch (1988) 28890396
15 LK 17,8 Lea Reckert (2002) 20256794
16 LK 18,1 Orla Burkard (2006) 20661689
17 LK 18,5 Radmila Wagner (1955) 25503201
18 LK 18,8 Luisa Welches (2010) 21057561
19 LK 19,3 Emma Achtermann (2011) 21109362
20 LK 19,4 Amelie Lautwein (2007) 20763588
21 LK 19,6 Maya Discher (2006) 20658722
22 LK 19,7 Jasmin Wernert (1991) 29155043
23 LK 20,1 Katharina Chieffo (1994) 29455317
24 MF LK 20,5 Darja Becker (1989) 28953481
25 LK 20,7 Antje Prüm (1993) 29355162
26 LK 21,0 Aaliyah Floer (2004) 20450005
27 LK 21,2 Birte Freis (1984) 28451131
28 LK 22,0 Madeline Braun (1994) 29455901
29 LK 22,1 Ingrid Baum (1984) 28453298
30 LK 22,2 Evelyn Bastgen (1988) 28803891
31 LK 22,5 Oluwakemi Bastgen (1985) 28552981
32 LK 22,9 Anne Hackethal (2007) 20763587
33 LK 23,1 Sarah Peter (1984) 28452367
34 LK 23,5 Brit Weber (1985) 28552745
35 LK 23,5 Anne Heinz-Menzel (1955) 25503091
36 LK 24,0 Petra Müller (1985) 28552746
37 LK 24,2 Katharina Coniglio (1987) 28752762
38 LK 24,8 Sandra Schulz (1987) 28752701
39 LK 25,0 Susanne Greis (1988) 28892512
40 LK 25,0 Melanie Luxemburger (1971) 27194570
41 LK 25,0 Heidi Krämer (1976) 27652677
42 LK 25,0 Julia Balles (1993) 29355613
43 LK 25,0 Selina Reuland (1993) 29355612
44 LK 25,0 Elena Schimper (1997) 29759363
45 LK 25,0 Marie Rösner (2001) 20154574
46 LK 25,0 Kirsten Landsberg (1972) 27253696
47 LK 25,0 Christina Schwab (1972) 27254222
48 LK 25,0 Julia Schweisthal (1991) 29154540
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 8,8 Noah Burkard (2011) 11155238
2 LK 10,9 Sebastian Scherer (2013) 11300612
3 LK 13,9 Ben Weidig (2011) 11154292
4 LK 14,5 Justin Moschler (2011) 11159091 FRA
5 LK 14,7 Jost Kamperdicks (2010) 11099521
6 LK 15,2 Justus Huiskens (2011) 11151011
7 LK 18,5 Marian Oeffling (2013) 11302642
8 LK 20,1 Andreas Krämer (2010) 11089537
9 LK 21,2 Luca Schander (2008) 10825962
10 LK 21,5 Simon Rählmann (2012) 11212104
11 LK 22,5 Tom Henry Scharlock (2010) 11088838
12 LK 23,0 Simon Stöck (2010) 11090885
13 LK 24,8 Philipp Schneider (2008) 10843808
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,5 Lea Kropp (2010) 21054851
2 LK 16,7 Hailey Landgraf (2009) 20953798
3 LK 18,8 Luisa Welches (2010) 21057561
4 LK 19,3 Emma Achtermann (2011) 21109362
5 MF LK 20,9 Sophie Rählmann (2010) 21062672
6 LK 21,5 Annika Kläser (2011) 21111239
7 LK 21,9 Leni Rösner (2009) 20962340
8 LK 22,0 Amelia Bilokoz (2012) 21202592
9 LK 22,0 Paulina Müller (2009) 20962342
10 LK 22,2 Njomza Abdiu (2009) 20962602 ALB
11 LK 22,6 Anna Thetard (2009) 20962341
12 LK 22,7 Frida Schwab (2009) 20962308
13 LK 24,8 Maryam El Masri (2009) 20963793
14 LK 24,8 Rebecca Müller (2012) 21211510
15 LK 25,0 Ida Löhfelm (2013) 21311049
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,8 Noah Burkard (2011) 11155238
2 LK 13,9 Ben Weidig (2011) 11154292
3 LK 18,5 Marian Oeffling (2013) 11302642
4 MF LK 21,5 Simon Rählmann (2012) 11212104
5 LK 23,3 David Steinmetz (2013) 11312520
6 LK 23,7 Elias Kläser (2013) 11312521
7 LK 23,7 Pascal Van der Eerden (2012) 11217194
8 LK 24,0 Johann Bastgen (2015) 11503059
9 LK 24,1 Leo Schäfer (2014) 11405460
10 LK 24,7 Linus Peter (2013) 11308089
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 19,3 Emma Achtermann (2011) 21109362
2 MF LK 21,5 Annika Kläser (2011) 21111239
3 LK 22,0 Amelia Bilokoz (2012) 21202592
4 LK 24,8 Rebecca Müller (2012) 21211510
5 LK 25,0 Ida Löhfelm (2013) 21311049
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 5,8 Harald Heinen (1978) 17803272
2 LK 6,2 Burkhard Born (1962) 16251143
3 MF LK 6,5 Peter Weber (1975) 17503257
4 LK 8,8 Noah Burkard (2011) 11155238
5 LK 11,8 Vera Jarding-Schwarz (1977) 27750719
6 LK 12,8 Björn Will (1981) 18101893
7 LK 12,9 Jörg Lautwein (1971) 17162568
8 MF LK 13,2 Stefan Rählmann (1980) 18003971
9 LK 13,4 Torben Mettler (1997) 19756414
10 LK 13,4 Marcella Braun (1998) 29806733
11 LK 14,8 Sarah Klever (2006) 20653294
12 LK 15,1 Mira Jarding (2003) 20353838
13 LK 15,3 Harald Berres (1977) 17703236
14 LK 15,5 Anabel Fring (1998) 29850224
15 LK 15,6 Sven Janas (1979) 17950737
16 LK 16,3 Marina Schmitz (1998) 29807005
17 LK 16,4 Navian Kußler (2006) 10662285
18 LK 16,5 Stefanie Morlock (1998) 29806941
19 LK 16,5 Sonja Keppel (1986) 28651655
20 LK 16,6 Eric Achtermann (1970) 17052358
21 LK 17,0 Karolin Kappes (2000) 20005026
22 LK 17,4 Sabrina Morlock (1994) 29408698
23 LK 17,4 Julia Hinz (1998) 29806839
24 LK 17,8 Carla Hauch (1988) 28890396
25 LK 17,8 Lea Reckert (2002) 20256794
26 LK 18,1 Orla Burkard (2006) 20661689
27 LK 18,3 Hagen Mettler (2000) 10055465
28 LK 18,5 Radmila Wagner (1955) 25503201
29 LK 18,9 Jürgen Schulz (1979) 17955956
30 LK 19,3 Emma Achtermann (2011) 21109362
31 LK 19,4 Amelie Lautwein (2007) 20763588
32 LK 19,6 Maya Discher (2006) 20658722
33 LK 19,7 Jasmin Wernert (1991) 29155043
34 LK 19,8 Tobias Weyand (2005) 10554773
35 LK 19,9 Lukas Weyand (2002) 10252622
36 LK 20,1 Martin Künzer (1984) 18453108
37 LK 20,1 Katharina Chieffo (1994) 29455317
38 LK 20,1 Andreas Krämer (2010) 11089537
39 LK 20,3 Fabian Schander (2006) 10662188
40 LK 20,4 Matthias Schmitt (1985) 18553413
41 LK 20,5 Darja Becker (1989) 28953481
42 LK 20,7 Antje Prüm (1993) 29355162
43 LK 20,9 Sophie Rählmann (2010) 21062672
44 LK 21,0 Carsten Braun (1998) 19809864
45 LK 21,0 Aaliyah Floer (2004) 20450005
46 LK 21,2 Birte Freis (1984) 28451131
47 LK 21,3 Andre Lieser (1985) 18553507
48 LK 21,5 Annika Kläser (2011) 21111239
49 LK 21,6 Antoine Locorotondo (1981) 18156091 ITA
50 LK 21,6 Jan Stöck (2007) 10759553
51 LK 21,8 Lukas Hackethal (2005) 10570074
52 LK 22,0 Madeline Braun (1994) 29455901
53 LK 22,1 Ingrid Baum (1984) 28453298
54 LK 22,2 Evelyn Bastgen (1988) 28803891
55 LK 22,5 Oluwakemi Bastgen (1985) 28552981
56 LK 22,9 Anne Hackethal (2007) 20763587
57 LK 23,1 Sarah Peter (1984) 28452367
58 LK 23,2 Nico Sossenheimer (1980) 18003994
59 LK 23,3 Roman Bastgen (1984) 18454875
