Springe zum Seiteninhalt

Verein 12367
TC Treis Rheinland

Vereinspokal 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,0 Jörg Schneider (1968) 16850288
2 LK 8,0 Luis Schauster (2007) 10754061
3 LK 10,1 Lothar Schmidt (1966) 16651165
4 LK 10,6 Jean Marie Reuter (1990) 19010905
5 LK 13,3 Marek Oberreiter (1997) 19755286
6 LK 14,0 Kai Thönnes (1977) 17753096
7 LK 14,3 Manfred Reuter (1957) 15750431
8 LK 14,3 Jörg Kabelitz (1978) 17854350
9 LK 14,5 Max Knaup (2000) 10052681
10 LK 15,0 Marius Reuter (1994) 19411633
11 LK 16,3 Gisbert Mayer (1948) 14802132
12 LK 16,5 Andreas Oberreiter (1990) 19077532
13 LK 17,5 Winfried Meurer (1946) 14600336
14 LK 17,9 Konrad Jeschke (1949) 14950153
15 LK 18,1 Pascal Leberig (1983) 18355547
16 LK 19,1 Winfried Schranz (1948) 14805904
17 LK 19,1 Peter Ibald (1983) 18355546
18 LK 19,4 Claus Werthebach (1966) 16652580
19 LK 21,3 Falk Hundertmark (2000) 10058872
20 LK 21,3 Martin Ibald (1983) 18355881
21 LK 21,5 Michael Knaup (1970) 17004183
22 LK 21,8 Jakob Enk (1993) 19359451
23 LK 22,0 Moritz Kedak (2001) 10106441
24 LK 22,4 Dieter Moentenich (1961) 16105049
25 LK 22,8 Bertram Weyh (1964) 16405620
26 LK 22,9 Finjas Beitzel (2005) 10563167
27 LK 23,2 Tobias Hausmann (1989) 18910705
28 LK 23,2 Maximilian Lemler (2004) 10457396
29 LK 23,3 Manfred Eppelmann (1954) 15452558
30 LK 23,5 Ernst Schneid (1954) 15451861
31 LK 23,5 Jochen Möntenich (1984) 18455274
32 LK 23,7 Peter Dehren (1968) 16805000
33 LK 23,8 Patrick Naumann (1988) 18891991
34 LK 23,8 Jens Rudolf (1990) 19077534
35 LK 24,0 Hugo Mayer (1952) 15205768
36 LK 24,0 Paul Friedrichs (1950) 15005996
37 LK 24,0 Tim Simon (2005) 10569403
38 LK 24,1 Frank Blotzki (1969) 16904627
39 LK 24,3 Luca Beitzel (2003) 10365675
40 LK 24,3 Helmut Goebel (1946) 14600366
41 LK 24,8 Rene Fritz (1983) 18356464
42 LK 24,9 David Goka (1989) 18999333
43 LK 25,0 Marius Schnorpfeil (1994) 19459359
44 LK 25,0 Tobias Schnorpfeil (1990) 19077427
45 LK 25,0 Simon Oberhausen (1986) 18655572
46 LK 25,0 Simon Berger (1998) 19809837
47 LK 25,0 Jürgen Franzen (1960) 16004912
48 LK 25,0 Walter Gietzen (1950) 15006017
49 LK 25,0 Peter Kriening (1992) 19258040
50 LK 25,0 Michael Kurschildgen (1959) 15902667
51 LK 25,0 Heinz Langen (1951) 15151306
52 LK 25,0 Peter Schmitt (1959) 15905054
53 LK 25,0 Tim Schneider (2003) 10302655
54 LK 25,0 Stefan Susenberger (1984) 18455467
55 LK 25,0 Jens Thönnes (1988) 18892690

Sommer 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,8 Jean Marie Reuter (1990) 19010905
2 LK 13,5 Marek Oberreiter (1997) 19755286
3 LK 13,9 Kai Thönnes (1977) 17753096
4 LK 14,3 Jörg Kabelitz (1978) 17854350
5 MF LK 14,5 Max Knaup (2000) 10052681
6 LK 14,8 Marius Reuter (1994) 19411633
7 LK 16,2 Andreas Oberreiter (1990) 19077532
8 LK 18,4 Pascal Leberig (1983) 18355547
9 LK 18,9 Peter Ibald (1983) 18355546
10 LK 21,0 Falk Hundertmark (2000) 10058872
11 LK 21,0 Martin Ibald (1983) 18355881
12 LK 21,6 Moritz Kedak (2001) 10106441
13 LK 21,8 Michael Knaup (1970) 17004183
14 LK 22,2 Dieter Moentenich (1961) 16105049
15 LK 22,5 Bertram Weyh (1964) 16405620
16 LK 22,6 Finjas Beitzel (2005) 10563167
17 LK 22,8 Tobias Hausmann (1989) 18910705
18 LK 23,1 Maximilian Lemler (2004) 10457396
19 LK 23,2 Jochen Möntenich (1984) 18455274
20 LK 23,6 Peter Dehren (1968) 16805000
21 LK 23,7 Jens Rudolf (1990) 19077534
22 LK 23,9 Frank Blotzki (1969) 16904627
23 LK 24,2 Luca Beitzel (2003) 10365675
24 LK 24,5 David Goka (1989) 18999333
25 LK 25,0 Marius Schnorpfeil (1994) 19459359
26 LK 25,0 Tobias Schnorpfeil (1990) 19077427
27 LK 25,0 Simon Oberhausen (1986) 18655572
28 LK 25,0 Jens Thönnes (1988) 18892690
29 LK 25,0 Simon Berger (1998) 19809837
30 LK 25,0 Tim Schneider (2003) 10302655
31 LK 25,0 Stefan Susenberger (1984) 18455467
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,3 Nadine Feider (1982) 28250340
2 LK 14,1 Sandra Gietzen (1972) 27201892
3 LK 15,9 Selina Laux (1996) 29607980
4 LK 17,8 Katharina Hilger (1997) 29707470
5 LK 18,5 Nicole Peters (1970) 27002516
6 LK 19,4 Bianca Gietzen (1976) 27609049
7 LK 20,1 Sarah Berger (1995) 29556210
8 MF LK 20,3 Nathalie Kraus (1996) 29607966
9 LK 22,3 Nina Möntenich (1992) 29255816
10 LK 21,1 Jana Gietzen (2004) 20452850
11 LK 20,8 Anke Meurer (1968) 26803395
12 LK 21,7 Leonie Möller (2001) 20104001
13 LK 25,0 Alexandra Ring (1991) 29108140
14 LK 20,8 Anne Schmitz (1984) 28451856
15 LK 21,0 Franziska Moritz (1981) 28151550
16 LK 24,4 Elena Colan (2005) 20555958
17 LK 25,0 Julia Dünzen (2008) 20817045
18 LK 23,4 Pia Enk (1976) 27652675
19 LK 24,0 Anna Zacharias (1999) 29966589
20 LK 25,0 Kathrin Konzer (1996) 29607965
21 LK 25,0 Luisa Schnorpfeil (2009) 20957065
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 13,9 Kai Thönnes (1977) 17753096
2 LK 14,3 Jörg Kabelitz (1978) 17854350
3 LK 18,4 Pascal Leberig (1983) 18355547
4 LK 18,9 Peter Ibald (1983) 18355546
5 LK 21,0 Martin Ibald (1983) 18355881
6 LK 21,8 Michael Knaup (1970) 17004183
7 LK 22,2 Dieter Moentenich (1961) 16105049
8 LK 22,5 Bertram Weyh (1964) 16405620
9 LK 23,2 Jochen Möntenich (1984) 18455274
10 LK 23,6 Peter Dehren (1968) 16805000
11 LK 23,9 Frank Blotzki (1969) 16904627
12 LK 24,6 Rene Fritz (1983) 18356464
13 LK 25,0 Jürgen Franzen (1960) 16004912
14 LK 25,0 Stefan Susenberger (1984) 18455467
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,3 Hans Porz (1951) 15151326
2 LK 15,3 Manfred Ernerth (1951) 15102048
3 LK 16,1 Gisbert Mayer (1948) 14802132
4 LK 17,4 Winfried Meurer (1946) 14600336
5 LK 17,6 Konrad Jeschke (1949) 14950153
6 LK 18,8 Winfried Schranz (1948) 14805904
7 LK 24,1 Helmut Goebel (1946) 14600366
8 LK 25,0 Alois Porz (1951) 15105887
9 MF LK 25,0 Hans-Werner Schranz (1946) 14605010
10 LK 25,0 Alfred Dieler (1949) 14905985
11 LK 25,0 Walter Gietzen (1950) 15006017
12 LK 25,0 Heinz Langen (1951) 15151306
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 10,3 Nadine Feider (1982) 28250340
2 LK 14,1 Sandra Gietzen (1972) 27201892
3 LK 17,1 Monika Vieh (1973) 27350708
4 LK 18,5 Nicole Peters (1970) 27002516
5 LK 19,4 Bianca Gietzen (1976) 27609049
6 LK 20,8 Anke Meurer (1968) 26803395
7 LK 20,8 Anne Schmitz (1984) 28451856
8 LK 21,0 Franziska Moritz (1981) 28151550
9 LK 23,4 Pia Enk (1976) 27652675
10 LK 25,0 Julia Scharbach (1982) 28202172
11 LK 25,0 Anna Beth (1985) 28553707