Springe zum Seiteninhalt

Verein 13251
TC Hainau Rheinland

Mixed 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,5 Mathias Schmidt (1987) 18751330
2 MF LK 14,8 Janina Wolf (1982) 28202176
3 LK 14,9 Sascha Redert (1972) 17250986
4 LK 15,1 Sascha Schmidt (1977) 17750952
5 LK 15,6 Martina Friedrich (1965) 26503384
6 LK 15,8 Klaus Holstein (1958) 15804912
7 LK 15,9 Carsten Steeg (1989) 18952132
8 LK 15,9 Axel Caliebe (1948) 14851361
9 LK 16,1 Egon Schumacher (1947) 14705595
10 LK 16,2 Nadine Hehner (1976) 27601582
11 LK 16,4 Volker Friedrich (1960) 16004915
12 LK 17,0 Silke Wiegand (1980) 28051712
13 LK 17,3 Dominik Neubauer (2003) 10360927
14 LK 17,3 Julia Minor (1982) 28250409
15 LK 18,0 Sebastian Heidrich (1980) 18011604
16 LK 19,0 Werner Masur (1958) 15804972
17 LK 19,4 Fred Müller (1951) 15105860
18 LK 19,4 Marisa Klotz (1999) 29963842
19 LK 19,7 Jochen Rasel (1977) 17755779
20 LK 20,2 Torsten Wiegand (1980) 18063419
21 LK 20,5 Annabelle Mainusch (1980) 28001877
22 LK 21,3 Elena Clos (1993) 29350363
23 LK 22,6 Sascha Heuke (1975) 17553024
24 LK 22,7 Matthias Mainusch (1978) 17852854
25 LK 23,0 Tobias Hahn (1989) 18952367
26 LK 24,9 Alex Kurth (1969) 16995390
27 LK 20,1 Ramona Stricker (1983) 28353071
28 LK 23,6 Christian Sauerborn (1982) 18256980
29 LK 25,0 Markus Hahn (1978) 17854116
30 LK 23,6 Bernd Setzer (1955) 15552836
31 LK 24,6 Hermann Dressler (1949) 14905990
32 LK 22,1 Jürgen Kupp (1959) 15953261
33 LK 22,6 Kathrin Bonn (1997) 29757476
34 LK 24,1 Tina Heuke (1976) 27651821
35 LK 21,6 Katharina Raschke (1986) 28653375
36 LK 25,0 Pierre Rau (1947) 14712333
37 LK 25,0 Gordon Hein (1975) 17503156
38 LK 24,8 Dominik Holschbach (1974) 17456373
39 LK 25,0 Daniel Neubauer (1980) 18064133
40 LK 20,8 Sylvia Becker (1959) 25903043
41 LK 22,8 Petra Diedrich (1964) 26451635
42 LK 22,5 Anja Zimmermann (1967) 26751712
43 LK 23,7 Tanja Rammersbach (1979) 27952600
44 LK 24,2 Julia Wenn (1986) 28653430
45 LK 25,0 Florian Wolf (1980) 18066964
46 LK 25,0 Gianna Born (1991) 29155056
47 LK 23,9 Gabriele Setzer (1957) 25703025
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,9 Anette Hinrichs (1968) 26803355
2 LK 13,7 Nina Redert (1984) 28402441
3 MF LK 14,8 Janina Wolf (1982) 28202176
4 LK 14,9 Sascha Redert (1972) 17250986
5 LK 15,1 Sascha Schmidt (1977) 17750952
6 LK 15,6 Martina Friedrich (1965) 26503384
7 LK 15,8 Klaus Holstein (1958) 15804912
8 LK 15,9 Axel Caliebe (1948) 14851361
9 LK 16,1 Egon Schumacher (1947) 14705595
10 LK 16,2 Nadine Hehner (1976) 27601582
11 LK 16,4 Volker Friedrich (1960) 16004915
12 LK 17,0 Silke Wiegand (1980) 28051712
13 LK 17,3 Julia Minor (1982) 28250409
14 LK 18,0 Sebastian Heidrich (1980) 18011604
15 LK 19,0 Werner Masur (1958) 15804972
16 LK 19,4 Fred Müller (1951) 15105860
17 LK 19,7 Jochen Rasel (1977) 17755779
18 LK 20,2 Torsten Wiegand (1980) 18063419
19 LK 20,5 Annabelle Mainusch (1980) 28001877
20 LK 22,6 Sascha Heuke (1975) 17553024
21 LK 22,7 Matthias Mainusch (1978) 17852854
22 LK 24,9 Alex Kurth (1969) 16995390
23 LK 20,1 Ramona Stricker (1983) 28353071
24 LK 21,5 Fred Gladzinski (1949) 14906068
25 LK 23,6 Christian Sauerborn (1982) 18256980
26 LK 25,0 Markus Hahn (1978) 17854116
27 LK 23,6 Bernd Setzer (1955) 15552836
28 LK 24,6 Hermann Dressler (1949) 14905990
29 LK 22,1 Jürgen Kupp (1959) 15953261
30 LK 24,1 Tina Heuke (1976) 27651821
31 LK 21,6 Katharina Raschke (1986) 28653375
32 LK 25,0 Pierre Rau (1947) 14712333
33 LK 25,0 Gordon Hein (1975) 17503156
34 LK 24,8 Dominik Holschbach (1974) 17456373
35 LK 25,0 Daniel Neubauer (1980) 18064133
36 LK 20,8 Sylvia Becker (1959) 25903043
37 LK 22,8 Petra Diedrich (1964) 26451635
38 LK 22,5 Anja Zimmermann (1967) 26751712
39 LK 23,7 Tanja Rammersbach (1979) 27952600
40 LK 24,2 Julia Wenn (1986) 28653430
41 LK 25,0 Florian Wolf (1980) 18066964
42 LK 23,9 Gabriele Setzer (1957) 25703025

Sommer 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 16,0 Klaus Holstein (1958) 15804912
2 LK 16,0 Egon Schumacher (1947) 14705595
3 LK 16,1 Volker Friedrich (1960) 16004915
4 MF LK 18,8 Werner Masur (1958) 15804972
5 LK 19,1 Fred Müller (1951) 15105860
6 LK 22,5 Jürgen Kupp (1959) 15953261
7 LK 23,6 Bernd Setzer (1955) 15552836
8 LK 24,1 Wolfgang Bröder (1951) 15105643
9 LK 25,0 Udo Ackermann (1960) 16053110
10 LK 25,0 Pierre Rau (1947) 14712333