Springe zum Seiteninhalt

Verein 14241
TC Nickenich Rheinland

Sommer 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,7 Matthias Meid (1990) 19076036
2 LK 13,7 Florian Gottschalk (1983) 18354002
3 MF LK 16,0 Tobias Stockdreher (2002) 10204612
4 LK 16,5 Niklas Laux (1989) 18998931
5 LK 17,2 Patrick Ley (1986) 18651815
6 LK 20,1 Christopher Knackstedt (1994) 19411541
7 LK 20,3 Andreas Barz (1998) 19809812
8 LK 20,2 Christian Collet (1980) 18003869
9 LK 22,3 Marc Weßendarp (1982) 18253309
10 LK 22,9 Christian Prca (1983) 18355437
11 LK 23,8 Dominik Leersch (1990) 19074483
12 LK 24,2 Andy Wiemer (1984) 18455762
13 LK 23,9 Fabian Becker (1989) 18910779
14 LK 25,0 Andreas Schwarz (1987) 18753293
15 LK 24,0 Achim Sontag (1988) 18893845
16 LK 25,0 Marc Königsfeld (1994) 19459909
17 LK 24,8 Torsten Heuft (1982) 18255637
18 LK 24,3 Marc Bauer (1988) 18892620
19 LK 25,0 Peter Windheuser (1987) 18753616
20 LK 25,0 Alexander Plitz (1995) 19570947
21 LK 24,9 Mischa Lattermann (1978) 17854917
22 LK 25,0 Stephan Schwarz (1984) 18456384
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,6 Uwe Waldecker (1971) 17159301
2 MF LK 12,7 Matthias Meid (1990) 19076036
3 LK 13,7 Florian Gottschalk (1983) 18354002
4 LK 16,5 Niklas Laux (1989) 18998931
5 LK 17,2 Patrick Ley (1986) 18651815
6 LK 18,8 Benjamin Diensberg (1984) 18453987
7 LK 18,9 Torsten Grunenberg (1978) 17855490
8 LK 19,4 Stephan Röder (1985) 18503671
9 LK 20,0 Marco Bonn (1981) 18154089
10 LK 20,1 Christopher Knackstedt (1994) 19411541
11 LK 23,8 Dominik Leersch (1990) 19074483
12 LK 23,1 Björn Besse (1981) 18155421
13 LK 24,7 Daniel Drost (1978) 17855214
14 LK 23,9 Fabian Becker (1989) 18910779
15 LK 25,0 Andreas Schwarz (1987) 18753293
16 LK 24,0 Achim Sontag (1988) 18893845
17 LK 25,0 Marc Königsfeld (1994) 19459909
18 LK 24,3 Marc Bauer (1988) 18892620
19 LK 25,0 Volker Wohde (1981) 18104125
20 LK 25,0 Peter Windheuser (1987) 18753616
21 LK 25,0 Alexander Plitz (1995) 19570947
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,5 Marc Geurten (1962) 16251871 NED
2 LK 14,1 Christian Klein (1972) 17203681
3 LK 16,6 Christoph Zieglowski (1962) 16205460
4 LK 18,8 Benjamin Diensberg (1984) 18453987
5 LK 18,9 Torsten Grunenberg (1978) 17855490
6 LK 19,2 Udo Krämer (1970) 17055619
7 LK 19,3 Thomas Barz (1968) 16804974
8 LK 19,4 Stephan Röder (1985) 18503671
9 LK 19,5 Jürgen Schmidt (1968) 16805140
10 LK 20,0 Marco Bonn (1981) 18154089
11 LK 20,2 Christian Collet (1980) 18003869
12 LK 20,3 Joachim Weller (1962) 16205446
13 LK 20,8 Thomas Bothe (1964) 16454333
14 LK 24,2 Lukas Moudry (1984) 18454838
15 LK 22,3 Marc Weßendarp (1982) 18253309
16 LK 23,1 Björn Besse (1981) 18155421
17 MF LK 22,9 Christian Prca (1983) 18355437
18 LK 24,7 Daniel Drost (1978) 17855214
19 LK 24,2 Andy Wiemer (1984) 18455762
20 LK 24,8 Torsten Heuft (1982) 18255637
21 LK 25,0 Volker Wohde (1981) 18104125
22 LK 24,1 Achim Stockdreher (1969) 16904808
23 LK 24,1 Udo Ballensiefen (1976) 17654302
24 LK 24,0 Normen Engels (1978) 17853938
25 LK 24,9 Mischa Lattermann (1978) 17854917
26 LK 25,0 Stephan Schwarz (1984) 18456384
27 LK 24,8 Peter Becker (1974) 17454230
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,3 Dieter Uenzen (1957) 15752693
2 LK 10,1 Helmut Prca (1958) 15805004
3 MF LK 11,5 Marc Geurten (1962) 16251871 NED
4 LK 12,5 Salvatore Li Ranzi (1959) 15904976 ITA
5 LK 16,6 Christoph Zieglowski (1962) 16205460
6 LK 18,1 Friedhelm Daun (1961) 16104915
7 LK 18,2 Anton Auer (1960) 16004848
8 LK 19,2 Fred Gross (1961) 16162875
9 LK 19,2 Jürgen Roch (1953) 15305480
10 LK 19,4 Wolfgang Kutz (1953) 15305388
11 LK 19,4 Udo Graf (1962) 16205236
12 LK 20,3 Joachim Weller (1962) 16205446
13 LK 20,8 Thomas Bothe (1964) 16454333
14 LK 23,6 Karl-Heinz Schulden (1958) 15805045
15 LK 23,9 Achim Lorig (1960) 16005001
16 LK 25,0 Joachim Mürtz (1962) 16205335
17 LK 22,1 Edwin Lortz (1950) 15006128
18 LK 25,0 Jürgen Damrau (1956) 15605082
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,3 Dieter Uenzen (1957) 15752693
2 LK 10,1 Helmut Prca (1958) 15805004
3 MF LK 18,1 Friedhelm Daun (1961) 16104915
4 LK 18,2 Anton Auer (1960) 16004848
5 LK 19,2 Jürgen Roch (1953) 15305480
6 LK 19,4 Wolfgang Kutz (1953) 15305388
7 LK 23,6 Karl-Heinz Schulden (1958) 15805045
8 LK 23,9 Achim Lorig (1960) 16005001
9 LK 22,1 Edwin Lortz (1950) 15006128
10 LK 25,0 Bernd Weller (1955) 15505491
11 LK 25,0 Werner Lammerich (1953) 15352150
12 LK 25,0 Jürgen Damrau (1956) 15605082
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,7 Birgit Remy (1969) 26950605
2 LK 18,9 Frauke Sturm (1974) 27452724
3 LK 20,7 Miriam Federhen (1978) 27801644
4 LK 20,6 Lisa Weßendarp (1983) 28302363
5 LK 20,8 Cornelia Neumann (1966) 26603545
6 MF LK 21,1 Petra Martsch (1969) 26950869
7 LK 21,2 Beate Trott (1969) 26952079
8 LK 22,2 Ellen Seifert (1958) 25803088
9 LK 25,0 Bettina Cornelissen (1968) 26803303
10 LK 23,1 Ruth Bauer (1961) 26103004
11 LK 23,4 Christina Mannebach (1982) 28252376
12 LK 22,5 Jennifer Steger (1985) 28552521
13 LK 24,5 Sabine Alken (1962) 26203146
14 LK 25,0 Baerbel Meurer (1954) 25403062
15 LK 25,0 Heike Weller (1962) 26203338
16 LK 25,0 Mechthild Prca (1962) 26203274
17 LK 25,0 Kerstin Wilbert (1962) 26291058
18 LK 25,0 Karin Hauschild (1956) 25603019
19 LK 23,2 Verena Diensberg (1986) 28652339

Winter Rheinland 2025/2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,9 Florian Schirok (1998) 19810319
2 LK 13,0 Matthias Meid (1990) 19076036
3 LK 13,4 Florian Gottschalk (1983) 18354002
4 LK 14,6 Nico Kaeschner (1990) 19053307
5 LK 15,3 Liam Reif (1996) 19656384
6 LK 16,0 Tobias Stockdreher (2002) 10204612
7 LK 16,1 Niklas Laux (1989) 18998931
8 LK 16,4 Maximilian Bach (1995) 19554873
9 MF LK 16,8 Patrick Ley (1986) 18651815
10 LK 18,5 Thorsten Schüller (1992) 19257540
11 LK 19,9 Christopher Knackstedt (1994) 19411541
12 LK 20,1 Nils Keßler (1996) 19655424
13 LK 20,4 Dominik Gödtel (1988) 18891986
14 LK 21,2 Tobias Knopp (1988) 18890298
15 LK 20,0 Andreas Barz (1998) 19809812
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 13,0 Matthias Meid (1990) 19076036
2 LK 16,1 Niklas Laux (1989) 18998931
3 LK 16,8 Patrick Ley (1986) 18651815
4 LK 18,5 Torsten Grunenberg (1978) 17855490
5 LK 19,2 Stephan Röder (1985) 18503671
6 LK 19,3 Benjamin Diensberg (1984) 18453987
7 LK 19,5 Marco Bonn (1981) 18154089
8 LK 19,9 Christopher Knackstedt (1994) 19411541
9 LK 19,9 Christian Collet (1980) 18003869
10 LK 21,8 Marc Weßendarp (1982) 18253309
11 LK 22,5 Christian Prca (1983) 18355437
12 LK 22,7 Björn Besse (1981) 18155421
13 LK 22,7 Marco Boos (1975) 17551824
14 LK 24,2 Daniel Drost (1978) 17855214
15 LK 23,3 Dominik Leersch (1990) 19074483
16 LK 24,4 Torsten Heuft (1982) 18255637
17 LK 23,7 Udo Ballensiefen (1976) 17654302
18 LK 23,8 Normen Engels (1978) 17853938
19 LK 23,8 Lukas Moudry (1984) 18454838
20 LK 23,8 Marc Bauer (1988) 18892620
21 LK 24,4 Peter Becker (1974) 17454230
22 LK 24,4 Andy Wiemer (1984) 18455762
23 LK 24,7 Mischa Lattermann (1978) 17854917
24 LK 25,0 Andreas Schwarz (1987) 18753293
25 LK 25,0 Peter Windheuser (1987) 18753616
26 LK 25,0 Marc Königsfeld (1994) 19459909
27 LK 23,4 Fabian Becker (1989) 18910779
28 LK 24,8 Stephan Schwarz (1984) 18456384
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 18,5 Torsten Grunenberg (1978) 17855490
2 LK 18,9 Udo Krämer (1970) 17055619
3 LK 19,3 Benjamin Diensberg (1984) 18453987
4 LK 19,5 Marco Bonn (1981) 18154089
5 LK 19,9 Christian Collet (1980) 18003869
6 LK 21,8 Marc Weßendarp (1982) 18253309
7 MF LK 22,5 Christian Prca (1983) 18355437
8 LK 22,7 Björn Besse (1981) 18155421
9 LK 24,2 Daniel Drost (1978) 17855214
10 LK 24,4 Torsten Heuft (1982) 18255637
11 LK 25,0 Volker Wohde (1981) 18104125
12 LK 23,7 Udo Ballensiefen (1976) 17654302
13 LK 24,4 Andy Wiemer (1984) 18455762
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 9,6 Birgit Remy (1969) 26950605
2 LK 10,5 Kerstin Kreischer (1970) 27082254
3 LK 12,7 Tanja Auer (1971) 27150752
4 LK 14,5 Petra Deuster (1971) 27150586
5 LK 14,5 Simone Weber (1973) 27301645
6 LK 14,7 Jasmin Günther (1972) 27253544
7 LK 15,2 Susanne Wunder (1962) 26250620
8 LK 16,3 Anke Bauer (1976) 27651274
9 LK 18,2 Petra Deboy (1961) 26150711
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,6 Birgit Remy (1969) 26950605
2 LK 12,7 Tanja Auer (1971) 27150752
3 LK 19,1 Frauke Sturm (1974) 27452724
4 LK 21,8 Ellen Seifert (1958) 25803088
5 MF LK 25,0 Baerbel Meurer (1954) 25403062
6 LK 25,0 Heike Weller (1962) 26203338
7 LK 25,0 Mechthild Prca (1962) 26203274