Springe zum Seiteninhalt

Verein 14401
TC Oberfell Rheinland

Sommer 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 18,1 Fabienne Nachtsheim (1995) 29556795
2 LK 18,5 Anna Uhl (2004) 20400766
3 MF LK 19,3 Christina Reif (2003) 20353783
4 LK 19,5 Anja Debernitz (1986) 28603374
5 LK 20,8 Lisa Mooz (1985) 28502873
6 LK 21,0 Verena Reif (2005) 20559275
7 LK 21,4 Charlotte Fischer (2004) 20463462
8 LK 21,5 Laura Gold (2006) 20658717
9 LK 23,0 Lea Conrad (2004) 20454318
10 LK 23,2 Rica Zieger (2004) 20452804
11 LK 24,0 Carolin Thelen (2004) 20463497
12 LK 24,5 Nicola Rath (2004) 20462454
13 LK 24,6 Leonie Probst (1997) 29756613
14 LK 24,6 Regina Neuser (1965) 26553718
15 LK 24,6 Charlotte Barth (1987) 28752941
16 LK 24,6 Judith Michel (1986) 28652992
17 LK 24,6 Beatrix Iffländer (1954) 25451596
18 LK 24,6 Jasmin Becker (1994) 29456143
19 LK 24,6 Elisa Barth (1984) 28452872
20 LK 24,6 Olga Schmitt (1988) 28892328 BLR
21 LK 24,6 Anna Seibel (1987) 28752943
22 LK 24,6 Gisela Rosenbach (1952) 25253483
23 LK 24,6 Britta Schmidt (1973) 27354225
24 LK 24,6 Verena Probst (1989) 28953692
25 LK 24,6 Miriam Raschke (1984) 28452867
26 LK 24,8 Nina Graeve (2002) 20256786
27 LK 24,8 Antonia Mans (2002) 20256768
28 LK 24,8 Lara Markus (2003) 20355456
29 LK 24,8 Juliane von Steinaecker (2002) 20256721
30 LK 24,8 Annika Schmidt (2009) 20960767
31 LK 25,0 Marie-Christine Löhr (2003) 20360851
32 LK 25,0 Iris Heizmann (1986) 28652849
33 LK 25,0 Lina Simonis (2006) 20665906
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,1 Alwin Monix (1959) 15904997
2 LK 12,1 Armin Schrauth (1967) 16751179
3 LK 12,9 Jörg Aschenbrenner (1968) 16804971
4 LK 13,9 Andreas Knauf (1968) 16851506
5 MF LK 14,9 Bernd Auer (1967) 16705103
6 LK 18,2 Willi Schrauth (1961) 16100302
7 LK 20,6 Walter Hain (1961) 16104958
8 LK 21,7 Thomas Naunheim (1966) 16605394
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,1 Alwin Monix (1959) 15904997
2 LK 11,0 Helmut Christ (1955) 15505186
3 LK 12,2 Hans Porz (1951) 15151326
4 LK 12,4 Manfred Reuter (1957) 15750431
5 LK 12,9 Georg Christ (1957) 15704925
6 LK 13,5 Manfred Ernerth (1951) 15102048
7 LK 19,4 Willi Komes (1953) 15305367
8 MF LK 20,9 Werner Stoffel (1959) 15905098
9 LK 22,3 Werner Komes (1956) 15605194
10 LK 23,0 Reinhold Frank (1951) 15105692
11 LK 24,0 Alois Porz (1951) 15105887
12 LK 24,9 Günter Pörsch (1956) 15657882
13 LK 25,0 Hans-Werner Schranz (1946) 14605010
14 LK 25,0 Christoph Stinner (1958) 15805074
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,3 Birgit Remy (1969) 26950605
2 LK 11,4 Kerstin Kreischer (1970) 27082254
3 MF LK 12,2 Tanja Auer (1971) 27150752
4 LK 14,0 Petra Deuster (1971) 27150586
5 LK 14,8 Silvia Christ (1960) 26003041
6 LK 15,1 Susanne Wunder (1962) 26250620
7 LK 15,1 Alexandra Dötsch (1970) 27002439
8 LK 17,3 Petra Deboy (1961) 26150711
9 LK 19,1 Claudia Uhl (1972) 27201964
10 LK 19,4 Cornelia Neumann (1966) 26603545
11 LK 19,9 Petra Martsch (1969) 26950869
12 LK 20,8 Eva Gulyasne Kovacs (1965) 26503400 HUN

Winter 2023/2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,6 Erik Heizmann (1988) 18805572
2 MF LK 12,6 Daniel Probst (1986) 18604200
3 LK 13,1 Sebastian Krautscheid (1985) 18552691
4 LK 13,7 Dirk Endres (1981) 18153179
5 MF LK 13,7 Demetrius Pfoo (1987) 18753437
6 LK 14,1 Marc Fischer (1977) 17750977
7 LK 14,4 Daniel Schmitt (1984) 18403902
8 LK 14,5 Mario Koschinski (1984) 18452142
9 LK 14,6 Peter Auer (1971) 17159795
10 LK 14,9 Manuel Geis (1991) 19154535
11 LK 16,3 Julien Bender (1986) 18653991
12 LK 16,3 Simon Strobel (1976) 17653306
13 LK 16,8 Jürgen Ellner (1980) 18063828
14 LK 17,4 Marvin Meyers (1986) 18604177
15 LK 17,7 Daniel Schäfer (1984) 18452986
16 LK 19,2 Saravouth Phondeth (1976) 17655593
17 LK 19,6 Jörg Brendemühl (1981) 18153872
18 LK 19,7 Simon Müller (1989) 18998182
19 LK 19,9 Michael Cadenbach (1982) 18255171
20 LK 21,5 Hendrik Ullrich (1988) 18891640 NED
21 LK 21,8 Michael Clemens (1992) 19257552
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,7 Dirk Endres (1981) 18153179
2 MF LK 14,1 Marc Fischer (1977) 17750977
3 LK 14,6 Peter Auer (1971) 17159795
4 LK 16,3 Simon Strobel (1976) 17653306
5 LK 16,8 Jürgen Ellner (1980) 18063828
6 LK 19,2 Saravouth Phondeth (1976) 17655593
7 MF LK 19,6 Jörg Brendemühl (1981) 18153872
8 LK 19,9 Michael Cadenbach (1982) 18255171