Springe zum Seiteninhalt

Verein 21290
TC Dudenhofen Pfalz

Doppelrunde 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,3 Michael Laux (1952) 15200327
2 LK 8,5 Werner Meyer (1950) 15000145
3 LK 8,6 Norbert Kaltz (1951) 15100432
4 LK 10,3 Thomas Lobig (1956) 15658250
5 LK 10,7 Rainer Herrmann (1949) 14900296
6 LK 11,4 Bernd Bohrer (1951) 15100560
7 LK 12,3 Helmut Hauck (1952) 15200294
8 LK 13,0 Jürgen Teutsch (1956) 15600479
9 LK 14,9 Stefan Tschakaroff (1951) 15106001
10 LK 14,9 Peter Dieterle (1955) 15550368
11 LK 15,7 Werner Moock (1953) 15300503
12 LK 16,1 Gerd Adler (1950) 15051723
13 LK 16,8 Konstantinos Georgas (1954) 15451494
14 LK 18,2 Philippe Jung (1953) 15353018
15 LK 19,8 Wolfgang Niopek (1956) 15651897
16 LK 20,6 Werner Lehmann-Wald (1950) 15053225
17 LK 21,2 Michael Kudlich (1950) 15000449
18 LK 24,6 Bernd Winkler (1953) 15305585
19 LK 22,1 Oskar Hermann (1945) 14500160
20 LK 23,0 Roger Halling (1947) 14750940
21 LK 24,5 Dietmar Orthöfer (1950) 15050179
22 LK 21,5 Wolfgang Laser (1945) 14500094
23 LK 25,0 Walter Seufert (1950) 15005971
24 MF LK 25,0 Wolfgang Schäf (1946) 14604987
25 LK 25,0 Klaus Langendorf (1952) 15253122
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,9 Christiane Sprott (1965) 26500122
2 LK 17,6 Elisabeth Cantzler (1958) 25802961
3 LK 17,7 Simone Gerullis (1965) 26500214
4 LK 18,0 Gaby Betz-Baumann (1961) 26100854
5 LK 19,0 Christel Blau (1963) 26303275
6 LK 19,3 Irene Werner (1952) 25200148
7 MF LK 19,5 Helma Moock (1953) 25300121
8 LK 21,2 Ingrid Winkler (1951) 25100158
9 LK 24,8 Elke Markert (1963) 26303360
10 LK 25,0 Roswitha Dudenhöffer (1953) 25302901
11 LK 25,0 Ingrid Lenert-Dorsch (1958) 25803030
12 LK 25,0 Waltraud Halling (1950) 25000040
13 LK 25,0 Elvira Meyer (1950) 25000110
14 LK 25,0 Monika Döring-Wulfert (1956) 25603164
15 LK 25,0 Fina Böhmer (1956) 25602981
16 LK 25,0 Martina Herber-Dieterle (1962) 26291083

Sommer 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,2 Marion Hermann (1983) 28350365
2 LK 14,6 Ursula Schymonski (1978) 27850323
3 LK 15,3 Julia Maffert (1983) 28350545
4 LK 15,5 Sandra Nuber (1979) 27901655
5 LK 15,7 Melanie Gouverneur (1984) 28402394
6 MF LK 17,3 Benita Liebscher (1998) 29806024
7 LK 17,8 Sarah Senneka (1996) 29654781
8 LK 19,9 Christina Grenz (1986) 28652870
9 LK 20,1 Tanja Rollwa (1971) 27193457
10 LK 20,3 Sabine Kleinhenz (1985) 28502876
11 LK 21,9 Susanne Kowalzik (1972) 27253769
12 LK 23,1 Katrin Berlinghoff (1990) 29053285
13 LK 24,0 Nicole Held (1969) 26955145
14 LK 24,0 Liv Wüst (2013) 21312634
15 LK 24,0 Theresa Decker (2013) 21312650
16 LK 24,0 Margaux Kaster (1988) 28893263 NED
17 LK 25,0 Christiane Grimm (1974) 27454419
18 LK 25,0 Denise Thoms (1991) 29154484
19 LK 25,0 Nadja Pentzlin (1985) 28553992
20 LK 25,0 Magdalena Kocaer (2010) 21054763
21 LK 25,0 Lotte Nickola (1987) 28752651
22 LK 25,0 Vanessa Schott (1991) 29154107
23 LK 25,0 Martina Herber-Dieterle (1962) 26291083
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 4,6 Markus Maier (1985) 18500668
2 LK 4,7 Tobias Schwarz (1991) 19100709
3 LK 5,8 Bernhard Plattner (1975) 17501283
4 LK 7,5 Daniel Gouverneur (1983) 18351675
5 LK 8,2 Stephan Klam (1976) 17656199
6 LK 9,6 Dominik Brecht (1981) 18151215
7 LK 9,7 Sebastian Pelgen (1987) 18700156
8 LK 9,7 Rene Marx (1985) 18500669
9 LK 10,5 Rene Radler (1977) 17750759
10 LK 10,6 Timm Rosengarten (1985) 18550905
11 LK 10,9 Jerome Ribeiro (1973) 17353699
12 LK 11,0 Marco Sofsky (1983) 18351676
13 LK 11,4 Andreas Billmayer (1981) 18151216
14 LK 11,6 Benjamin Adam (1982) 18201231
15 LK 12,0 Tim Hoffelder (1991) 19100737
16 LK 12,5 Oliver Remus (1989) 18901175
17 LK 12,5 Sebastian Thol (1985) 18503243
18 LK 13,0 Felix Pentzlin (1984) 18451391
19 LK 13,6 Markus Fröhlig (1980) 18051246
20 LK 14,5 Stefan Nickola (1991) 19156824 RSA
21 LK 16,1 Sven Eckerle (1981) 18102485
22 LK 16,3 Sebastian Däuwel (1983) 18350247
23 LK 16,3 Stephan Hermann (1983) 18350246
24 LK 16,7 Moritz Hagemann (1985) 18502263
25 LK 17,6 Stefan Trost (1984) 18450326
26 LK 18,0 Markus Hajok (1989) 18996434
27 MF LK 18,3 Marc Müller-Frey (1986) 18650933
28 LK 18,4 Christian Schranz (1980) 18063511
29 LK 19,3 Arne Lüken (1992) 19251151
30 LK 19,4 Tobias Broy (1979) 17951275
31 LK 19,5 Christopher Grehl (1977) 17701246
32 LK 20,2 Alexander Kroth (1974) 17450902
33 LK 20,8 Andre Diego Magalhaes (1983) 18354156
34 LK 21,3 Kai Ristau (1978) 17853769
35 LK 22,1 Philipp Hopp (1988) 18851660
36 LK 22,4 Matthias Pfalzgraf (1976) 17655998
37 LK 23,2 Jascha Hook (1990) 19077319
38 LK 23,4 Dominik Beckmann (1983) 18356465
39 LK 23,7 Daniel Gerdon (1988) 18892918
40 LK 24,0 Dmytrii Melnyk (1994) 19460777 UKR
41 LK 24,9 Patrick Walter (1986) 18655835
42 LK 25,0 Nikolas Marggraf (1980) 18065014
43 LK 25,0 Klaus Hensen (1970) 17056887
44 LK 25,0 Michael Heimbuch (1989) 18999715
45 LK 25,0 Philipp Johnen (1988) 18803665
46 LK 25,0 Daniel Zech (1981) 18151577
47 LK 25,0 Christopher Bösner (1989) 18998159
48 LK 25,0 Steffen Wüst (1987) 18754716
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,5 Axel Schöpp (1967) 16702014
2 LK 10,9 Christof Ehlen (1969) 16904652
3 MF LK 12,8 Andreas Flory (1970) 17050737
4 LK 14,5 Thomas Varlemann (1973) 17350703
5 LK 15,6 Stephan Laubenstein (1969) 16950026
6 LK 17,5 Christian Herr (1972) 17250199
7 LK 18,7 Tobias Flörchinger (1966) 16605288
8 LK 19,6 Meinhard Höfer (1960) 16000447
9 LK 19,8 Wolfgang Niopek (1956) 15651897
10 LK 20,1 Christian Laubscher (1968) 16852813
11 LK 24,0 Karl-Heinz Rechert (1966) 16651170
12 LK 24,7 Fedor Back (1971) 17104014
13 LK 25,0 Stefan Wulfert (1958) 15851634
14 LK 25,0 Dirk Reker (1969) 16993961
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,3 Michael Laux (1952) 15200327
2 LK 8,5 Werner Meyer (1950) 15000145
3 LK 8,6 Norbert Kaltz (1951) 15100432
4 LK 9,9 Sebastian Neumer (1953) 15300182
5 LK 10,3 Thomas Lobig (1956) 15658250
6 LK 11,4 Bernd Bohrer (1951) 15100560
7 LK 12,3 Helmut Hauck (1952) 15200294
8 MF LK 13,0 Jürgen Teutsch (1956) 15600479
9 LK 14,9 Stefan Tschakaroff (1951) 15106001
10 LK 14,9 Peter Dieterle (1955) 15550368
11 LK 15,7 Werner Moock (1953) 15300503
12 LK 16,1 Gerd Adler (1950) 15051723
13 LK 16,8 Konstantinos Georgas (1954) 15451494
14 LK 18,2 Philippe Jung (1953) 15353018
15 LK 19,8 Wolfgang Niopek (1956) 15651897
16 LK 20,6 Werner Lehmann-Wald (1950) 15053225
17 LK 24,6 Bernd Winkler (1953) 15305585
18 LK 21,2 Michael Kudlich (1950) 15000449
19 LK 23,0 Roger Halling (1947) 14750940
20 LK 21,5 Wolfgang Laser (1945) 14500094
21 LK 25,0 Wolfgang Schäf (1946) 14604987
22 LK 25,0 Walter Seufert (1950) 15005971
23 LK 22,1 Oskar Hermann (1945) 14500160
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,5 Werner Meyer (1950) 15000145
2 LK 8,6 Norbert Kaltz (1951) 15100432
3 MF LK 10,7 Rainer Herrmann (1949) 14900296
4 LK 11,4 Bernd Bohrer (1951) 15100560
5 LK 14,9 Stefan Tschakaroff (1951) 15106001
6 LK 16,1 Gerd Adler (1950) 15051723
7 LK 20,6 Werner Lehmann-Wald (1950) 15053225
8 LK 21,2 Michael Kudlich (1950) 15000449
9 LK 23,0 Roger Halling (1947) 14750940
10 LK 21,5 Wolfgang Laser (1945) 14500094
11 LK 25,0 Wolfgang Schäf (1946) 14604987
12 LK 25,0 Walter Seufert (1950) 15005971
13 LK 22,1 Oskar Hermann (1945) 14500160
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,1 Claudia Kroeger (1970) 27002489
2 MF LK 14,2 Marion Hermann (1983) 28350365
3 LK 14,6 Ursula Schymonski (1978) 27850323
4 LK 15,3 Julia Maffert (1983) 28350545
5 LK 15,5 Sandra Nuber (1979) 27901655
6 LK 15,6 Julia Sohn (1984) 28452954
7 LK 15,7 Melanie Gouverneur (1984) 28402394
8 LK 16,6 Uschi Reimschüssel-Korn (1967) 26750860
9 LK 17,7 Simone Gerullis (1965) 26500214
10 LK 18,4 Christina Reker (1975) 27501593
11 LK 19,1 Petra Höfer (1968) 26800916
12 LK 19,3 Irene Werner (1952) 25200148
13 LK 19,5 Helma Moock (1953) 25300121
14 LK 19,9 Christina Grenz (1986) 28652870
15 LK 20,1 Tanja Rollwa (1971) 27193457
16 LK 20,3 Sabine Kleinhenz (1985) 28502876
17 LK 20,8 Melanie Fiolka (1980) 28053674
18 LK 21,2 Ingrid Winkler (1951) 25100158
19 LK 21,9 Susanne Kowalzik (1972) 27253769
20 LK 24,0 Nicole Held (1969) 26955145
21 LK 24,4 Susanne Lause (1985) 28550590
22 LK 24,6 Janina Brahner (1984) 28452044
23 LK 24,6 Vanessa Hiljegerdes (1980) 28007220
24 LK 25,0 Christiane Grimm (1974) 27454419
25 LK 25,0 Elvira Meyer (1950) 25000110
26 LK 25,0 Nadja Pentzlin (1985) 28553992
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,2 Andrea Groß (1973) 27300102
2 LK 9,4 Carolin Wageck (1968) 26850478
3 LK 10,5 Andrea Rothermel (1976) 27650310
4 LK 10,9 Christiane Sprott (1965) 26500122
5 LK 12,1 Claudia Kroeger (1970) 27002489
6 MF LK 14,7 Katrin Varlemann (1975) 27550288
7 LK 16,6 Uschi Reimschüssel-Korn (1967) 26750860
8 LK 17,6 Elisabeth Cantzler (1958) 25802961
9 LK 17,7 Simone Gerullis (1965) 26500214
10 LK 18,0 Gaby Betz-Baumann (1961) 26100854
11 LK 18,4 Christina Reker (1975) 27501593
12 LK 19,0 Christel Blau (1963) 26303275
13 LK 19,3 Irene Werner (1952) 25200148
14 LK 19,5 Helma Moock (1953) 25300121
15 LK 21,2 Ingrid Winkler (1951) 25100158
16 LK 24,8 Elke Markert (1963) 26303360
17 LK 25,0 Elvira Meyer (1950) 25000110

Winter Pfalz 2025/2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,7 Andrea Groß (1973) 27300102
2 LK 9,1 Carolin Wageck (1968) 26850478
3 LK 10,4 Christiane Sprott (1965) 26500122
4 MF LK 11,9 Claudia Kroeger (1970) 27002489
5 LK 13,6 Marion Hermann (1983) 28350365
6 LK 14,1 Ursula Schymonski (1978) 27850323
7 LK 15,0 Julia Maffert (1983) 28350545
8 LK 15,0 Sandra Nuber (1979) 27901655
9 LK 15,1 Katrin Varlemann (1975) 27550288
10 LK 15,1 Melanie Gouverneur (1984) 28402394
11 LK 15,9 Julia Sohn (1984) 28452954
12 LK 16,4 Uschi Reimschüssel-Korn (1967) 26750860
13 LK 17,2 Simone Gerullis (1965) 26500214
14 LK 17,5 Gaby Betz-Baumann (1961) 26100854
15 LK 17,8 Christina Reker (1975) 27501593
16 LK 18,8 Petra Höfer (1968) 26800916
17 LK 18,8 Irene Werner (1952) 25200148
18 LK 18,9 Christel Blau (1963) 26303275
19 LK 18,9 Helma Moock (1953) 25300121
20 LK 20,1 Sabine Kleinhenz (1985) 28502876
21 LK 20,3 Melanie Fiolka (1980) 28053674
22 LK 24,5 Elke Markert (1963) 26303360
23 LK 24,4 Susanne Lause (1985) 28550590
24 LK 24,7 Nadja Pentzlin (1985) 28553992
25 LK 25,0 Martine Klein (1983) 28352009
26 LK 24,7 Vanessa Hiljegerdes (1980) 28007220
27 LK 24,1 Janina Brahner (1984) 28452044