Springe zum Seiteninhalt

Verein 21310
TC Grün-Weiss Edenkoben Pfalz

Sommer 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,9 Valentino Rossi (1988) 18800270
2 MF LK 15,5 Philipp Klotz (1996) 19655320
3 LK 17,1 Michael Reinig (1981) 18100105
4 LK 17,6 Linus Laschitza (1997) 19754762
5 LK 18,5 Alexander Lippmann (1980) 18064476
6 LK 18,7 Phil Nagel (2005) 10500463
7 LK 19,0 Malte Weber (1974) 17403390
8 LK 19,7 Melvin Nagel (2003) 10351356
9 LK 21,6 Torsten Reining (1972) 17281685
10 LK 25,0 Rene Gremelmayr (1975) 17553432 AUT
11 LK 25,0 Yves Anke (1982) 18255782
12 LK 23,0 Stefan Reinig (1980) 18067358
13 LK 22,1 Nickolas Fücks (1999) 19952027
14 LK 21,8 Maximilian Hofmeister (2005) 10500458
15 LK 22,1 Julian Hatt (2006) 10662035
16 LK 22,5 Julius Kiefer (2004) 10457236
17 LK 22,3 Joosten Weber (2005) 10554751
18 LK 23,5 Jakob Schütz (2006) 10652400
19 LK 23,1 Paul Reining (2006) 10652383
20 LK 25,0 Max Auras (2005) 10567840
21 LK 21,2 Kazim Özer (1982) 18253760 TUR
22 LK 23,1 Jonas Kohm (2003) 10356197
23 LK 24,8 Jan Reuver (1994) 19550443
24 LK 22,1 Adam Cebulj (2001) 10166388
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,5 Thomas Rembold (1966) 16651524
2 LK 14,1 Michael Kirchmer (1971) 17162092
3 LK 17,1 Michael Reinig (1981) 18100105
4 LK 18,5 Alexander Lippmann (1980) 18064476
5 LK 19,0 Malte Weber (1974) 17403390
6 LK 19,6 Peter Nagel (1968) 16805109
7 LK 19,9 Robert Koesters (1964) 16455492
8 LK 21,6 Torsten Reining (1972) 17281685
9 LK 24,0 Christian Gies (1979) 17904092
10 LK 25,0 Rene Gremelmayr (1975) 17553432 AUT
11 LK 25,0 Yves Anke (1982) 18255782
12 LK 23,4 Michael Schade (1968) 16857067
13 MF LK 23,0 Stefan Reinig (1980) 18067358
14 LK 23,5 Christian Schäffer (1982) 18254377
15 LK 25,0 Bernhard Knoll (1971) 17163928
16 LK 21,2 Kazim Özer (1982) 18253760 TUR
17 LK 25,0 Christophe Brault (1973) 17355429 FRA
18 LK 25,0 Martin Budzinski (1979) 17955395
19 LK 22,2 Joachim Dörrzapf (1966) 16605275
20 LK 22,9 Klaus Hoffmann (1962) 16251663
21 LK 24,8 Thomas Laschitza (1963) 16351407
22 LK 24,8 Udo Mertz (1971) 17159787
23 LK 25,0 David Doerr (1980) 18065909
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,5 Thomas Rembold (1966) 16651524
2 LK 12,8 Ali Roshani (1951) 15100431
3 LK 19,6 Peter Nagel (1968) 16805109
4 LK 20,6 Gerhard Lenhoff (1956) 15651465
5 MF LK 25,0 Peter Bittner (1963) 16353956
6 LK 22,2 Joachim Dörrzapf (1966) 16605275
7 LK 22,9 Klaus Hoffmann (1962) 16251663
8 LK 25,0 Thomas Linnert (1959) 15904977
9 LK 24,5 Rupert Eberle (1960) 16052434
10 LK 25,0 Joachim Würtz (1965) 16593181
11 LK 25,0 Klaus Bellgardt (1956) 15658777
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 4,2 Hans-Jürgen Kessel (1959) 15900226
2 LK 6,8 Gunther Heß (1953) 15300458
3 LK 7,1 Jürgen Beutelmann (1958) 15851399
4 LK 8,7 Joachim Spies (1954) 15400137
5 LK 10,0 Vladimir Votava (1956) 15600041 CZE
6 MF LK 10,1 Elmar Ziegler (1957) 15750381
7 LK 11,1 Manfred Weber (1950) 15051722
8 LK 11,2 Karl Schröer (1957) 15750155
9 LK 11,6 Hans-Peter Brenner (1956) 15602083
10 LK 12,8 Ali Roshani (1951) 15100431
11 LK 16,4 Thomas Göhring (1956) 15605124
12 LK 20,6 Hagen Müller (1954) 15405397
13 LK 20,6 Gerhard Lenhoff (1956) 15651465
14 LK 22,9 Michael Quadt (1957) 15700252
15 LK 24,6 Ulrich Pütz (1956) 15603512
16 LK 24,7 Elmar Krämer (1957) 15751889
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,9 Susanne Göttel-Neumayer (1965) 26551912
2 LK 14,4 Antje Laschitza (1969) 26903050
3 LK 17,8 Sonja Köhntopp (1970) 27082259
4 LK 18,3 Sibylle Peter-Koesters (1967) 26754337
5 MF LK 18,4 Yvonne Blesinger (1976) 27652287
6 LK 19,1 Martina Bellgardt (1963) 26303271
7 LK 22,3 Monica Ortega (1979) 27953564
8 LK 21,7 Caroline Brault (1974) 27452528
9 LK 21,4 Nora Delius (1980) 28051088
10 LK 20,6 Kirsten Kröger (1963) 26350879
11 LK 23,9 Susanne Putschli (1966) 26652535
12 LK 24,4 Hildegard Ehmer (1954) 25402987
13 LK 23,9 Brigitte Mull (1979) 27953378
14 LK 23,9 Isabell Schurgacz (1978) 27853713
15 LK 24,0 Julia Ruf (1980) 28054103
16 LK 25,0 Beatrix Rembold (1962) 26250873
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 22,1 Jan Jonathan Schade (2010) 11093171
2 LK 23,1 Lasse Delius (2010) 11089636
3 MF LK 23,6 Onno Weber (2011) 11154305
4 LK 24,2 Jan Kapper (2010) 11089599
5 LK 25,0 Paul Vosseler (2010) 11089518
6 LK 24,8 Bastian Reinig (2009) 10911026
7 LK 24,0 Lenny Herrmann (2010) 11003316
8 LK 25,0 Jonas Fechter (2012) 11210386
9 LK 24,5 Joseph Brault (2012) 11210382
10 LK 24,7 Tobias Bieler (2012) 11210432
11 LK 25,0 Henry Fahrnschon (2012) 11210337
12 LK 25,0 Johannes Reining (2012) 11210360
13 LK 25,0 Moritz Steitz (2012) 11210317
14 LK 25,0 Tristan Hallmann (2011) 11159134
15 LK 25,0 Paul Centner (2011) 11163081
16 LK 24,8 Jonathan Förster (2010) 11095710
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 25,0 Jonas Fechter (2012) 11210386
2 LK 24,5 Joseph Brault (2012) 11210382
3 LK 24,7 Tobias Bieler (2012) 11210432
4 MF LK 25,0 Henry Fahrnschon (2012) 11210337
5 LK 25,0 Johannes Reining (2012) 11210360
6 LK 25,0 Moritz Steitz (2012) 11210317
7 MF Jarno Bieler (2014) 11411979
8 Amaya Loos (2014) 21408200
9 LK 24,0 Julius Rupprecht (2013) 11314206
10 Samuel Cabrini (2014) 11412129
11 LK 24,0 Benedikt Rhode (2013) 11314193
12 Sophie Reinig (2014) 21408275
13 Raffaela Fuß (2015) 21505847
14 LK 24,0 Aurelia Preston (2013) 21309605
15 LK 24,0 Paul Gutzler (2012) 11216552
16 LK 24,8 Marie Reinig (2012) 21206419
17 LK 24,6 Mira Scheer (2012) 21209013
18 Solveig Ruf (2014) 21408276
19 Felix Borm (2014) 11412065
20 Maura Diallo (2014) 21408160
21 Noomi Budzinski (2014) 21408178
22 LK 24,0 Hannah Lommert (2013) 21309600
23 LK 24,0 Laura Herrmann (2013) 21309606
24 Emma-Maria Nagy (2014) 21408150
25 Fiona Eichel (2014) 21408105

Winter 2023/2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,0 Thomas Rembold (1966) 16651524
2 LK 15,0 Michael Kirchmer (1971) 17162092
3 LK 17,5 Michael Reinig (1981) 18100105
4 LK 17,9 Alexander Lippmann (1980) 18064476
5 LK 19,1 Malte Weber (1974) 17403390
6 LK 19,6 Peter Nagel (1968) 16805109
7 LK 21,0 Torsten Reining (1972) 17281685
8 LK 24,7 Yves Anke (1982) 18255782
9 LK 24,0 Christian Gies (1979) 17904092
10 LK 24,5 Rene Gremelmayr (1975) 17553432 AUT
11 LK 24,0 Stefan Reinig (1980) 18067358
12 LK 22,9 Michael Schade (1968) 16857067
13 MF LK 21,0 Kazim Özer (1982) 18253760 TUR
14 LK 24,8 Bernhard Knoll (1971) 17163928
15 LK 25,0 Martin Budzinski (1979) 17955395