Springe zum Seiteninhalt

Verein 21375
TuS TA Erfenbach Pfalz

Mixed 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,0 Martin Hammerschmidt (1957) 15750073
2 MF LK 12,3 Philipp Fass (1997) 19756326
3 LK 12,7 Eva Gries (1985) 28550508
4 LK 14,4 Johannes Jakob (2002) 10256910
5 LK 16,7 Viktoria Hackl (1984) 28451529
6 LK 17,9 Thorsten Stumpf (1987) 18704991
7 LK 18,8 Ina Gamber (1966) 26650059
8 LK 19,0 Norman Kiefer (1985) 18502066
9 LK 19,4 Jan Krämer (1991) 19150421
10 LK 20,7 Lena Trinkaus (1992) 29208320
11 LK 21,0 Leonie Hemmer (1999) 29954255
12 LK 21,1 Celine Warga (1999) 29961061
13 LK 20,5 Jennifer Bauer (1978) 27801733
14 LK 21,1 Tim Klingel (1990) 19010852
15 LK 20,9 Alexander Zorn (1993) 19358359
16 LK 23,6 Vanessa Wetz (1994) 29455911
17 LK 20,4 Annika Müller (2001) 20154476
18 LK 22,7 Paula Zimmer (2004) 20456677
19 LK 24,6 Pauline Neumahr (2003) 20355510
20 LK 24,6 Sandra Fass (1968) 26803319
21 LK 24,0 Amelie Mayer (2007) 20764948
22 LK 23,4 Maike Müller (1997) 29707591
23 LK 22,1 Janis Heger (1997) 19763681
24 LK 25,0 Paul Mayer (2006) 10662170
25 LK 22,0 Lea Klein (2002) 20254773
26 LK 25,0 Jana Wößner (2000) 20057333
27 LK 25,0 Olivia Bratko (1999) 29905456
28 LK 25,0 Josephine Wendling (1992) 29208501
29 LK 22,7 Julia Zimmer (2001) 20157611
30 LK 25,0 Noah Schappert (2009) 10914185
31 LK 25,0 Luca Bauer (2008) 10843356
32 LK 25,0 Tim Vincent Brodschneider (2007) 10772162
33 LK 25,0 Nico Müller (2010) 11093007

Doppelrunde 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,8 Martin Hammerschmidt (1957) 15750073
2 LK 14,5 Klaus Künstler (1953) 15300457
3 MF LK 16,8 Walter Utzinger (1955) 15551728
4 LK 17,3 Ernst Schlensak (1957) 15750128
5 LK 18,2 Wolfgang Schwarz (1956) 15650142
6 LK 19,0 Rolf Kern (1958) 15800472
7 LK 19,8 Heiner Lahmers (1950) 15050141
8 LK 21,5 Peter Kiefer (1956) 15650141
9 LK 24,3 Franz Günther (1945) 14551195
10 LK 25,0 Berthold Pfaffmann (1944) 14405500
11 LK 25,0 Werner Blauth (1946) 14604792
12 LK 25,0 Hans Brämer (1952) 15252066
13 LK 25,0 Willi Widmaier (1948) 14805950
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,8 Martin Hammerschmidt (1957) 15750073
2 LK 14,1 Thomas Sedlmeier (1961) 16105122
3 MF LK 14,5 Klaus Künstler (1953) 15300457
4 LK 16,8 Walter Utzinger (1955) 15551728
5 LK 17,3 Ernst Schlensak (1957) 15750128
6 LK 18,2 Wolfgang Schwarz (1956) 15650142
7 LK 19,0 Rolf Kern (1958) 15800472
8 LK 19,8 Heiner Lahmers (1950) 15050141
9 LK 20,4 Volker Schwenk (1963) 16300240
10 LK 21,5 Peter Kiefer (1956) 15650141
11 LK 25,0 Thomas Göbel (1961) 16104946

Sommer 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 12,8 Martin Hammerschmidt (1957) 15750073
2 LK 14,1 Thomas Sedlmeier (1961) 16105122
3 LK 14,5 Klaus Künstler (1953) 15300457
4 LK 16,8 Walter Utzinger (1955) 15551728
5 LK 17,3 Ernst Schlensak (1957) 15750128
6 LK 18,2 Wolfgang Schwarz (1956) 15650142
7 LK 19,0 Rolf Kern (1958) 15800472
8 LK 19,8 Heiner Lahmers (1950) 15050141
9 LK 20,4 Volker Schwenk (1963) 16300240
10 LK 21,5 Peter Kiefer (1956) 15650141
11 LK 25,0 Thomas Göbel (1961) 16104946
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,8 Martin Hammerschmidt (1957) 15750073
2 LK 14,5 Klaus Künstler (1953) 15300457
3 LK 16,8 Walter Utzinger (1955) 15551728
4 MF LK 17,3 Ernst Schlensak (1957) 15750128
5 LK 18,2 Wolfgang Schwarz (1956) 15650142
6 LK 19,0 Rolf Kern (1958) 15800472
7 LK 19,8 Heiner Lahmers (1950) 15050141
8 LK 21,5 Peter Kiefer (1956) 15650141
9 LK 24,3 Franz Günther (1945) 14551195
10 LK 24,4 Peter Franke (1957) 15753361
11 LK 25,0 Berthold Pfaffmann (1944) 14405500
12 LK 25,0 Werner Blauth (1946) 14604792
13 LK 25,0 Hans Brämer (1952) 15252066
14 LK 25,0 Willi Widmaier (1948) 14805950
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 17,3 Petra Pahle (1960) 26050160
2 MF LK 18,8 Ina Gamber (1966) 26650059
3 LK 19,4 Kirsten Freiler (1968) 26803323
4 LK 20,3 Nina Bingemann-Hübner (1978) 27850909
5 LK 21,3 Simone Kiefhaber (1966) 26653051
6 LK 21,9 Stefanie Pfundstein (1977) 27701608
7 LK 24,1 Sandra Fass (1968) 26803319
8 LK 23,2 Manuela Kissel (1970) 27002481
9 LK 25,0 Nicole Lenz (1979) 27952352