Springe zum Seiteninhalt

Verein 21710
TC Blau-Weiss Herxheim Pfalz

Winter Pfalz 2025/2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,0 Jerome Spitzley (1986) 18604215
2 LK 8,0 Johannes Traut (1990) 19003110
3 LK 8,7 Peter Eck (1966) 16601441
4 LK 8,7 Tobias Waldmann (1998) 19861242
5 LK 9,0 Martin Kuhn (1980) 18000198
6 MF LK 9,1 Daniel Roth (2001) 10106604
7 LK 9,3 Mario Flory (1990) 19001951
8 LK 9,5 Nico Runck (2009) 10900682
9 LK 11,3 Martin Jurkat (1970) 17051900
10 LK 11,9 Roman Szabo (1986) 18606670
11 LK 14,9 Peter Castiglione (1979) 17950239
12 LK 16,5 Christian Klettenheimer (1982) 18202160
13 LK 16,8 Thomas Kempinger (1982) 18254745
14 LK 17,9 Thilo Kindler (1979) 17952056
15 LK 18,1 Yves Jurkat (2003) 10302570
16 LK 18,1 Oliver Neumann (1991) 19110791
17 LK 18,4 Kim Fessler (2008) 10825869
18 LK 19,0 Michael Bader-Schön (1976) 17603314
19 LK 19,3 Lars Schowalter (1989) 18995958
20 LK 20,5 Dominik Boehm (1983) 18351378
21 LK 20,6 Sebastian Moch (1989) 18910360
22 LK 20,6 Dominic Wagner (1989) 18900565
23 LK 21,0 Jakob Kuhn (2009) 10917427
24 LK 21,2 Björn Hetzler (2000) 10007705
25 LK 21,4 Leander Goth (2010) 11097617
26 LK 21,6 Simon Oberthür (2009) 10907976
27 LK 22,1 Yannic Braun (1992) 19258799
28 LK 22,2 Philipp Stenner (1997) 19711046
29 LK 22,6 Marius Demmak (1983) 18303671
30 LK 23,0 Benedikt Luca Roth (1999) 19966065
31 LK 23,1 Camilo Freiesleben (1981) 18156655
32 LK 23,1 Lukas Herrmann (1993) 19358785
33 LK 23,7 Tim Laube (1992) 19258598
34 LK 23,8 Marcel Meinzer (1998) 19864951
35 LK 24,3 Tim Weiler (1977) 17701092
36 LK 24,5 David Donic (1996) 19650756 SVK
37 LK 24,6 Jannik Kern (1991) 19153520
38 LK 24,7 Daniel Mentzel (1989) 18999897
39 LK 24,7 Mike Tiator (1997) 19764324
40 LK 24,7 Manuel Reddmann (1989) 18999773
41 LK 24,7 Timo Knoll (1983) 18355716
42 LK 25,0 Fabian Pellegrini (1991) 19153524
43 LK 25,0 Andreas Erhart (1981) 18156313
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,7 Peter Eck (1966) 16601441
2 LK 9,0 Martin Kuhn (1980) 18000198
3 LK 9,6 Günter Herrmann (1957) 15750368
4 LK 9,7 Johannes Bentz (1984) 18403787
5 LK 12,0 Jürgen Adam (1969) 16993108
6 LK 12,9 Jürgen Hotz (1967) 16754519
7 MF LK 14,9 Peter Castiglione (1979) 17950239
8 LK 15,2 Jörg Kahmann (1969) 16904693
9 LK 15,7 Alexander Nowak (1975) 17551417
10 LK 16,4 Volker Strauß (1971) 17163874
11 LK 16,5 Christian Klettenheimer (1982) 18202160
12 LK 16,6 Oliver Goth (1967) 16700225
13 LK 16,8 Thomas Kempinger (1982) 18254745
14 LK 17,9 Remigius Scherrer (1956) 15651663
15 LK 17,9 Thilo Kindler (1979) 17952056
16 LK 18,4 Michael Roth (1967) 16751614
17 LK 18,9 Martin Eck (1970) 17050068
18 LK 19,0 Michael Bader-Schön (1976) 17603314
19 LK 19,7 Volker Moog (1964) 16450539
20 LK 20,5 Dominik Boehm (1983) 18351378
21 LK 22,6 Marius Demmak (1983) 18303671
22 LK 23,0 Matthias Pahlke (1974) 17455559
23 LK 23,1 Camilo Freiesleben (1981) 18156655
24 LK 24,3 Tim Weiler (1977) 17701092
25 LK 25,0 Andreas Erhart (1981) 18156313
26 LK 25,0 Martin Appel (1961) 16150074
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,6 Natalie Ullrich (1993) 29300115
2 LK 7,8 Laura-Maria Höfer (1996) 29601386
3 LK 8,6 Lea Volk (1999) 29953399
4 LK 10,1 Nora Springer (2008) 20802530
5 LK 13,4 Anouk Herrmann (1995) 29551084
6 LK 13,4 Friederike Porath (1992) 29251225
7 LK 13,6 Florence Kretschmer (1966) 26651390 FRA
8 LK 14,6 Barbara Kerner (1983) 28307867
9 LK 15,0 Lisa-Marie Simon (1996) 29654201
10 LK 15,1 Lena Kathary (2005) 20552671
11 LK 16,8 Tina Erhart (1981) 28150516
12 LK 17,7 Lea-Susan Schmatz (2001) 20104041
13 LK 18,4 Maelle Flory (1993) 29308437
14 MF LK 18,8 Marie-Christine Schmatz (1997) 29752759
15 LK 19,0 Julia Scherrer (1983) 28302337
16 LK 19,1 Masa Vujcic (2008) 20813709
17 LK 19,1 Jane Ransom (1973) 27352218 CAN
18 LK 19,9 Nina Knoll (1982) 28250749
19 LK 20,4 Charlotte Strauß (2010) 21054796
20 LK 21,0 Julia Le Molaire (1994) 29451312
21 LK 20,2 Carola Bernstein (1977) 27752762
22 LK 21,3 Katharina Pfau (1998) 29853009
23 LK 21,7 Marina Oberthür (2008) 20807363
24 LK 22,1 Manuela Walther (1989) 28907050
25 LK 22,4 Mariana Kirchhofer (1971) 27102314
26 LK 23,3 Nicole Olschewski (1994) 29455721
27 LK 24,1 Katrin Stöber (1987) 28752983