Springe zum Seiteninhalt

Verein 22550
Otterberger TC Im Mühlwoog e.V. Pfalz

Vereinspokal 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 3,8 Tim Daniel Stemler (2003) 10352383
2 LK 4,4 Chase Martin (2001) 10167261 USA
3 LK 5,8 Daniel Schmitt (1987) 18754794
4 LK 6,7 Daniel Pfingsten (1977) 17750924
5 LK 8,1 Karsten Martinowsky (1977) 17757013
6 LK 9,7 Patrick Stemler (1980) 18051069
7 LK 10,6 Daniel Bruck (1983) 18353165
8 LK 10,9 Michael Endres (1992) 19210943
9 LK 12,8 Kambiz Arasteh (1982) 18252459
10 LK 13,4 Felix Stemler (2011) 11157659
11 LK 13,5 Max-Ludwig Wiegand (1977) 17751681
12 LK 13,8 Andrej Krezo (1984) 18403332
13 LK 13,9 Sascha Becker (1983) 18350837
14 LK 14,3 Martin Kappesser (1986) 18650917
15 LK 15,8 John Gales (1956) 15651814
16 LK 16,4 Tobias Lenk (1975) 17552467
17 LK 16,4 Dirk Schäfer (1974) 17455959
18 LK 16,7 Mathias Warminski (1979) 17956892
19 LK 17,3 Jochen Münster (1980) 18050678
20 LK 17,6 Manuel Huber (1978) 17854640
21 LK 18,4 Steffen Weidenbach (1973) 17355732
22 LK 18,8 Kurt Jakoby (1948) 14800333
23 LK 19,1 Markus Höreth (1968) 16856012
24 LK 19,7 Jens Stemler (1976) 17651414
25 LK 19,7 Mathias Volk (1975) 17503251
26 LK 19,9 Jens Eberle (1976) 17652299
27 LK 20,7 Thomas Butenschön (1962) 16250924
28 LK 21,2 Eric Steinebronn (1993) 19301436
29 LK 21,3 Armin Kraus (1982) 18203998
30 LK 21,9 Steffen Glaser (1991) 19157940
31 LK 22,3 Fabian Kaufeld (1982) 18251003
32 LK 22,3 Maximilian Stein (1992) 19201390
33 LK 22,4 Tobias Müller (1990) 19075772
34 LK 23,1 Heiko Kuhn (1964) 16455535
35 LK 23,2 Dennis Meyer (1986) 18655370
36 LK 23,2 Sven Utecht (1984) 18456500
37 LK 23,3 Yannik Hauptlorenz (1992) 19255013
38 LK 23,5 Werle Dennis (1979) 17957932
39 LK 24,1 Christoph Cziborr (1983) 18357104
40 LK 24,1 Jan Hock (1979) 17954569
41 LK 24,3 Jöran Greif (1976) 17658133
42 LK 24,3 Christoph Rochmes (1978) 17858016
43 LK 24,7 Michael Zimmer (1984) 18456244
44 LK 24,8 Lukas Knieriemen (1991) 19158378
45 LK 24,8 Mario Schmitt (1982) 18256979
46 LK 24,8 Christian Winter (1980) 18067501
47 LK 25,0 Tomislav Ankovic (1970) 17054878
48 LK 25,0 Achim Dornbusch (1969) 16993456
49 LK 25,0 Alexander Fetzer (1972) 17283247
50 LK 25,0 Julian Frillman (2011) 11157746
51 LK 25,0 Michael Gorges (1964) 16455851
52 LK 25,0 Lasse Hock (2013) 11310886
53 LK 25,0 Mario Lambert (1967) 16705231
54 LK 25,0 Dieter Lebeck (1957) 15753141
55 LK 25,0 Moritz Lechner (1980) 18063041
56 LK 25,0 Walter Ade (1952) 15252049
57 LK 25,0 Luc Lesoine (2013) 11301877
58 LK 25,0 Andreas Zimmermann (1967) 16756458
59 LK 25,0 Rauenschwender Marcel (1986) 18654291
60 LK 25,0 Timo Menge (1978) 17803317
61 LK 25,0 Alexander Prechtl (1974) 17456869
62 LK 25,0 Henry Prechtl (2012) 11216553
63 LK 25,0 Christian Reitz (1973) 17356656
64 LK 25,0 Peter Schmitt (1978) 17852996
65 LK 25,0 Christoph Schwarz (1976) 17657221
66 LK 25,0 Luis Terner (2012) 11204463
67 LK 25,0 Anton Unhold (2011) 11157706
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 18,4 Steffen Weidenbach (1973) 17355732
2 LK 18,8 Kurt Jakoby (1948) 14800333
3 LK 19,1 Markus Höreth (1968) 16856012
4 LK 19,7 Mathias Volk (1975) 17503251
5 LK 19,7 Jens Stemler (1976) 17651414
6 LK 19,9 Jens Eberle (1976) 17652299
7 LK 20,7 Thomas Butenschön (1962) 16250924
8 LK 21,2 Eric Steinebronn (1993) 19301436
9 LK 21,3 Armin Kraus (1982) 18203998
10 LK 21,9 Steffen Glaser (1991) 19157940
11 LK 22,3 Fabian Kaufeld (1982) 18251003
12 LK 22,3 Maximilian Stein (1992) 19201390
13 LK 22,4 Tobias Müller (1990) 19075772
14 LK 23,1 Heiko Kuhn (1964) 16455535
15 LK 23,2 Sven Utecht (1984) 18456500
16 LK 23,2 Dennis Meyer (1986) 18655370
17 LK 23,3 Yannik Hauptlorenz (1992) 19255013
18 LK 23,5 Werle Dennis (1979) 17957932
19 LK 24,0 Kilian Krahl (2010) 11093145
20 LK 24,0 Jona Fritz (2011) 11157689
21 LK 24,0 Levin Hauer (2008) 10836529
22 LK 24,0 Ben Seel (2012) 11204443
23 LK 24,0 Thorsten Unnold (1979) 17956272
24 LK 24,1 Christoph Cziborr (1983) 18357104
25 LK 24,1 Jan Hock (1979) 17954569
26 LK 24,3 Christoph Rochmes (1978) 17858016
27 LK 24,3 Jöran Greif (1976) 17658133
28 LK 24,7 Michael Zimmer (1984) 18456244
29 LK 24,8 Lukas Knieriemen (1991) 19158378
30 LK 24,8 Mario Schmitt (1982) 18256979
31 LK 24,8 Christian Winter (1980) 18067501
32 LK 25,0 Lasse Hock (2013) 11310886
33 LK 25,0 Andreas Zimmermann (1967) 16756458
34 LK 25,0 Luc Lesoine (2013) 11301877
35 LK 25,0 Christoph Schwarz (1976) 17657221
36 LK 25,0 Michael Gorges (1964) 16455851
37 LK 25,0 Timo Menge (1978) 17803317
38 LK 25,0 Alexander Prechtl (1974) 17456869
39 LK 25,0 Henry Prechtl (2012) 11216553
40 LK 25,0 Christian Reitz (1973) 17356656
41 LK 25,0 Peter Schmitt (1978) 17852996
42 LK 25,0 Anton Unhold (2011) 11157706
43 LK 25,0 Tomislav Ankovic (1970) 17054878
44 LK 25,0 Achim Dornbusch (1969) 16993456
45 LK 25,0 Alexander Fetzer (1972) 17283247
46 LK 25,0 Julian Frillman (2011) 11157746
47 LK 25,0 Mario Lambert (1967) 16705231
48 LK 25,0 Dieter Lebeck (1957) 15753141
49 LK 25,0 Walter Ade (1952) 15252049
50 LK 25,0 Moritz Lechner (1980) 18063041
51 LK 25,0 Rauenschwender Marcel (1986) 18654291
52 LK 25,0 Luis Terner (2012) 11204463
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 15,8 John Gales (1956) 15651814
2 LK 16,4 Tobias Lenk (1975) 17552467
3 LK 16,4 Dirk Schäfer (1974) 17455959
4 LK 16,7 Mathias Warminski (1979) 17956892
5 LK 17,3 Jochen Münster (1980) 18050678
6 LK 17,6 Manuel Huber (1978) 17854640
7 LK 18,4 Steffen Weidenbach (1973) 17355732
8 LK 18,8 Kurt Jakoby (1948) 14800333
9 LK 19,1 Markus Höreth (1968) 16856012
10 LK 19,7 Mathias Volk (1975) 17503251
11 LK 19,7 Jens Stemler (1976) 17651414
12 LK 19,9 Jens Eberle (1976) 17652299
13 LK 20,7 Thomas Butenschön (1962) 16250924
14 LK 21,3 Armin Kraus (1982) 18203998
15 LK 22,3 Fabian Kaufeld (1982) 18251003
16 LK 23,1 Heiko Kuhn (1964) 16455535
17 LK 23,2 Sven Utecht (1984) 18456500
18 LK 23,2 Dennis Meyer (1986) 18655370
19 LK 23,5 Werle Dennis (1979) 17957932
20 LK 24,0 Jens Hubing (1973) 17353386
21 LK 24,0 Matthias Thines (1982) 18204065
22 LK 24,0 Thorsten Unnold (1979) 17956272
23 LK 24,1 Christoph Cziborr (1983) 18357104
24 LK 24,1 Jan Hock (1979) 17954569
25 LK 24,3 Jöran Greif (1976) 17658133
26 LK 24,3 Christoph Rochmes (1978) 17858016
27 LK 24,7 Michael Zimmer (1984) 18456244
28 LK 24,8 Mario Schmitt (1982) 18256979
29 LK 24,8 Christian Winter (1980) 18067501
30 LK 25,0 Rauenschwender Marcel (1986) 18654291
31 LK 25,0 Christoph Schwarz (1976) 17657221
32 LK 25,0 Andreas Zimmermann (1967) 16756458
33 LK 25,0 Michael Gorges (1964) 16455851
34 LK 25,0 Timo Menge (1978) 17803317
35 LK 25,0 Alexander Prechtl (1974) 17456869
36 LK 25,0 Christian Reitz (1973) 17356656
37 LK 25,0 Peter Schmitt (1978) 17852996
38 LK 25,0 Walter Ade (1952) 15252049
39 LK 25,0 Achim Dornbusch (1969) 16993456
40 LK 25,0 Alexander Fetzer (1972) 17283247
41 LK 25,0 Mario Lambert (1967) 16705231
42 LK 25,0 Moritz Lechner (1980) 18063041
43 LK 25,0 Tomislav Ankovic (1970) 17054878
44 LK 25,0 Dieter Lebeck (1957) 15753141

Sommer 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 5,8 Daniel Schmitt (1987) 18754794
2 LK 6,7 Daniel Pfingsten (1977) 17750924
3 LK 8,2 Karsten Martinowsky (1977) 17757013
4 MF LK 9,4 Patrick Stemler (1980) 18051069
5 LK 10,7 Michael Endres (1992) 19210943
6 LK 12,5 Kambiz Arasteh (1982) 18252459
7 LK 13,1 Max-Ludwig Wiegand (1977) 17751681
8 LK 13,7 Sascha Becker (1983) 18350837
9 LK 14,0 Martin Kappesser (1986) 18650917
10 LK 14,3 Andrej Krezo (1984) 18403332
11 LK 16,4 Mathias Warminski (1979) 17956892
12 LK 16,8 Stefan Opländer (1967) 16751572
13 LK 17,1 Jochen Münster (1980) 18050678
14 LK 19,5 Jens Stemler (1976) 17651414
15 LK 24,6 Matthew Paul (1975) 17557269 USA
16 LK 20,1 Warren Weniton (1974) 17451037
17 LK 20,8 Eric Steinebronn (1993) 19301436
18 LK 21,1 Armin Kraus (1982) 18203998
19 MF LK 21,6 Steffen Glaser (1991) 19157940
20 LK 22,1 Fabian Kaufeld (1982) 18251003
21 LK 22,5 Tobias Müller (1990) 19075772
22 LK 22,9 Dennis Meyer (1986) 18655370
23 LK 23,9 Jan Hock (1979) 17954569
24 LK 24,0 Steffen Hesch (1978) 17851107
25 LK 24,4 Andreas Hesch (1971) 17163808
26 LK 24,6 Lukas Knieriemen (1991) 19158378
27 LK 24,6 Mario Schmitt (1982) 18256979
28 LK 24,6 Patrick Bernath (1988) 18892212
29 LK 24,7 Christian Winter (1980) 18067501
30 LK 24,9 Christoph Schwarz (1976) 17657221
31 LK 25,0 Timo Menge (1978) 17803317
32 LK 25,0 Carsten Burkhardt (1980) 18064134
33 LK 24,0 Jöran Greif (1976) 17658133
34 LK 25,0 Rauenschwender Marcel (1986) 18654291
35 LK 24,0 Sven Utecht (1984) 18456500
36 LK 25,0 Sebastian Antes (1983) 18355317
37 LK 25,0 Michael Zimmer (1984) 18456244
38 LK 25,0 Akrem Ayadi (1983) 18353161
39 LK 25,0 Christian Buhl (1978) 17852990
40 LK 25,0 Henrick Fröhlich (1992) 19255233
41 LK 25,0 Stefan Eberhahn (1978) 17803243
42 LK 25,0 Moritz Lechner (1980) 18063041
43 LK 24,0 Werle Dennis (1979) 17957932
44 LK 24,0 Christoph Cziborr (1983) 18357104
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,7 Sascha Becker (1983) 18350837
2 LK 16,4 Mathias Warminski (1979) 17956892
3 LK 16,7 Dirk Schäfer (1974) 17455959
4 LK 17,1 Jochen Münster (1980) 18050678
5 LK 18,2 Steffen Weidenbach (1973) 17355732
6 LK 18,8 Markus Höreth (1968) 16856012
7 LK 19,5 Jens Stemler (1976) 17651414
8 LK 19,6 Jens Eberle (1976) 17652299
9 LK 22,1 Fabian Kaufeld (1982) 18251003
10 MF LK 22,9 Dennis Meyer (1986) 18655370
11 LK 23,0 Heiko Kuhn (1964) 16455535
12 LK 23,9 Jan Hock (1979) 17954569
13 LK 24,7 Christian Winter (1980) 18067501
14 LK 24,9 Christoph Schwarz (1976) 17657221
15 LK 25,0 Timo Menge (1978) 17803317
16 LK 25,0 Tomislav Ankovic (1970) 17054878
17 LK 25,0 Christian Reitz (1973) 17356656
18 LK 24,0 Jöran Greif (1976) 17658133
19 LK 25,0 Rauenschwender Marcel (1986) 18654291
20 LK 24,0 Sven Utecht (1984) 18456500
21 LK 25,0 Michael Gorges (1964) 16455851
22 LK 25,0 Michael Zimmer (1984) 18456244
23 LK 25,0 Mario Lambert (1967) 16705231
24 LK 25,0 Moritz Lechner (1980) 18063041
25 LK 25,0 Andreas Zimmermann (1967) 16756458
26 LK 24,0 Christoph Rochmes (1978) 17858016
27 LK 24,0 Werle Dennis (1979) 17957932
28 LK 24,0 Christoph Cziborr (1983) 18357104
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 16,7 Dirk Schäfer (1974) 17455959
2 LK 18,2 Steffen Weidenbach (1973) 17355732
3 LK 18,6 Kurt Jakoby (1948) 14800333
4 LK 18,8 Markus Höreth (1968) 16856012
5 LK 19,4 Mathias Volk (1975) 17503251
6 LK 19,6 Jens Eberle (1976) 17652299
7 LK 21,0 Thomas Butenschön (1962) 16250924
8 MF LK 23,0 Heiko Kuhn (1964) 16455535
9 LK 25,0 Tomislav Ankovic (1970) 17054878
10 LK 25,0 Christian Reitz (1973) 17356656
11 LK 25,0 Michael Gorges (1964) 16455851
12 LK 25,0 Alexander Prechtl (1974) 17456869
13 LK 25,0 Mario Lambert (1967) 16705231
14 LK 25,0 Achim Dornbusch (1969) 16993456
15 LK 25,0 Andreas Zimmermann (1967) 16756458
16 LK 25,0 Alexander Fetzer (1972) 17283247
17 LK 25,0 Dieter Lebeck (1957) 15753141