Springe zum Seiteninhalt

Verein 22695
Tennisverein Rinnthal e.V. Pfalz

Doppelrunde 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,9 Gerald Köhler (1954) 15450291
2 LK 11,3 Klaus Pietsch (1952) 15250357
3 LK 12,9 Klaus Dahl (1952) 15200325
4 LK 16,1 Karl Kempf (1950) 15051297
5 LK 21,0 Jürgen Schulz (1954) 15452223
6 LK 21,8 Fred Wüst (1954) 15451621
7 MF LK 21,8 Franz Dieter Pöschel (1953) 15305465
8 LK 23,5 Uwe Weißbach (1955) 15505488
9 LK 23,9 Lutz Kuhl (1951) 15105803
10 LK 24,8 Axel Feierabend (1950) 15005986
11 LK 24,8 Rainer Kiefer (1953) 15305354
12 LK 24,8 Rainer Gebauer (1948) 14805706
13 LK 24,8 Michael Korn (1959) 15904946
14 LK 24,8 Günter Uebele (1930) 13000507
15 LK 25,0 Wilhelm Orth (1953) 15353019
16 LK 25,0 Josef Styra (1954) 15450261
17 LK 25,0 Peter Wittmann (1954) 15405538
18 LK 25,0 Chao Hong Song (1957) 15705175
19 LK 25,0 Helmut Pusch (1957) 15753017
20 LK 25,0 Gerhard Ruoff (1957) 15705138
21 LK 25,0 Jochen Krainski (1947) 14703291

Sommer 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,9 Gerald Köhler (1954) 15450291
2 LK 11,3 Klaus Pietsch (1952) 15250357
3 LK 12,9 Klaus Dahl (1952) 15200325
4 LK 14,1 Robert Daniel (1954) 15451802
5 LK 14,4 Reinhold Klein (1951) 15150334
6 LK 16,1 Karl Kempf (1950) 15051297
7 LK 21,0 Jürgen Schulz (1954) 15452223
8 MF LK 21,8 Franz Dieter Pöschel (1953) 15305465
9 LK 21,8 Fred Wüst (1954) 15451621
10 LK 23,9 Lutz Kuhl (1951) 15105803
11 LK 24,8 Axel Feierabend (1950) 15005986
12 LK 24,8 Rainer Kiefer (1953) 15305354
13 LK 24,8 Günter Uebele (1930) 13000507
14 LK 24,8 Rainer Gebauer (1948) 14805706
15 LK 25,0 Wilhelm Orth (1953) 15353019
16 LK 25,0 Josef Styra (1954) 15450261
17 LK 25,0 Jochen Krainski (1947) 14703291