Springe zum Seiteninhalt

Verein 22930
TV Waldsee Pfalz

Winter Pfalz 2025/2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,3 Michael Wöppel (1971) 17150708
2 MF LK 8,2 Yannik Anders (2000) 10054156
3 LK 8,8 Michael Baitinger (1973) 17351674
4 LK 9,5 Peter Kobel (1969) 16904703
5 LK 9,8 Christian Glimm (1972) 17250223
6 LK 10,0 Christoph Pelgen (1981) 18150902
7 LK 10,1 Ralf Fouquet (1972) 17283039
8 LK 10,3 Ralph Schaefer (1970) 17001501
9 LK 11,0 Roland Scharschmidt (1972) 17283471
10 LK 11,3 Jochen Dächert (1969) 16951364
11 LK 11,7 Uli Rutzen (1973) 17350123
12 LK 12,1 Marco Tremmel (1982) 18254640
13 LK 12,6 Alexander Bittenbinder (1976) 17601362
14 LK 13,3 Dirk Grote (1979) 17911654
15 LK 13,7 Heiko Trauth (1974) 17450716
16 LK 14,0 Levi Friese (2007) 10759555
17 LK 14,2 Heiko Lang (1971) 17150195
18 LK 14,3 Rene Fischer (1979) 17950839
19 LK 14,5 Klaus Mayer-Süss (1975) 17554394
20 LK 14,5 Johannes Brückner (1999) 19908390
21 LK 16,2 Christoph Barsan (1976) 17601164
22 LK 16,4 Christian Tepper (1971) 17151425
23 LK 16,9 Roger Anders (1968) 16851252
24 LK 17,8 Laurent Schäfer (2011) 11160594
25 LK 18,2 Reiner Kirsch (1971) 17151190
26 LK 18,4 Sven Schlegler (1995) 19571912
27 LK 18,5 Marco Dybowski (1977) 17751606
28 LK 19,0 Johannes Fahr (1985) 18554610
29 LK 19,1 Markus Quinger (1976) 17604176
30 LK 19,4 David Schneider (1992) 19211074
31 LK 19,9 Markus Dorigo (1986) 18654987
32 LK 20,2 Jens Gabriel (1976) 17656089
33 LK 20,4 Yorck-Sören Buhl (1969) 16995243
34 LK 20,7 Thomas Böhm (1980) 18063830
35 LK 20,8 Christian Hack (1976) 17650861
36 LK 21,3 Niklas Graff (2001) 10152442
37 LK 21,4 Matthias Hoffmann (1986) 18604144
38 LK 21,7 Steffen Claus (1978) 17853471
39 LK 21,8 Sandro Cursio (1985) 18553964
40 LK 22,4 Jonas Kiefer (1987) 18754043
41 LK 22,9 Timo Weiß (1985) 18554224
42 LK 23,0 Marco Bürger (1980) 18067935
43 LK 23,3 Tobias Haslberger (1980) 18066305
44 LK 23,5 Adrian Schröger (1994) 19411671
45 LK 23,9 Markus Ludwar (1980) 18067254
46 LK 24,1 Holger Renkwitz (1988) 18892597
47 LK 24,6 Thomas Graff (1971) 17150764
48 LK 25,0 Oliver Kimpel (1970) 17054188
49 LK 25,0 Simon Uhrig (1983) 18355148
50 LK 25,0 Christopher Stumm (1988) 18892459
51 LK 25,0 Steffen Innetsberger (1984) 18452725
52 LK 25,0 Chrisowalandis Kiriakidis (1986) 18653487
53 LK 25,0 Oskar Ulrich (1987) 18754806
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,2 Marcelo Manola (1974) 17402413
2 LK 7,3 Michael Wöppel (1971) 17150708
3 LK 8,8 Michael Baitinger (1973) 17351674
4 MF LK 9,5 Peter Kobel (1969) 16904703
5 LK 9,8 Christian Glimm (1972) 17250223
6 LK 10,1 Ralf Fouquet (1972) 17283039
7 LK 10,3 Ralph Schaefer (1970) 17001501
8 LK 11,0 Roland Scharschmidt (1972) 17283471
9 LK 11,3 Jochen Dächert (1969) 16951364
10 LK 11,7 Uli Rutzen (1973) 17350123
11 LK 12,6 Michael Merk (1964) 16400234
12 LK 13,7 Heiko Trauth (1974) 17450716
13 LK 14,2 Heiko Lang (1971) 17150195
14 LK 14,5 Klaus Mayer-Süss (1975) 17554394
15 LK 15,0 Christoph Gehrke (1970) 17004117
16 MF LK 16,4 Christian Tepper (1971) 17151425
17 LK 16,9 Roger Anders (1968) 16851252
18 LK 18,2 Reiner Kirsch (1971) 17151190
19 LK 20,4 Yorck-Sören Buhl (1969) 16995243
20 LK 24,6 Thomas Graff (1971) 17150764
21 LK 25,0 Oliver Kimpel (1970) 17054188
22 LK 25,0 Stefan Eitz (1964) 16453410
23 LK 25,0 Michael Ferdinand (1975) 17555248
24 LK 25,0 Roland Göde (1963) 16351796
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,8 Ute Wittmann (1969) 26900921
2 LK 14,0 Katja Göde (1965) 26551153
3 LK 15,0 Karen Spenthof (1969) 26903067
4 MF LK 16,2 Simone Kirsch (1979) 27950532
5 LK 16,4 Claudia Klein (1982) 28251621
6 LK 17,4 Noris Schumann (1955) 25551042
7 LK 17,6 Christina Stark (1984) 28450747
8 LK 18,3 Tina Rutzen (1978) 27850366
9 LK 19,2 Vera Baumann (1974) 27450458
10 LK 20,5 Monika Weimer-Gremm (1953) 25303036
11 LK 20,8 Kerstin Zeun (1971) 27150593
12 LK 21,8 Nicole Geiger (1971) 27102291
13 LK 23,4 Martina Unterleiter (1966) 26654276
14 LK 24,2 Ruth Eitz (1968) 26803315
15 LK 24,4 Jennifer Kiriakidis (1983) 28351621
16 LK 24,4 Karin Impertro (1969) 26903032
17 LK 25,0 Eva Marroffino (1980) 28052135
18 LK 25,0 Anja Landmann (1972) 27254459
19 LK 25,0 Katrin Schäfer (1981) 28152837
20 LK 25,0 Martina Böhm (1981) 28151567
21 LK 25,0 Anna-Maria Uhrig (1980) 28053398
22 LK 25,0 Maike Haslberger (1981) 28153107