Zum Hauptinhalt springen

Verein 11536
TV Westerburg Rheinland

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 7,2 Benjamin Busch (1993) 19350661
LK 9,5 Marcel Hübinger (1983) 18351379
LK 10,7 Sebastian Schell (1993) 19356661
LK 10,8 Christian Weber (1978) 17854095
LK 11,4 Philipp Püchner (2013) 11306960
LK 11,8 Dominik Schuy (1976) 17651309
LK 12,5 Matthias Schuy (1979) 17951285
LK 12,6 Björn Zacher (1991) 19155638
LK 13,6 Peter Rusert (1977) 17754704
LK 13,6 Niclas Schneider (1991) 19110821
LK 13,7 Michael Thoma (1984) 18454183
LK 13,8 Christoph Fein (1952) 15250433
LK 14,4 Christian Frauenrath (1981) 18101833
LK 14,7 Sven Kaiser (1972) 17280330
LK 14,9 Tobias Fein (1990) 19002369
LK 15,0 Florian Kröner (1991) 19102082
LK 15,1 Niklas Hölper (2005) 10554727
LK 16,1 Nils Kramm (1987) 18711813
LK 16,4 Eric Hölper (1980) 18062512
LK 16,4 Thomas Neu (1970) 17054165
LK 16,5 Olaf Reineck (1965) 16592073
LK 16,7 Samuel Schnabel (2009) 10903223
LK 16,7 Felix Vosen (1997) 19763434
LK 17,1 Martin Klein (1971) 17104097
LK 17,2 Philipp Reusch (1978) 17811213
LK 17,5 Rene Schnabel (1973) 17351186
LK 17,8 Markus Schicktanz (1960) 16005061
LK 18,8 Fabian Rossi (1987) 18755329
LK 19,0 Florian Heibel (1988) 18891034
LK 19,0 Henri Reusch (2012) 11205864
LK 19,1 Olivier Fudala (2003) 10359076
LK 19,2 Markus Braun (1984) 18405983
LK 19,5 Patrick Weber (1990) 19074482
LK 19,7 Jens Hölper (1975) 17551196
LK 20,0 Jannik Schmidt (1995) 19570325
LK 20,1 Steffen Krämer (1996) 19662964
LK 20,3 Jonathan Rusert (2010) 11095941
LK 20,9 Maurice Geist (2012) 11205826
LK 21,1 Christian Hartmann (1988) 18891273
LK 21,2 Julian Haake (1990) 19009702
LK 21,2 Rodrigo Andrés Morales Inostroza (1986) 18655096 CHI
LK 21,2 Lucas Zimmermann (2002) 10269355
LK 21,3 Alexander Viehmann (1979) 17951284
LK 21,6 Jörg Heitz (1974) 17403282
LK 21,6 Roland Seck (1957) 15752050
LK 22,0 Martin Galeski (1963) 16353970
LK 22,5 Philipp Ferger (1985) 18553953
LK 22,5 Gerrit Kunz (1973) 17354878
LK 22,5 Henri Püchner (2015) 11505318
LK 22,7 Wolfgang Weitz (1943) 14311271
LK 23,0 Hans Berchem (1968) 16856287
LK 23,0 Julien Horner (1986) 18602100
LK 23,0 Nils Menges (2006) 10652322
LK 23,1 David Gläser (1992) 19255419
LK 23,1 Miguel Lopez Otero (1975) 17553833 ESP
LK 23,4 Bertram Kexel (1974) 17457678
LK 23,5 Julian Gläser (1995) 19570317
LK 23,6 Wolfgang Behrendt (1953) 15352579
LK 23,9 Paul Zimmermann (2011) 11164425
LK 24,1 Alexander Baldus (1981) 18154297
LK 24,3 Tom Lierath (2012) 11204471
LK 24,3 Christopher Loos (1996) 19662965
LK 24,3 Leopold Weber (2015) 11511990
LK 24,5 Max Knorr (2010) 11096463
LK 24,7 Siegfried Limberger (1945) 14551194
LK 24,7 Oskar Rusert (2012) 11210340
LK 24,8 Nevio Amberg (2011) 11164426
LK 24,8 Bruno Große-Vestert (2012) 11218895
LK 24,8 Gordon Kunz (2012) 11204417
LK 24,9 Dominik Kraus (1979) 17957479
LK 25,0 Janik Ferger (1993) 19356902
LK 25,0 Ramon Garcia (1975) 17554246
LK 25,0 Thiago Garcia (2015) 11514356
LK 25,0 Dominik Geibert (1970) 17057194
LK 25,0 Jannik Helsper (1995) 19572244
LK 25,0 Elias Hennig (2011) 11163080
LK 25,0 Eugen Johanns (1993) 19359357
LK 25,0 Julian Jung (1996) 19662336
LK 25,0 Adrian Lan (1979) 17957380 SUI
LK 25,0 Noah Langer (2014) 11416002
LK 25,0 Niklas Leukel (1995) 19570320
LK 25,0 Heinz-Erich Loos (1965) 16592068
LK 25,0 Alexandros Milanowski (1981) 18156762
LK 25,0 Matthias Mockenhaupt (1966) 16654513
LK 25,0 Felix Noll (1996) 19662966
LK 25,0 Dominik Rademacher (1992) 19257542
LK 25,0 Gerd Reitenbach (1973) 17351196
LK 25,0 Dirk Sattler (1976) 17603304
LK 25,0 Kai Schimitzek (1980) 18067972
LK 25,0 Ralf Schweisshelm (1960) 16053115
LK 25,0 Christian Schütz (1980) 18062219
LK 25,0 Johannes Zacher (1963) 16354634

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 7,3 Anastasia Sturm (2009) 20951271
LK 13,8 Maike Riebel (1982) 28252274
LK 13,9 Paula Wegner (1999) 29965673
LK 14,8 Doreen Fein (1981) 28107377
LK 15,6 Dominique Rossi (1990) 29054579 ARG
LK 16,0 Noemi Müller (2009) 20954997
LK 16,4 Jacqueline Jung (1996) 29607935
LK 17,2 Ines Puhla (1992) 29254743
LK 17,5 Natalie Herzmann (1982) 28252090
LK 17,9 Julia Vosen (1995) 29556615
LK 18,1 Marie Hölper (2012) 21202584
LK 18,4 Lena Heitz (1993) 29355128
LK 18,5 Lisanne Klein (2005) 20500280
LK 19,2 Lea Hölper (2006) 20658628
LK 19,2 Jana Kunz (1979) 27952355
LK 19,8 Frieda Baldus (2012) 21202585
LK 20,0 Chiara Berchem (1993) 29355396
LK 20,0 Stephanie Schuy (1980) 28001895
LK 20,0 Mia Thoma (2013) 21304617
LK 20,3 Lola Schuy (2011) 21104778
LK 20,9 Carina Rusert (1979) 27952356 AUT
LK 20,9 Melina Steinebach (1996) 29658478
LK 21,2 Jara Weber (2012) 21209234
LK 21,4 Annette Schütz (1975) 27501600
LK 21,5 Helena Jansen (2009) 20954910
LK 21,6 Jennifer Thoma (1982) 28252690
LK 22,3 Lena Lierath (2011) 21104706
LK 22,3 Hannah Schuy (2009) 20954908
LK 22,7 Emma Schnabel (2011) 21104711
LK 22,7 Isabel Schnabel (1982) 28251117
LK 22,8 Emilia Fein (2011) 21104790
LK 23,1 Kathrin Weber (1981) 28152278
LK 23,2 Charlotte Ferger (2011) 21104765
LK 23,3 Elena Fein (2013) 21301620
LK 23,4 Daniela Rompf (1985) 28553892
LK 23,7 Antonia Rusert (2014) 21405548
LK 24,9 Nadine Ferger (1981) 28152273
LK 25,0 Bianca Baumgart- Jansen (1973) 27353305
LK 25,0 Christine Berchem (1969) 26954676
LK 25,0 Kerstin Ferchichi (1978) 27854774
LK 25,0 Lina Horn (2011) 21110613
LK 25,0 Christiane Hölper (1975) 27553083
LK 25,0 Nadja Hölper (1979) 27953062
LK 25,0 Friedburg Milanowski (1959) 25951979
LK 25,0 Adina Munsch (2000) 20062057
LK 25,0 Jennifer Müller (1978) 27852729
LK 25,0 Lore Schaller (1957) 25751705
LK 25,0 Beate Schnabel (1979) 27952350
LK 25,0 Julia Wassermann (1985) 28553989
LK 25,0 Lisa Wengenroth (1995) 29557718
LK 25,0 Siri Wolf (2007) 20750489