Zum Hauptinhalt springen

Verein 11598
TC RW Flammersfeld Rheinland

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 11,2 Kilian Dahm (1998) 19853517
LK 12,5 Timo Bröker (2002) 10257061
LK 14,7 Karl-Peter Jäckle (1958) 15804919
LK 17,2 Lucas Triesch (1996) 19652750
LK 17,8 Hartmut Bartels (1948) 14851842
LK 20,0 Cedric Haepe (1995) 19552428
LK 21,8 Manfred Wolf (1949) 14906376
LK 22,4 Marcel Klein (1991) 19158998
LK 23,1 Jannis Müller (2012) 11210355
LK 23,2 Carsten Lindner (1972) 17286110
LK 24,3 Tim Wagner (2013) 11318286
LK 24,5 Luca-Mariano Müller (2005) 10567807
LK 24,5 Alexander Sebastian (1996) 19663786
LK 24,5 Justin-Jerome Wolff (1999) 19966756
LK 24,5 Mervan-Ali Özcan (2001) 10157592 TUR
LK 24,8 Liam Leonard Lange (2013) 11318251
LK 25,0 Aljoscha Asasow (2014) 11417678
LK 25,0 Marco Bartels (1979) 17957943
LK 25,0 Kai Baumann (1982) 18257658
LK 25,0 Tom Connor Becker (2008) 10843552
LK 25,0 Mark Bischoff (2008) 10830834
LK 25,0 Tobias Drees-Hardt (1987) 18756795
LK 25,0 Daniel Eisenkrein (1998) 19865502
LK 25,0 Dennis Bruce Fabri (1993) 19360299
LK 25,0 Leon Fiedler (1998) 19865503
LK 25,0 Werner Haepe (1958) 15852230
LK 25,0 Felix Herder (1996) 19611014
LK 25,0 Robert Junghanns (1997) 19710725
LK 25,0 Dominik Jäckle (1990) 19078492
LK 25,0 Ralph Pass (1968) 16857726
LK 25,0 Mika Sanner (2008) 10840136
LK 25,0 Adrian Storbeck (1998) 19810378
LK 25,0 Tino Strathmann (1979) 17957954
LK 25,0 Mirko Thönes (2000) 10067214
LK 25,0 Anuar Tsouli (1979) 17957948
LK 25,0 Maurice Ulhaas (2009) 10918808
LK 25,0 Leon Wendler (2014) 11417631

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 10,3 Maren Hänelt (1983) 28301922
LK 12,6 Julia Seiler (1996) 29654102
LK 13,1 Anna Ott (1987) 28700352
LK 16,7 Franziska Kuchhäuser (1989) 28951796
LK 17,6 Nele Groß (2004) 20454315
LK 18,6 Lisa Geib (2001) 20156107
LK 19,7 Maike Hommer (1991) 29151135
LK 20,8 Nadine Pannhausen (2000) 20060600
LK 21,8 Nele Becker (2002) 20259114
LK 22,9 Derya Sari (1999) 29905729
LK 23,3 Ulrike Vopel (1955) 25503200
LK 24,3 Isabelle Edinger (2008) 20807376
LK 24,9 Celina Sofie Pfeiffer (2008) 20818764
LK 25,0 Sara Casentini (1983) 28354556
LK 25,0 Nadja Heinen (1983) 28354545
LK 25,0 Carolina Herder (1991) 29155635
LK 25,0 Sarah Heyn (1983) 28354542
LK 25,0 Matia Iskenius (2002) 20261378
LK 25,0 Dorothea Kiry (1959) 25903105
LK 25,0 Louisa Müller (2008) 20818768
LK 25,0 Kateryna Samsonov (1994) 29457159