Zum Hauptinhalt springen

Verein 11644
TG Simmern Rheinland

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 2,8 Andreas Kneip (1980) 18008218
LK 3,8 Arnold Neumann (1953) 15302000
LK 4,8 Ales Friedl (1974) 17403510
LK 5,6 Matthew Feeney (1973) 17300564 GBR
LK 6,2 Christopher Wehrmann (1976) 17651193
LK 8,1 Uwe Raab (1967) 16750396
LK 10,4 Timo Menniken (1978) 17806887
LK 10,7 Lothar Schmidt (1966) 16651165
LK 11,6 Hannes Klingenhöfer (1981) 18151646
LK 12,2 Götz Oertel (1962) 16201491
LK 12,3 Andreas Reitz (1981) 18104068
LK 12,5 Andre Kasper (1972) 17203670
LK 14,6 Markus Lehwark (1983) 18300571
LK 15,6 Daniel Reiß (1984) 18403891
LK 15,6 Jiri Vavruska (1975) 17500007 CZE
LK 16,2 Philipp Külzer (1987) 18704937
LK 17,2 Michael Weiand (1973) 17353382
LK 17,9 Robert Ebert (1985) 18500118
LK 18,3 Martin Pauli (1964) 16450086
LK 19,7 Christian Gust (1980) 18064482
LK 20,1 Marc Liesenfeld (1976) 17653302
LK 20,7 Thorsten Stoffel (1972) 17203789
LK 20,8 Alexander Singer (1986) 18600616
LK 20,9 Hubert Beuren (1956) 15605060
LK 22,6 Alexander Conrad (1973) 17350751
LK 22,7 Hans-Joachim Jung (1955) 15505276
LK 23,4 Udo Prehn (1950) 15006189
LK 24,0 Jürgen Wandel (1956) 15658371
LK 24,1 Jan Dierkes (1977) 17751783
LK 24,2 Bertram Krail (1985) 18503625
LK 24,3 Mario Percin (1978) 17854886 CRO
LK 24,9 Sebastian Prehn (1981) 18104063
LK 25,0 Sven-Eric Berg (1987) 18704872
LK 25,0 Thomas Body (1974) 17403247
LK 25,0 Werner Bäcker (1951) 15152735
LK 25,0 Mirza Cehahic (1979) 17955650 CRO
LK 25,0 Daniel Görgen (1986) 18604130
LK 25,0 Michael Junker (1963) 16305299
LK 25,0 Hendrik Keßler (1999) 19965953
LK 25,0 Nicolas Müller (1987) 18704950
LK 25,0 Jan Prämassing (1983) 18303460
LK 25,0 Patrick Teusch (1976) 17654469
LK 25,0 Matthias Werle (1987) 18701732

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 9,3 Nataliia Rudenko (1995) 29558054 UKR
LK 14,7 Rebecca Lorenz (1993) 29300219
LK 16,7 Annabelle Friedl (2003) 20301337
LK 17,1 Nelli Kasper (2007) 20750241
LK 18,2 Petra Gerz (1960) 26002953
LK 18,6 Denise Faust (1978) 27853775
LK 18,9 Lilli Scherer (2006) 20658673
LK 19,7 Elea Reischel (2003) 20301392
LK 20,4 Kyra-Noa España-Baumgarten (2006) 20656265
LK 20,7 Mira Prehn (1982) 28251365
LK 21,2 Katja Faust (1974) 27454019
LK 21,3 Kim-Lara Ruprecht (2006) 20653709
LK 21,3 Judith Wildburg (2006) 20652080
LK 21,4 Petra Orlich-Kasper (1974) 27401644
LK 22,0 Sarah Wildburg (2009) 20957030
LK 22,1 Mali Scherer (2006) 20651927
LK 22,5 Nicole Gust-Bastubke (1982) 28252951
LK 22,8 Leonie Gust (2012) 21202593
LK 23,1 Denise Schlicht (1984) 28452616
LK 23,4 Anja Huhn (1974) 27454020
LK 23,4 Jule Vogel (2006) 20651928
LK 23,5 Jessica Volz (1984) 28452747
LK 23,5 Minh Ngoc Vu-Rupprecht (1974) 27451627
LK 23,7 Friederike Heß (1981) 28153093
LK 23,9 Marloes Looijen (1977) 27752768
LK 24,2 Carmen Weirauch (1968) 26854718
LK 24,5 Johanna Heine (2010) 21064453
LK 24,5 Jette Wolf (2008) 20816184
LK 25,0 Beate Buch (1967) 26754632
LK 25,0 Joy Erbach (2008) 20816196
LK 25,0 Sarah Faust (2012) 21209017
LK 25,0 Kathrin Hertel (1978) 27853777
LK 25,0 Tina Klippel (1970) 27002483
LK 25,0 Marion Krämer (1971) 27194929
LK 25,0 Carmen Pullig (1979) 27953376
LK 25,0 Ina Pullig (1980) 28053425
LK 25,0 Nicole Simon (1973) 27354114