Zum Hauptinhalt springen

Verein 12018
TC BW Bad Breisig Rheinland

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 4,0 Andreas Lingesleben (1981) 18100069
LK 8,1 Jens Weller (1974) 17402719
LK 8,3 Thomas Elberskirch (1959) 15951891
LK 8,5 Daniel Ternes (1979) 17903420
LK 9,6 Andre Gertzen (1973) 17300361
LK 9,9 Markus Schmitt (1968) 16857053
LK 10,2 Carsten Daub (1974) 17450753
LK 11,4 Stefan Vollmer (1971) 17160478
LK 12,0 Florian Siegmund (1979) 17952089
LK 12,5 Christian Gartig (1996) 19660888
LK 13,9 Urs Buchholz (1965) 16500089
LK 14,0 Andreas Jakobs (1967) 16702279
LK 14,3 Christian Klein (1972) 17203681
LK 14,5 Marcel Queckenberg (1978) 17803334
LK 14,9 Ulrich Blüher (1951) 15150054
LK 15,0 Reinhold Neudeck (1958) 15850384
LK 15,8 Jürgen Gill (1968) 16854739
LK 16,3 Christian Erben (1986) 18651217
LK 16,5 Fabian Emmler (2000) 10058918
LK 16,6 Tobias Emmler (2000) 10058857
LK 17,0 Doncho Donchev (1973) 17354138
LK 17,0 Christoph Plötner (1985) 18551556
LK 17,4 Dirk Schwamborn (1965) 16550015
LK 18,1 Ralf-Peter Kaes (1964) 16405464
LK 18,7 Dominik Graf von Spee (1962) 16251347
LK 18,7 Daniel Queckenberg (1974) 17451188
LK 19,6 Stephan Schiester (1973) 17354010
LK 19,9 Jan Lukas Schürer (2000) 10063231
LK 20,8 David Neumann (1981) 18104051
LK 21,0 Frederic Becker (1985) 18552500
LK 21,2 Moritz Neudeck (2012) 11213878
LK 21,8 Luca Brandau (2010) 11099569
LK 22,3 Oliver Otubanjo (1977) 17753407
LK 22,3 Nico Schunk (1993) 19360369
LK 22,5 Max Jaeschock (2009) 10910968
LK 22,7 Marten Steins (1998) 19863900
LK 23,2 Tim Brück (2005) 10564551
LK 23,3 Tobias Lüdicke (1996) 19663295
LK 23,3 Moritz Wagner (2006) 10669801
LK 23,4 Valentin Queckenberg (2012) 11204432
LK 23,7 Johannes Kissel (1962) 16252528
LK 23,8 Milan Wingender (2009) 10922758
LK 23,8 Noah Zilligen (2009) 10914918
LK 23,9 Anh Tuan Pham (1996) 19662327 VIE
LK 23,9 Max Santara (2012) 11204452
LK 24,2 Tim Haverkamp (2015) 11511963
LK 24,2 Maximilian Trevisan (2011) 11151978
LK 24,2 Thorsten Witteriede (1975) 17550059
LK 24,3 Alexander Glang (1981) 18153227
LK 24,3 Ben Retterath (2014) 11412026
LK 24,5 Hugo Briel (2014) 11411968
LK 24,5 Cem Fatih Kocak (2012) 11210379
LK 24,5 Torsten Müller (1978) 17853772
LK 24,7 Moritz Machacsek (2005) 10571222
LK 24,8 Elias Burdow (2012) 11219397
LK 24,8 Jonas Bäuml (2013) 11317695
LK 24,8 Nils Caspers (2009) 10923982
LK 24,8 Christoph Haverkamp (1981) 18157735
LK 24,8 Roland Roos (2015) 11515227
LK 24,8 Jonathan Schiffgen (2011) 11170366
LK 24,8 Raphael Schiffgen (2014) 11416798
LK 24,8 Luca Thurat (2014) 11416797
LK 24,8 Maximilian Zirkel (2015) 11515226
LK 24,9 Anton Kuhl (2015) 11516142
LK 24,9 Maxim Landman (2014) 11417651
LK 24,9 Maximilian Münch (2001) 10106546
LK 24,9 Sascha Richter (1991) 19151640
LK 24,9 Yunus Savci (2015) 11516084
LK 24,9 Daniel Strauch (2014) 11417652
LK 25,0 Julian Hürter (1994) 19459835
LK 25,0 Anton Knieschewski (2014) 11411999
LK 25,0 Julian Lange (2006) 10670457
LK 25,0 Uwe Laufs (1961) 16105028
LK 25,0 Siegfried Marhöfer (1958) 15804970
LK 25,0 Achim Neudeck (1959) 15951217
LK 25,0 Thanh Hung Pham (1993) 19359245
LK 25,0 Tyler Schacht (2006) 10662025
LK 25,0 Jan Schindera (1970) 17056592
LK 25,0 Felix Seger (2005) 10571236
LK 25,0 Moritz Srol (2005) 10564740
LK 25,0 Max Wiese (2000) 10060964
LK 25,0 Rainer Wiese (1963) 16354208
LK 25,0 Mengis Wolter (2013) 11314195
LK 25,0 Andreas Ziegler (1970) 17055024
LK 25,0 Jeshua Örenbas (2014) 11414969

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 6,9 Claudia Laufs (1967) 26750019
LK 9,2 Laura Sitko (1998) 29854844
LK 9,7 Katharina Sitko (1975) 27550014
LK 11,0 Christiane Becker (1960) 26051121
LK 11,8 Karin Derichsweiler (1947) 24700419
LK 12,2 Sarah Sitko (1999) 29954358
LK 13,7 Kirsten Meurer (1967) 26703459
LK 14,3 Franziska Schmitgen (2000) 20055880
LK 14,8 Beate Korn (1962) 26203236
LK 14,9 Bella Karasinski (1959) 25950616
LK 14,9 Britta Wortmann-Neudeck (1963) 26350132
LK 15,0 Birgit Riers (1974) 27452264
LK 15,1 Martina Gertzen (1984) 28400835
LK 16,6 Dagmar Erben (1958) 25850031
LK 16,6 Susanne Wunder (1962) 26250620
LK 17,7 Petra Deboy (1961) 26150711
LK 17,7 Alina Müller (2008) 20807362
LK 18,1 Andrea Gräfin von Spee (1977) 27750367
LK 18,7 Sarah Kusber (2008) 20807408
LK 19,2 Diana Vollmer (1975) 27551278
LK 19,2 Gitta Werner (1960) 26050933
LK 19,8 Gertie Buhr-Schmidt (1948) 24850092
LK 20,0 Laura Salscheider (1999) 29963811
LK 20,3 Lea Kusber (2012) 21202608
LK 20,7 Simone Düren (1966) 26650119
LK 20,8 Andrea Wiese (1965) 26552374
LK 21,7 Helene Schmitz-Jansen (2008) 20807292
LK 21,8 Corine Santara (2009) 20957022
LK 22,4 Annette Kuhl (1979) 27950529
LK 22,5 Tabea Schmitt (1992) 29206764
LK 23,1 Kathrin Weberskirch (1991) 29108174
LK 23,3 Sandra Brandau (1979) 27954697
LK 23,3 Janina Maurer (1983) 28310800
LK 23,3 Luisa Porz (2014) 21408132
LK 23,5 Sophie Daub (2011) 21111908
LK 23,5 Claudia Kaes (1966) 26652530
LK 23,5 Luisa Witteriede (2012) 21206459
LK 23,6 Leonie Brandau (2012) 21213256
LK 23,6 Maxima Wagner (2011) 21104746
LK 23,7 Michelle Berger (1995) 29500525
LK 23,7 Smilla Vollmer (2008) 20807361
LK 24,1 Rita Laugks (1952) 25203026
LK 24,2 Birgit Brück (1974) 27452529
LK 24,2 Jessica Krüger (1977) 27753547
LK 24,3 Emily Glang (2011) 21104752
LK 24,3 Natalia Nikitina (1989) 28952769 RUS
LK 24,3 Leni Schmitz-Jansen (2008) 20814678
LK 24,3 Lilia Sichwart (2004) 20464396
LK 24,4 Kerstin Queckenberg (1980) 28053019
LK 24,6 Jana Dieckmann (2015) 21507716
LK 24,6 Emily Haverkamp (2015) 21507731
LK 24,6 Michel Haverkamp (1985) 28554159
LK 24,7 Ursula Kleinmann (1964) 26453343
LK 24,8 Julia Bäuml (2012) 21213257
LK 24,8 Larissa Frömbgen (2009) 20967552
LK 24,8 Sophie Gallinger (2011) 21114377
LK 24,8 Ann-Kathrin Lammerich (1986) 28654067
LK 24,9 Lena Henniges (1986) 28653797
LK 24,9 Marie Stieler (2008) 20814694
LK 24,9 Antonia Wagner (2013) 21309618
LK 25,0 Angelina Baginski (2014) 21408133
LK 25,0 Insa Bodenbach (2006) 20666745
LK 25,0 Nadine Burghard (1976) 27652409
LK 25,0 Sandra Dürr (1989) 28954372
LK 25,0 Anne-Katrin Franken (1982) 28254213
LK 25,0 Stefanie Harsche (1985) 28554158
LK 25,0 Ruth Janssen (1966) 26654113
LK 25,0 Irmtraut R. Kull (1951) 25150606
LK 25,0 Jasmin Lemler (1978) 27854941
LK 25,0 Pia Marhöfer (1960) 26003012
LK 25,0 Janina Porz (1982) 28252699
LK 25,0 Martina Rausch (1978) 27850581