Zum Hauptinhalt springen

Verein 12915
TC Brachbach Rheinland

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 3,9 Florian Schnorrenberg (1977) 17700802
LK 11,2 Justus Klasen (2010) 11094491
LK 11,6 Holger Zöller (1969) 16950221
LK 11,8 Joan Ricardo Prado Saldana (2006) 10672826 ESP
LK 13,1 Jochen Trilling (1977) 17709272
LK 13,4 Frank Schade (1978) 17856091
LK 13,7 Paul Tröster (2008) 10825848
LK 14,1 Markus Keuchel (1981) 18104013
LK 14,3 Lars Neitzert (1984) 18403878
LK 14,3 Philip Stegmaier (1981) 18103463
LK 15,3 Steffen Rosenthal (1980) 18051075
LK 17,0 Daniel Keuchel (1994) 19456024
LK 17,7 Maximilian Graf (1996) 19661615
LK 18,8 Maximilian Stegmaier (2008) 10834423
LK 19,7 Niklas Pfeifer (2008) 10838204
LK 19,7 Stephan Tröster (1964) 16400757
LK 20,1 Guido Harnischmacher (1976) 17653284
LK 20,4 Ronald Schneider (1966) 16655124
LK 20,7 Jürgen Schäfer (1949) 14906264
LK 20,9 Tim Bröker (1985) 18553488
LK 21,2 Manuel Böhmer (1991) 19154026
LK 22,0 Jens Stötzel (1973) 17356475
LK 22,3 Marc Weller (1984) 18456121
LK 22,4 Thomas Griffel (1966) 16652566
LK 22,5 Marco Gerhardus (1982) 18203957
LK 22,6 Sascha Pees (1992) 19253924
LK 22,9 Manfred Helms (1954) 15401646
LK 23,5 Marco Vögele (1972) 17200368
LK 23,6 Elias Stegmaier (2013) 11314766
LK 23,9 Justin Grobe (2003) 10371079
LK 24,1 Ben-Simon Gotthardt (1996) 19610976
LK 24,2 Philipp Böhmer (1987) 18756890
LK 24,2 Louis Link (2012) 11217020
LK 24,2 Christian Schneider (1988) 18894161
LK 24,6 Peter Daus (1964) 16451235
LK 24,6 Mats Nilson Harnischmacher (2013) 11314765
LK 24,6 Thorsten Müller (1980) 18068410
LK 24,9 Herbert Schröder (1956) 15605311
LK 25,0 Dennis Becher (1979) 17903254
LK 25,0 Luc Becher (2012) 11217167
LK 25,0 Adrian Boer (1967) 16705115
LK 25,0 Manfred Cwiklinski (1959) 15904842
LK 25,0 Alexander Grindel (1971) 17163173
LK 25,0 Felix Gudernatsch (2011) 11168319
LK 25,0 Edvin Islamaj (2007) 10768885
LK 25,0 Milan Kindlein (2010) 11003639
LK 25,0 Sebastian Klasen (1975) 17556340
LK 25,0 Theo Klein (1966) 16605353
LK 25,0 Günter Metz (1953) 15305425
LK 25,0 Jan Meyer (1981) 18103461
LK 25,0 Elmar Mockenhaupt (1961) 16105048
LK 25,0 Mika Müller (2011) 11168464
LK 25,0 Sascha Neuhaus (1981) 18104050
LK 25,0 Christian Peter (1978) 17852735
LK 25,0 Christian Pfeifer (1979) 17902615
LK 25,0 Kai Pfeifer (1990) 19077654
LK 25,0 Wissam Rakkani (2011) 11168320
LK 25,0 Thorsten Reeh (1974) 17457374
LK 25,0 Rolf Dominik Schaumann (1998) 19864942
LK 25,0 Frank Schilling (1963) 16352505
LK 25,0 Guido Schönauer (1973) 17356817
LK 25,0 Ben Lewis Stock (2010) 11003640
LK 25,0 Luc Van der Veen (2005) 10572760
LK 25,0 Maximilian Vernillo (2011) 11168318
LK 25,0 Manuel Zöller (1978) 17857215

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 6,5 Lara-Jolie Schnorrenberg (2009) 20961525
LK 10,2 Petra Schroeder (1957) 25703020
LK 11,3 Kerstin Schnorrenberg (1978) 27850326
LK 18,6 Sabrina Stegmaier (1983) 28302348
LK 19,5 Emily Tröster (2001) 20162581
LK 19,8 Johanna Klein (1996) 29658758
LK 20,9 Nina Ulrichs (1987) 28751654
LK 22,3 Karina Klein (2000) 20062588
LK 22,9 Sarah Jung (2004) 20465991
LK 23,0 Verena Gerich (1995) 29557842
LK 23,1 Simone Lölling (1972) 27254777
LK 23,9 Celine Lölling (2000) 20062598
LK 24,1 Lea Müller (2007) 20766989
LK 24,3 Charlotta Grindel (2008) 20818511
LK 24,3 Mona Sanders (2008) 20817549
LK 24,4 Claudia Harnischmacher (1976) 27654763
LK 24,4 Julia Hussing (1977) 27754533
LK 24,5 Lisa Müller (1983) 28353702
LK 24,8 Nadja Gerhardus (1980) 28001839
LK 24,8 Maja Hussing (2010) 21067030
LK 24,8 Charlotta Pfeifer (2011) 21114630
LK 24,8 Lara-Jolina Vetter (2010) 21067031
LK 24,9 Selina Isabell Deimel (1995) 29557841
LK 25,0 Eva Bockheim (1976) 27654762
LK 25,0 Christine Bocksch (1981) 28154039
LK 25,0 Mia Bocksch (2014) 21409225
LK 25,0 Sarah Forderung (1991) 29155144
LK 25,0 Yvonne Grobe (1981) 28154038
LK 25,0 Melina Islamaj (2013) 21300519
LK 25,0 Beate Klasen (1975) 27554545
LK 25,0 Sophia Kostrikov (2014) 21409226
LK 25,0 Nicole Neuser- Vögele (1971) 27195290
LK 25,0 Jacqueline Pfeifer (1995) 29557496
LK 25,0 Alexandra Stock (1979) 27954292
LK 25,0 Britta Zöller (1978) 27854597