Zum Hauptinhalt springen

Verein 13174
TC Staudt Rheinland

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 10,9 Alexander Hobein (1971) 17151407
LK 11,3 Patrick Heitz (1974) 17450882
LK 12,1 Carsten König (1975) 17550898
LK 12,4 Joerg Fasel (1968) 16805010
LK 14,3 Dieter Höber (1962) 16251801
LK 14,7 Stefan Ferdinand (1969) 16951643
LK 14,9 Ruediger Holzloehner (1971) 17160483
LK 15,3 Patrik Jösch (1970) 17004163
LK 15,7 Jürgen Heibel (1962) 16251344
LK 17,0 Michael Hoffmann (1969) 16992320
LK 17,2 Andreas Roth (1963) 16301070
LK 17,7 Ralf Hildesheim (1971) 17160471
LK 18,2 Stefan Hertling (1971) 17159992
LK 18,5 Marius Weih (1993) 19359501
LK 19,0 Raoul Machalet (1973) 17352024
LK 19,1 Pierre Müller (1987) 18751169
LK 19,2 Michael Schmidt (1960) 16005066
LK 19,7 Volker Ferdinand (1969) 16904658
LK 20,4 Peter Weise (1964) 16451171
LK 20,8 Uli Kaiser (1968) 16805060
LK 21,4 Peter Beuler (1973) 17352023
LK 21,4 Max Meurer (1999) 19908690
LK 21,4 Danny Schmidt (1975) 17556132
LK 21,5 Michael Janda (1970) 17051448
LK 22,1 Holger Elsner (1973) 17351187
LK 22,3 Volker Burggraf (1968) 16804994
LK 22,6 Matthias Hebel (1976) 17653304
LK 22,6 Thomas Wolf (1979) 17956218
LK 22,8 Daniel Unger (1988) 18893234
LK 23,0 Ahmet Gezer (1969) 16951092
LK 23,2 Dietmar Brater (1968) 16855727
LK 23,2 Lars Hartmann (1963) 16352831
LK 23,2 Oliver Haude (1982) 18255634
LK 23,3 Mathias Holl (1980) 18066680
LK 23,3 Thomas Lang (1969) 16951374
LK 23,5 Benedikt Lohr (1983) 18354162
LK 23,7 Tobias Vollmer (1980) 18068643
LK 23,8 Patrick Papirny (1978) 17857478
LK 23,8 Patrick Stein (1981) 18156501
LK 24,7 Thorsten Odenwald (1980) 18003963
LK 24,8 Dirk Geyer (1969) 16993650
LK 25,0 Thomas Bochacz (1969) 16993758
LK 25,0 Christian Eufinger (1982) 18254364
LK 25,0 Michael Gilles (1967) 16755177
LK 25,0 Frank Hildesheim (1972) 17284996
LK 25,0 Olaf Höber (1964) 16454044
LK 25,0 Markus Jajic (1974) 17452553
LK 25,0 Jan Kremer (1988) 18891367
LK 25,0 Larry Lopez (1982) 18255704
LK 25,0 Thomas Meuer (1959) 15904994
LK 25,0 Christian Wagner (1978) 17853933

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 11,7 Julia Weimar (2003) 20353711
LK 14,7 Laura Manns (1991) 29152736
LK 15,6 Barbara Heibel (1965) 26550930
LK 16,8 Stefanie Bach (1986) 28650744
LK 17,5 Cordula Hetzel (1974) 27401627
LK 18,4 Simone Philippi (1975) 27551880
LK 18,6 Jowika Teler-Janda (1971) 27150447
LK 19,9 Kathrin Stein (1984) 28450754
LK 20,1 Ann-Kathrin Elsner (1986) 28650779
LK 20,4 Sandra Hartert (1978) 27852725
LK 20,9 Ulrike Krüger (1967) 26703442
LK 21,6 Julia Wilhelmi (1979) 27950824
LK 22,2 Ann-Kathrin Horoba (1997) 29707481
LK 22,3 Ricarda Heibel (1987) 28752232
LK 22,9 Lara Kaiser (1996) 29653147
LK 23,5 Hanna Apfelbaum (2000) 20004873
LK 24,5 Ann-Christin Bach (1984) 28453978
LK 25,0 Zoe Speier (2001) 20104062
LK 25,0 Carla Wilhelmi (1984) 28451428