Zum Hauptinhalt springen

Verein 13186
TC Laudert Rheinland

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 3,1 Jelle Ackermann (1990) 19002267
LK 3,2 Marco Lauderbach (1982) 18201807
LK 8,1 Uwe Raab (1967) 16750396
LK 10,7 Lothar Schmidt (1966) 16651165
LK 11,7 Gerd Wendling (1969) 16950043
LK 12,8 Thorsten Braun (1978) 17853303
LK 13,8 Hans-Werner Wehr (1956) 15605362
LK 14,2 Laszlo Gilanyi (1965) 16590634
LK 14,3 Janusch Hellmuth (2004) 10463895
LK 14,7 Patrik Welches (1968) 16855560
LK 15,0 Andreas Germei (1968) 16800048
LK 15,0 Matthias Weber (1961) 16105145
LK 15,6 Franz-Josef Muders (1952) 15205783
LK 15,9 Norbert Kahnert (1955) 15551893
LK 16,1 Reinhold Lauderbach (1952) 15205746
LK 16,2 Klaus Thomas (1964) 16450313
LK 17,3 Simon Muders (1989) 18909492
LK 17,7 Gerhard Schultz (1944) 14402068
LK 17,8 Christian Hasper (1987) 18755370
LK 18,0 Günter Wandt (1966) 16655834
LK 18,3 Rene Bylda (1984) 18403893
LK 18,8 Norbert Liesenfeld (1956) 15605214
LK 19,5 Georg Seiller (1984) 18403909
LK 19,6 Axel Strähnz (1971) 17104192
LK 20,1 Peter Thiesen (2008) 10840442
LK 20,3 Frank Muders (1959) 15904999
LK 20,6 Bernhard Nick (1958) 15804992
LK 20,8 Jörg Escher (1965) 16591387
LK 21,3 Daniel Hartmann (1984) 18450792
LK 21,7 Dominik Reidel (2008) 10833580
LK 21,8 Jan Theiß (2000) 10055766
LK 21,9 Lothar Schnauber (1946) 14605006
LK 22,1 Marcel Rheingantz (1986) 18600068
LK 22,6 Paul Günster (2009) 10914140
LK 22,6 Christian Muders (1968) 16805101
LK 22,9 Andreas Wald (1990) 19010948
LK 23,0 Christopher Hoffmann (1989) 18909442
LK 23,5 Alessandro Dietrich (2004) 10457465
LK 23,7 Marvin Bylda (2015) 11509099
LK 24,0 Jonas Vogt (2010) 11093134
LK 24,6 Mirza Čehajić (1979) 17957598 BIH
LK 25,0 Rudolf Bast (1952) 15205578
LK 25,0 Simon Bohlen (1993) 19359688
LK 25,0 Alfred Dieler (1949) 14905985
LK 25,0 Matthias Dukart (2014) 11411980
LK 25,0 Marcel Gödert (1980) 18003894
LK 25,0 Klaus Jäger (1946) 14604872
LK 25,0 André Korbion (1990) 19010860
LK 25,0 Gerhard Kreutz (1951) 15105799
LK 25,0 Luca Lambert (2012) 11216507
LK 25,0 Werner Lauderbach (1954) 15405361
LK 25,0 Andreas Muster (1970) 17054877
LK 25,0 Gerhard Sisterhenn (1958) 15805061
LK 25,0 Philipp Staudt (2014) 11412099
LK 25,0 Jörg Stein (1949) 14906324
LK 25,0 Andreas Theiss (1982) 18204064
LK 25,0 Luis Vogt (2010) 11093064
LK 25,0 Philipp Ziemens (2012) 11216558

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 2,3 Lena Lauderbach (1997) 29751736
LK 3,6 Amina Arndt (2009) 20950253
LK 4,5 Janina Helmerich (1997) 29750097
LK 9,8 Julia-Maria Münzel (1987) 28700471
LK 12,7 Lisa Lanzerath (2007) 20755832
LK 12,9 Laura Rohrbach (1988) 28801931
LK 13,2 Louisa Prang (2000) 20053322
LK 14,5 Lucienne Lehnen (1988) 28801930
LK 15,3 Seline Tezcan (2002) 20202514
LK 15,6 Marika Berres (1971) 27102263
LK 16,0 Julia Thomé (1992) 29252958
LK 18,5 Sabine Lauderbach (1984) 28402421
LK 18,6 Caroline May (2001) 20103990
LK 21,9 Ulla Kost (1959) 25951300
LK 23,1 Julia Neyses (2011) 21104791
LK 23,3 Lisa Braun (2009) 20955353
LK 23,4 Ilona Muders (1960) 26051283
LK 23,7 Mia Joras (2015) 21505896
LK 23,7 Leonie Reitz (2014) 21405524
LK 24,1 Souleiman Benaissa (2014) 21408286
LK 24,5 Johanna Heine (2010) 21064453
LK 24,7 Leonas Zimmermann (2014) 21408187
LK 25,0 Lilly Marx (2014) 21408212