Zum Hauptinhalt springen

Verein 13825
TC Rheinbrohl Rheinland

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 4,4 Sascha Hecken (1973) 17350201
LK 5,9 Mirco Schilf (1979) 17901057
LK 7,3 Tobias Dommermuth (1987) 18751161
LK 8,3 Thomas Elberskirch (1959) 15951891
LK 10,3 Christoph Hartmann (1981) 18150886
LK 11,8 Michael Huckels (1976) 17651146
LK 12,7 Wolfram Himpel (1969) 16990290
LK 12,7 Andreas Laugks (1985) 18554527
LK 13,4 Volker Lange (1971) 17104109
LK 13,5 Manfred Fischer (1953) 15301999
LK 13,8 Karl Liebl (1951) 15100312
LK 14,0 Wolfgang Glaß (1955) 15551380
LK 14,0 Rolf Morrien (1972) 17203716
LK 14,0 Jakob Schmitz (1995) 19511943
LK 14,8 Joshua Höhler (1988) 18851298
LK 15,0 Andreas Rosbach (1984) 18451050
LK 15,2 Lars Welsch (1986) 18651301
LK 15,8 Henning Schwarz (1981) 18151082
LK 16,1 Claus Oestmann (1955) 15551537
LK 17,2 Stefan Andrews (1980) 18050687
LK 17,3 Hendrik Hühner (1986) 18604150
LK 17,4 Nicolai Petrovic (1986) 18652584
LK 18,0 Christian Hoellger (1990) 19002017
LK 18,5 Andrew Penning (1986) 18656433
LK 19,6 Nils Kraus (1997) 19710777
LK 20,0 Günter Mertesacker (1952) 15205774
LK 20,6 David Höhler (1990) 19078176
LK 21,0 Finn Hornung (2007) 10767826
LK 21,1 David Müller (1981) 18102554
LK 22,1 Jonas Chahid (2011) 11159152
LK 22,3 Karl-Heinz Windheuser (1952) 15205916
LK 22,4 Stephan Arens (1978) 17850901
LK 22,5 Hilmar Sylwasschy (1945) 14504210
LK 22,7 Alfons Schwarz (1954) 15405471
LK 23,3 Tim Kämmerling (1998) 19810067
LK 23,6 Janik Dimitrievski (2014) 11408256
LK 23,6 Lucas Flöer (2002) 10257082
LK 23,6 Noah Krase (2004) 10454664
LK 23,7 Karl Frye (2014) 11408237
LK 23,8 Leonardo Malte Perrotti (2014) 11408128
LK 23,8 Cristian Robson (1985) 18555381
LK 24,0 Stefan Janke (1986) 18657285
LK 24,1 Oscar Köppchen (2014) 11408186
LK 24,5 Rolf Dickopp (1991) 19158011
LK 24,8 Maurice Maßalsky (2002) 10257023
LK 24,8 Miguel Maßalsky (2007) 10764258
LK 24,8 Nils Schäfer (2015) 11505322
LK 24,8 Joel Schütz (2013) 11317768
LK 24,8 Lasse Stemann (1993) 19360071 AUT
LK 25,0 Alexandar Arnautovic (1959) 15953588
LK 25,0 Dieter Becker (1946) 14604786
LK 25,0 Jürgen Becker (1971) 17104018
LK 25,0 Kevin Bündgen (1990) 19053329
LK 25,0 Toni Dimitrievski (1975) 17555695
LK 25,0 Friedhelm Dommermuth (1958) 15853645
LK 25,0 Marvin Johannes Dott (1995) 19572539
LK 25,0 Nico Ehlscheid (1984) 18451393
LK 25,0 Jan Ermtraud (1978) 17857480
LK 25,0 Robert Janke (1952) 15252430
LK 25,0 Luis Kohl (2012) 11218680
LK 25,0 Patrick Korth (1984) 18455609
LK 25,0 Martin Köhler (1993) 19359838
LK 25,0 Raik Möbus (1978) 17857000
LK 25,0 Pietro Perrotti (1973) 17356281 ITA
LK 25,0 Tobias Salz (1989) 18996852
LK 25,0 Christian Satony (1988) 18893742
LK 25,0 Alexander Sorg (1973) 17355694
LK 25,0 Karl-Heinz Spiertz (1946) 14605032
LK 25,0 Finn Thomas (2012) 11213947
LK 25,0 Dietmar Welsch (1955) 15505493

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 9,7 Eva Salz (1995) 29500526
LK 13,0 Selma Chahid (2003) 20362611
LK 14,9 Anna Mertesacker (1991) 29151073
LK 17,7 Marina Kopic (1993) 29351297 CRO
LK 17,8 Laura Roß (1998) 29854045
LK 18,2 Sophie Weißenfels (1995) 29508581
LK 18,3 Marcella Sander (1991) 29153622
LK 18,8 Natalie Klein (1995) 29555864
LK 20,6 Carina Salz (1990) 29000157
LK 20,7 Anne Hartmann (1973) 27301621
LK 20,9 Jennifer Hartmann (1985) 28553225
LK 21,1 Kathrin Keiper (1989) 28952607
LK 22,0 Mareike Reuschenbach (1992) 29254188
LK 22,4 Karla Korth (2012) 21209804
LK 22,4 Ilka Kraus (1967) 26751350
LK 22,5 Mona Birrenbach (2011) 21110584
LK 22,6 Paula Feit (2008) 20814685
LK 22,7 Miriam Diedenhofen (1996) 29659344
LK 22,8 Nina Emrath-Satony (1990) 29055407
LK 23,0 Rosa Zeichner (2011) 21113944
LK 23,2 Leonie Gabriela Seraphine Strauß (2011) 21113945
LK 23,3 Lara Victoria Albrecht (2010) 21065525
LK 23,7 Ariane Fessen (1980) 28052552
LK 23,8 Johanna Schneider (1996) 29608117
LK 24,1 Hannah Braun (2013) 21307178
LK 24,2 Lúthien Frye (2011) 21110576
LK 24,3 Alexandra Ehlscheid (1987) 28753697
LK 24,3 Ina Maria Oelschläger (1968) 26851014
LK 24,5 Emilia Dimitrievska (2011) 21110588
LK 24,5 Lena Penning (1994) 29457069
LK 24,6 Iva Beslic (1998) 29864238
LK 24,6 Frederike Heuchemer (1984) 28454032
LK 24,6 Hanna Hoitz (2004) 20465924
LK 24,6 Katharina Hoitz (2002) 20264797
LK 24,6 Yasmin Anna Lena Runkel (2009) 20966895
LK 24,6 Donya Shani (1993) 29356640
LK 24,6 Mona Theisen (2015) 21503257
LK 24,6 Josephine Wierschem (2011) 21110627
LK 24,7 Renate Mertesacker (1955) 25503135
LK 24,8 Julia Braam (1983) 28354439
LK 24,8 Alexia Perrotti (1975) 27554964
LK 24,8 Christine Röser (1995) 29556209
LK 24,8 Jennifer Schütz (1993) 29356822
LK 24,8 Alicia Luisa Stemann (1998) 29864312
LK 24,9 Ines Kossmann (1988) 28892496
LK 25,0 Madlen Anic (2013) 21308382
LK 25,0 Johanna Arens (2014) 21405544
LK 25,0 Julia Braun (2015) 21503251
LK 25,0 Marie Dasbach (2007) 20766360
LK 25,0 Mia Ermtraud (2012) 21209713
LK 25,0 Cornelia Fincke (1971) 27102287
LK 25,0 Jennifer Goldmayer (1988) 28891256
LK 25,0 Deliza Hoti (2012) 21209714
LK 25,0 Darija Hramov (2011) 21110580
LK 25,0 Laura Hübner (2008) 20817819
LK 25,0 Konstanze Janke (1986) 28603327
LK 25,0 Carina Kesselheim (2004) 20465710
LK 25,0 Nadine Korth (1978) 27854224
LK 25,0 Caroline Mehren (2009) 20965207
LK 25,0 Isabella Morrien (1976) 27650704
LK 25,0 Aysina Oelschläger (1992) 29253432
LK 25,0 Isabella Julia Perrotti (2010) 21061974
LK 25,0 Charlotte Piler (2014) 21405558
LK 25,0 Jana Riemenschnitter (2008) 20814672
LK 25,0 Anna-Maria Saal (2011) 21113273
LK 25,0 Mareike Schuck (1990) 29054693
LK 25,0 Marisa Simonis (2012) 21209015
LK 25,0 Chantal Sommer (2004) 20465711
LK 25,0 Lilli Marie Stopperich (2010) 21061947
LK 25,0 Tansu Tokmak (2013) 21311103
LK 25,0 Wiebke Welsch (1990) 29055111
LK 25,0 Annekathrin Zimmermann (1991) 29154861
LK 25,0 Johanna Zwick (2014) 21405493