Zum Hauptinhalt springen

Verein 14233
Sportpark TC Simmern Rheinland

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 3,5 Marius Menten (1986) 18600661
LK 3,8 Arnold Neumann (1953) 15302000
LK 3,9 Santiago Pedro Franchini (2001) 10166553 ITA
LK 4,0 Gerald Ignacio Padilla Silva (2001) 10167382
LK 4,1 Tom Meinert (2011) 11150736
LK 4,7 Yagor Kryvaruchka (1990) 19078476 ESP
LK 5,8 Francisco Olivares (1988) 18851563 CHI
LK 6,3 Andreas Hofmann (1961) 16151798
LK 6,3 Lothar Rodenbusch (1959) 15900075
LK 6,3 Sven Rodenbusch (1990) 19002455
LK 6,5 Paul Hoffmann (1963) 16300332 LUX
LK 6,6 Alwin Monix (1959) 15904997
LK 6,7 Alexander Bär (1960) 16004853
LK 6,8 Ralf Bouffleur (1964) 16451074
LK 6,9 Christopher Müller (1986) 18600123
LK 7,1 Claudio Rojas Trivinos (1964) 16455782 CHI
LK 7,4 Burkhard Born (1962) 16251143
LK 7,5 Dennis Bollinger (1981) 18100175
LK 7,8 Bruno Krajczy (1959) 15904947
LK 7,9 Ilya Kryvaruchka (1990) 19073870 ESP
LK 8,0 Paolo Massardo (1962) 16253683 ITA
LK 8,1 Uwe Raab (1967) 16750396
LK 8,5 Gonzalo Ambiado (1971) 17160499 CHI
LK 9,4 Gennadi Styckel (1984) 18400117
LK 10,7 Lothar Schmidt (1966) 16651165
LK 11,7 Gerd Wendling (1969) 16950043
LK 12,2 Götz Oertel (1962) 16201491
LK 12,2 Christopher Wust (1974) 17403399
LK 12,5 Andre Kasper (1972) 17203670
LK 12,6 Hans Peter Kunz (1957) 15751420
LK 12,8 Henri Reiter (1962) 16252442 LUX
LK 12,9 Christian Zimmermann (2001) 10153977
LK 13,3 Achim Lanz (1957) 15705068
LK 13,5 Wolfgang Kreutz (1964) 16405490
LK 13,6 Kurt Holl (1958) 15804910
LK 13,7 Luis Meinert (2014) 11400201
LK 14,2 Laszlo Gilanyi (1965) 16590634
LK 14,3 Christopher Bywater (1998) 19856998
LK 14,3 Nilo Schumacher (2012) 11204499
LK 14,7 Patrik Welches (1968) 16855560
LK 15,0 Sebastian Bach (1993) 19300351
LK 15,0 Andreas Germei (1968) 16800048
LK 15,0 Ben Küllmer (2007) 10750893
LK 15,6 Markus Becker (1960) 16000344
LK 15,6 Jiri Vavruska (1975) 17500007 CZE
LK 15,7 Markus Matthias Kierstein (1972) 17203676
LK 15,7 Uwe Köstler (1963) 16350192
LK 15,8 Michael Ernst (1984) 18451682
LK 15,9 Norbert Kahnert (1955) 15551893
LK 16,0 Rüdiger Baus (1961) 16104875
LK 16,2 Philipp Külzer (1987) 18704937
LK 16,2 Klaus Thomas (1964) 16450313
LK 16,3 Diaz Wust (2012) 11201875
LK 16,5 Stefan Brink (1966) 16650421
LK 16,7 Justus Hufnagel (2007) 10755603
LK 17,0 Nils Lincke (2008) 10819627
LK 17,0 Nicolas Lothar Rodenbusch (1994) 19400882
LK 17,1 Maximilian Ruhl (2007) 10769550
LK 17,4 Hans-Dieter Kaspar (1961) 16104986
LK 17,6 Sven Lundblad (1958) 15800350
LK 17,9 Robert Ebert (1985) 18500118
LK 17,9 Vincent Volz (2014) 11401055
LK 18,0 Günter Wandt (1966) 16655834
LK 18,0 Bendix Wörner (1999) 19954701
LK 18,1 Roman Bär (1995) 19501014
LK 18,1 Jonas Döring (2013) 11302265
LK 18,5 Benjamin Loch (2012) 11204514
LK 19,2 Matti Loch (2015) 11503090
LK 19,5 Linus Ober (2015) 11503089
LK 19,7 Christian Gust (1980) 18064482
LK 19,7 Phil Hoffmann (2012) 11205857
LK 19,7 Tim Rüffel (1999) 19963846
LK 19,8 Rüdiger Drexel (1963) 16305238
LK 20,0 Iker Alejos Flores (2012) 11215540 MEX
LK 20,1 Jan-Colin España Baumgarten (2007) 10755600
LK 20,1 Albert Wald (1958) 15805099
LK 20,3 Kian Yildirim (2008) 10829134
LK 20,4 Ben Joshua Groß (2008) 10825775
LK 20,6 Pascal Ank (2008) 10829741
LK 20,6 Peter Vickus (1966) 16656526
LK 20,7 Fynn Becker (2004) 10401296
LK 20,8 Jörg Escher (1965) 16591387
LK 20,8 Lluís Pascual Nguema (2009) 10922874 ESP
LK 20,8 Alexander Singer (1986) 18600616
LK 20,9 Hubert Beuren (1956) 15605060
LK 20,9 Silas Geyrhofer (2012) 11210323
LK 21,0 Marvin Reuther (2003) 10302640
LK 21,2 Valentin Laloi (2012) 11205887
LK 21,2 Paul Scherer (2008) 10841336
LK 21,2 Julian Zimmermann (2012) 11205866
LK 21,3 Paul Stollwerk (2009) 10910944
LK 21,6 Burkhard Bodtländer (1949) 14950325
LK 21,8 Gunnar Junker (1976) 17657183
LK 21,8 Franz-Josef Weishaar (1940) 14005170
LK 22,0 Bernd Wandel (1951) 15106010
LK 22,1 Jürgen Heidrich (1963) 16305274
LK 22,1 Vincent Pira (2012) 11205899
LK 22,2 Henri Pullig (2011) 11154321
LK 22,6 Sam Menniken (2011) 11157619
LK 22,6 Christian Muders (1968) 16805101
LK 22,7 Hans-Joachim Jung (1955) 15505276
LK 22,7 Felix Petry (2011) 11165987
LK 23,1 Norbert Lehrbach (1952) 15205750
LK 23,2 Rolf Michel (1947) 14705534
LK 23,2 Magnus Raab (2007) 10752028
LK 23,2 Emilio Sagel (2012) 11214263
LK 23,2 Marvin Schley (1999) 19961208
LK 23,2 Aron Wagner (2003) 10353463
LK 23,3 Ben Bollinger (2015) 11503403
LK 23,3 Erik Stumm (2015) 11503319
LK 23,4 Udo Prehn (1950) 15006189
LK 23,4 David Sagel (2015) 11506503
LK 23,5 Emil Ballai Zimmer (2015) 11503405
LK 23,5 Aaron Hoffmann (2015) 11502373
LK 23,5 Philipp Müller (2000) 10007895
LK 23,5 Oskar Stemann (2012) 11210411
LK 23,8 Tom Gross (2008) 10844518
LK 24,0 David Petry (2014) 11408204
LK 24,0 Till Sonnett (2009) 10922925
LK 24,0 Filip Vavruska (2007) 10761903 CZE
LK 24,0 Dennis Christian Walter (2013) 11307036
LK 24,0 Jürgen Wandel (1956) 15658371
LK 24,1 Cansin Yildirim (2006) 10651415
LK 24,3 Kaleb Lauff (2012) 11216510
LK 24,3 Jonas Schlich (2005) 10572701
LK 24,6 Michael Faillert (2015) 11510197
LK 24,6 Prencipe Giuliano (2012) 11216487
LK 24,6 Mathis Grombein (2007) 10773537
LK 24,6 Leonardo Krieger (2015) 11509067
LK 24,6 Louis Schukowsky (2015) 11503410
LK 24,6 Jasper Teusch (2015) 11511969
LK 24,6 Nevio Tilitzki (2015) 11509106
LK 24,7 Jaden Dechant (2010) 11004443
LK 24,7 Luca Korbion (1999) 19966643
LK 24,7 Jonas Piroth (1999) 19966655
LK 24,7 Lewin Rickus (2006) 10672943
LK 24,7 Malwin Scharnbach (2005) 10564665
LK 24,7 Lennart Trapp (2006) 10672942
LK 24,9 Hannah Franz (2014) 11417614
LK 24,9 Emil Sebastian Hartig (2015) 11513489
LK 25,0 Lenny Adams (2014) 11408145
LK 25,0 Jürgen Adolphs (1959) 15904793
LK 25,0 Julius Basada (2012) 11216511
LK 25,0 Moritz Beck (2014) 11405805
LK 25,0 Thomas Body (1974) 17403247
LK 25,0 Simon Bohlen (1993) 19359688
LK 25,0 Tilman Bornschein (1994) 19452129
LK 25,0 Constantin Bracht (2014) 11412919
LK 25,0 Gilles Brument (1963) 16301565 FRA
LK 25,0 Werner Bäcker (1951) 15152735
LK 25,0 Fortunato Castronovo (1972) 17285706
LK 25,0 Henri Dietrich (2014) 11412921
LK 25,0 Leo Ebert (2015) 11509171
LK 25,0 Paul Gumm (2009) 10914804
LK 25,0 Thomas Gumm (1968) 16855553
LK 25,0 Philipp Günster (2014) 11414952
LK 25,0 Florian Hachmer (2012) 11218157
LK 25,0 Gerrit Hein (2009) 10911000
LK 25,0 Philipp Heinemann (2011) 11169981
LK 25,0 Eberhard Hickmann (1957) 15705004
LK 25,0 Michael Junker (1963) 16305299
LK 25,0 Tamino Karaliolios (2014) 11405812
LK 25,0 Winfried Kaspar (1956) 15658514
LK 25,0 Horst Kelch (1945) 14504107
LK 25,0 Mats Kierstein (2014) 11401057
LK 25,0 Silas Kreer (2013) 11310872
LK 25,0 Gerhard Kreutz (1951) 15105799
LK 25,0 Noah Kötz (1998) 19810108
LK 25,0 Luca Layendecker (2014) 11408189
LK 25,0 Elias Leirich (2010) 11089579
LK 25,0 Linus Martin (2014) 11411987
LK 25,0 Max Menniken (2014) 11401047
LK 25,0 Burkhard Müller (1956) 15600392
LK 25,0 Jan Nagel (2013) 11308559
LK 25,0 Noa Percin (2011) 11157613
LK 25,0 Jan Prämassing (1983) 18303460
LK 25,0 Max Rudi Pullig (2011) 11157729
LK 25,0 Julius Raab (2000) 10052942
LK 25,0 Jonas Rodenbusch (1994) 19457612
LK 25,0 Benni Rupp (2014) 11411951
LK 25,0 Rico Schönfeld (2013) 11314217
LK 25,0 André Spengler (1993) 19356679
LK 25,0 Walter Thres (1944) 14405567
LK 25,0 Finn Vavruska (2009) 10914502
LK 25,0 Werner Wald (1957) 15705195
LK 25,0 Sam Waldmann (2005) 10570726
LK 25,0 Clemens Wiede (2010) 11093060
LK 25,0 Guntmar Wildburg (1963) 16354316
LK 25,0 Frank Wörner (1966) 16650422
LK 25,0 Suat Yildirim (1975) 17552758

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 2,5 Elisa Rohrbach (2009) 20962230 FRA
LK 3,7 Florencia Massardo Brain (2000) 20061228 ITA
LK 5,6 Francisca Vergara (2000) 20060439 CHI
LK 9,3 Nataliia Rudenko (1995) 29558054 UKR
LK 10,3 Natalie Herrmann (1993) 29300217
LK 10,6 Katrin Bäcker (1979) 27904639
LK 10,9 Kristina Jakoby (1996) 29650214
LK 12,3 Andrea von Danwitz (1978) 27850307
LK 13,6 Janina Allmacher (1991) 29100800
LK 13,9 Elina Zhu (2015) 21501679
LK 14,1 Eva-Marie Herrmann (1993) 29300216
LK 14,7 Rebecca Lorenz (1993) 29300219
LK 15,5 Cecile Neu (2004) 20452843
LK 15,8 Jennifer Stein (1993) 29350263
LK 17,1 Nelli Kasper (2007) 20750241
LK 17,3 Hailey Landgraf (2009) 20953798
LK 17,4 Carolin Stumm (1986) 28603301
LK 17,7 Karina Wächter (1990) 29007933
LK 18,6 Denise Faust (1978) 27853775
LK 18,6 Luisa Welches (2010) 21057561
LK 19,3 Evelyn Bem (1994) 29451258
LK 19,4 Katharina Gomez Nava (1990) 29007806
LK 19,6 Charlotte Volz (2015) 21501308
LK 19,7 Elea Reischel (2003) 20301392
LK 20,6 Anja Süßdorf (1967) 26703506
LK 20,7 Leonie Belsner (2011) 21104784
LK 20,7 Mira Prehn (1982) 28251365
LK 21,0 Jutta Anna Holl (1960) 26002966
LK 21,2 Katja Faust (1974) 27454019
LK 21,3 Kim-Lara Ruprecht (2006) 20653709
LK 21,3 Judith Wildburg (2006) 20652080
LK 21,4 Petra Orlich-Kasper (1974) 27401644
LK 21,5 Karolin Jakoby (2007) 20753427
LK 21,5 Florentine Kronenberger (2012) 21206405
LK 21,8 Anja Vogel (1973) 27301667
LK 21,9 Nele Hüttmann (2012) 21202586
LK 22,0 Sarah Wildburg (2009) 20957030
LK 22,1 Maria Bracht (2012) 21201069
LK 22,1 Mali Scherer (2006) 20651927
LK 22,4 Livie Daum (2014) 21401445
LK 22,4 Lievi Menniken (2010) 21057139
LK 22,5 Nicole Gust-Bastubke (1982) 28252951
LK 22,7 Emilia Kasper (2010) 21054777
LK 22,7 Thiele Lara (2010) 21054847
LK 22,7 Alina Nagler (2013) 21301609
LK 22,8 Ella Giani (2015) 21501322
LK 22,8 Leonie Gust (2012) 21202593
LK 22,9 Clara Leirich (2013) 21301639
LK 23,1 Liana Weizel (2012) 21202622
LK 23,2 Lisa Freisinger (1987) 28752863
LK 23,4 Palina Krajczy (2015) 21503989
LK 23,4 Jule Vogel (2006) 20651928
LK 23,5 Johanna Kayser (2009) 20966716
LK 23,5 Jessica Volz (1984) 28452747
LK 23,7 Friederike Heß (1981) 28153093
LK 23,7 Alisa Kassa (2012) 21206447
LK 23,8 Zoe Hornemann (2011) 21112051
LK 23,9 Anni Kleinmann (2015) 21501314
LK 23,9 Lena Prehn (2015) 21507637
LK 24,2 Karolina Welches (2005) 20563805
LK 24,3 Luise Krebs (2015) 21505924
LK 24,5 Sophia Scanlan (2011) 21104740
LK 24,5 Lena Weizel (2014) 21400608
LK 24,6 Amelie Geiß (2015) 21501307
LK 24,6 Carla Pullig (2015) 21501317
LK 24,6 Stephanie Sehn (1986) 28601691
LK 24,6 Frida Stemann (2015) 21501320
LK 24,7 Sylwia Barbara Assenov (1975) 27555013 POL
LK 24,8 Jana Berg (2011) 21112059
LK 24,9 Valeryia Karbovskaya Maslakova (1988) 28893140 ESP
LK 25,0 Carolin Ank (2008) 20817253
LK 25,0 Jule Berg (2011) 21112060
LK 25,0 Gabi Bornschein (1969) 26902982
LK 25,0 Elena Bracht (1978) 27854761
LK 25,0 Chloe Elie Espana Baumgarten (2014) 21405588
LK 25,0 Sarah Faust (2012) 21209017
LK 25,0 Maud Gladen (1964) 26400050
LK 25,0 Emma Gumm (2008) 20811470
LK 25,0 Carol Hart (1969) 26954673 USA
LK 25,0 Kathrin Hertel (1978) 27853777
LK 25,0 Marlene Jahr (2012) 21206461
LK 25,0 Tina Klippel (1970) 27002483
LK 25,0 Linda Lauf (1988) 28891252
LK 25,0 Eveline Martin (1959) 25903132
LK 25,0 Noemi Nikolay (2014) 21405590
LK 25,0 Carmen Pullig (1979) 27953376
LK 25,0 Hedi Pullig (2013) 21304560
LK 25,0 Ina Pullig (1980) 28053425
LK 25,0 Tilda Pullig (2013) 21304572
LK 25,0 Elaisa Rollheiser (2014) 21402907
LK 25,0 Valerie Sehn (1988) 28801928
LK 25,0 Elisa Werner (2006) 20666748
LK 25,0 Dagmar Wolstein (1967) 26754416