Zum Hauptinhalt springen

Verein 21290
TC Dudenhofen Pfalz

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 4,9 Tobias Schwarz (1991) 19100709
LK 7,7 Stephan Klam (1976) 17656199
LK 7,9 Daniel Gouverneur (1983) 18351675
LK 8,7 Michael Laux (1952) 15200327
LK 8,8 Werner Meyer (1950) 15000145
LK 8,8 Timm Rosengarten (1985) 18550905
LK 8,9 Rene Marx (1985) 18500669
LK 9,0 Norbert Kaltz (1951) 15100432
LK 9,9 Kai Däuwel (1989) 18997164
LK 10,2 Christof Ehlen (1969) 16904652
LK 10,4 Axel Schöpp (1967) 16702014
LK 10,6 Thomas Lobig (1956) 15658250
LK 10,7 Sebastian Neumer (1953) 15300182
LK 11,0 Stefan Nickola (1991) 19156824 RSA
LK 11,2 Rainer Herrmann (1949) 14900296
LK 11,3 Marco Sofsky (1983) 18351676
LK 11,4 Jerome Ribeiro (1973) 17353699
LK 11,5 Andreas Billmayer (1981) 18151216
LK 11,5 Bernd Bohrer (1951) 15100560
LK 11,7 Michael Hecht (1958) 15800335
LK 12,2 Benjamin Adam (1982) 18201231
LK 12,2 Felix Pentzlin (1984) 18451391
LK 12,7 Tim Hoffelder (1991) 19100737
LK 12,7 Sebastian Thol (1985) 18503243
LK 12,8 Andreas Flory (1970) 17050737
LK 13,2 Helmut Hauck (1952) 15200294
LK 13,7 Marco Gräf (1981) 18103985
LK 13,8 Jürgen Teutsch (1956) 15600479
LK 14,3 Peter Dieterle (1955) 15550368
LK 14,4 Thomas Varlemann (1973) 17350703
LK 14,7 Jörg Malmer (1979) 17952588
LK 15,1 Stefan Tschakaroff (1951) 15106001
LK 15,2 Tim Sturm (2006) 10652450
LK 15,5 Bernd Corcilius (1976) 17651297
LK 16,0 Stephan Hermann (1983) 18350246
LK 16,0 Dario Leanza (1993) 19358485
LK 16,4 Stephan Laubenstein (1969) 16950026
LK 16,4 Werner Moock (1953) 15300503
LK 16,5 Werner Stein (1959) 15900421
LK 16,6 Gerd Adler (1950) 15051723
LK 16,6 Moritz Hagemann (1985) 18502263
LK 17,0 Konstantinos Georgas (1954) 15451494
LK 17,5 Christian Herr (1972) 17250199
LK 17,5 Ralf Himmelsbach (1959) 15904909
LK 17,6 Stefan Trost (1984) 18450326
LK 18,0 Christian Schranz (1980) 18063511
LK 18,4 Wilfried Munker (1958) 15800336
LK 18,7 Marc Müller-Frey (1986) 18650933
LK 18,8 Philippe Jung (1953) 15353018
LK 19,0 Werner Lehmann-Wald (1950) 15053225
LK 19,0 Viktor Wagner (1982) 18250423
LK 19,6 Tobias Flörchinger (1966) 16605288
LK 19,6 Christof Megnin (1981) 18150679
LK 19,8 Wolfgang Niopek (1956) 15651897
LK 20,0 Meinhard Höfer (1960) 16000447
LK 20,2 Arne Lüken (1992) 19251151
LK 20,3 Luis Heinrich Wengenmayer (1996) 19662427
LK 20,6 Christian Laubscher (1968) 16852813
LK 20,7 Henry Beekmans (1995) 19571592
LK 20,9 Nick Groß (2003) 10351243
LK 21,3 Marinus Goller (1977) 17703263
LK 21,6 Andre Diego Magalhaes (1983) 18354156
LK 21,7 Wolfgang Laser (1945) 14500094
LK 21,8 Markus Schöne (1977) 17750470
LK 21,9 Michael Kudlich (1950) 15000449
LK 22,0 Kai Ristau (1978) 17853769
LK 22,1 Fabian Fröhlich (1998) 19865588
LK 22,5 Heiko Fröhlich (1974) 17457660
LK 22,5 Matthias Pfalzgraf (1976) 17655998
LK 22,6 Oskar Hermann (1945) 14500160
LK 22,7 Thorsten Heim (1986) 18654906
LK 22,9 Carlos Martin Böttche (2006) 10662273
LK 22,9 Julian Krämer (1998) 19853021
LK 23,0 Jaspar Schröfel (2000) 10053559
LK 23,3 Christian Cantzler (1981) 18155403
LK 23,4 Dominik Beckmann (1983) 18356465
LK 23,4 Roger Halling (1947) 14750940
LK 24,0 Lukasz Derwich (1984) 18452050 POL
LK 24,4 Simon Sebastian Nuber (1979) 17957516
LK 24,4 Theo Schöpp (2009) 10907951
LK 24,5 Günter Barent (1958) 15852527
LK 24,7 Dmytrii Melnyk (1994) 19460777 UKR
LK 24,9 Dietmar Orthöfer (1950) 15050179
LK 24,9 Karl-Heinz Rechert (1966) 16651170
LK 25,0 Fedor Back (1971) 17104014
LK 25,0 Emil Birkle (2009) 10921993
LK 25,0 Franz Bolleyer (1955) 15553394
LK 25,0 Florian Hänsel (1982) 18250232
LK 25,0 Philipp Johnen (1988) 18803665
LK 25,0 Klaus Langendorf (1952) 15253122
LK 25,0 Dirk Reker (1969) 16993961
LK 25,0 Wolfgang Schäf (1946) 14604987
LK 25,0 Walter Seufert (1950) 15005971
LK 25,0 Bernd Winkler (1953) 15305585
LK 25,0 Stefan Wulfert (1958) 15851634
LK 25,0 Steffen Wüst (1987) 18754716

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 4,8 Andrea Groß (1973) 27300102
LK 8,8 Carolin Wageck (1968) 26850478
LK 9,8 Andrea Rothermel (1976) 27650310
LK 10,4 Christiane Sprott (1965) 26500122
LK 12,6 Claudia Kroeger (1970) 27002489
LK 13,1 Ute Wittmann (1969) 26900921
LK 13,7 Katrin Varlemann (1975) 27550288
LK 14,1 Sandra Nuber (1979) 27901655
LK 14,5 Ursula Schymonski (1978) 27850323
LK 15,0 Julia Sohn (1984) 28452954
LK 15,1 Marion Hermann (1983) 28350365
LK 15,4 Melanie Gouverneur (1984) 28402394
LK 15,7 Julia Maffert (1983) 28350545
LK 16,1 Benita Liebscher (1998) 29806024
LK 17,2 Uschi Reimschüssel-Korn (1967) 26750860
LK 17,7 Elisabeth Cantzler (1958) 25802961
LK 17,8 Sarah Senneka (1996) 29654781
LK 17,9 Simone Gerullis (1965) 26500214
LK 18,1 Gaby Betz-Baumann (1961) 26100854
LK 18,4 Christina Reker (1975) 27501593
LK 18,5 Christina Grenz (1986) 28652870
LK 19,2 Tanja Rollwa (1971) 27193457
LK 19,4 Christel Blau (1963) 26303275
LK 19,4 Irene Werner (1952) 25200148
LK 19,6 Petra Höfer (1968) 26800916
LK 19,7 Helma Moock (1953) 25300121
LK 20,1 Sabine Kleinhenz (1985) 28502876
LK 20,6 Melanie Fiolka (1980) 28053674
LK 21,1 Susanne Kowalzik (1972) 27253054
LK 21,2 Esther Göbler (1994) 29455474
LK 21,7 Ingrid Winkler (1951) 25100158
LK 22,5 Magdalena Kocaer (2010) 21054763
LK 22,6 Susanne Lause (1985) 28550590
LK 23,1 Katrin Berlinghoff (1990) 29053285
LK 24,0 Martine Klein (1983) 28352009
LK 24,6 Margaux Kaster (1988) 28893263 NED
LK 24,7 Janina Brahner (1984) 28452044
LK 24,9 Theresa Decker (2013) 21312650
LK 24,9 Nicole Held (1969) 26955145
LK 24,9 Liv Wüst (2013) 21312634
LK 25,0 Petra Barent (1961) 26103002
LK 25,0 Fina Böhmer (1956) 25602981
LK 25,0 Isabel Decker (2007) 20755780
LK 25,0 Roswitha Dudenhöffer (1953) 25302901
LK 25,0 Monika Döring-Wulfert (1956) 25603164
LK 25,0 Christiane Grimm (1974) 27454419
LK 25,0 Waltraud Halling (1950) 25000040
LK 25,0 Martina Herber-Dieterle (1962) 26291083
LK 25,0 Vanessa Hiljegerdes (1980) 28007220
LK 25,0 Ingrid Lenert-Dorsch (1958) 25803030
LK 25,0 Elke Markert (1963) 26303360
LK 25,0 Elvira Meyer (1950) 25000110
LK 25,0 Lotte Nickola (1987) 28752651
LK 25,0 Nadja Pentzlin (1985) 28553992
LK 25,0 Vanessa Schott (1991) 29154107
LK 25,0 Denise Thoms (1991) 29154484