Zum Hauptinhalt springen

Verein 22290
TV TA Pfortz-Maximiliansau Pfalz

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 11,5 Herbert Burkart (1953) 15351620
LK 13,7 Joachim Eschenbach (1967) 16701600
LK 13,9 Hubert Schmitt (1960) 16051425
LK 15,5 Josef Kuntz (1942) 14200167
LK 16,2 Timucin Kirbas (1995) 19554509
LK 16,5 Hermann Gutheil (1973) 17350058
LK 17,8 Udo von Bergmann (1964) 16402165
LK 17,9 Gerhard Dischler (1942) 14200351
LK 18,6 Patrick Zeiner (1997) 19754644
LK 18,9 Roland Helck (1953) 15305323
LK 19,2 Daniel Förderer (1989) 18909422
LK 19,5 Klaus Küsters (1955) 15502435
LK 19,8 Samuel Biet (2011) 11157751
LK 20,0 Thomas Pöllath (1977) 17701352
LK 20,0 Robert Stork (1953) 15351637
LK 20,1 Rolf Bürck (1952) 15252206
LK 20,3 Achim Jakober (1990) 19010837
LK 20,3 Jens Oser (1967) 16751342
LK 20,4 Patrick Vesmas (1996) 19653342
LK 20,6 Bernd Schönlaub (1942) 14202083
LK 21,2 Moritz Schaaf (1997) 19754093
LK 21,3 Simon Ambacher (1990) 19076918
LK 21,3 Vincent Bögemann (2012) 11204420
LK 21,4 Uwe Geißer (1960) 16051700
LK 21,4 Peter Hirsch (1968) 16851491
LK 21,4 Timo Rittershofer (1982) 18254445
LK 21,4 Patrick Zeiffer (1984) 18455163
LK 21,6 Markus Stucky (1986) 18656426
LK 21,7 Jürgen Grasmehr (1969) 16990779
LK 21,8 Kristof Ulok (1962) 16251627 POL
LK 21,9 Josef Bürger (1941) 14100823
LK 22,2 Patrick Nadler (1997) 19752627
LK 22,2 Michael Vogel (1985) 18554528
LK 22,4 Jonas Gutheil (2005) 10554937
LK 22,5 Christian Becker (1981) 18156651
LK 22,6 Lenny Huck (2011) 11163152
LK 22,6 Bernd Schneider (1948) 14850081
LK 22,9 Gerald Frank (1964) 16452004
LK 23,2 Karl Sehringer (1953) 15305529
LK 23,6 Sebastian Biedermann (1983) 18357008
LK 23,7 Dirk Bock (1990) 19078361
LK 23,7 Robin Boeckh (2011) 11167919
LK 23,7 Frank Mense (1982) 18255644
LK 24,1 André Krause (1982) 18253398
LK 24,3 Daniel Drechsler (1987) 18754711
LK 24,4 Christopher Geisser (1989) 18999223
LK 24,4 Boris Kargl (1981) 18156020
LK 24,5 Albert Bisson (1990) 19077425
LK 24,7 Michael Weber (1967) 16753674
LK 24,7 Manuel Weinmann (1977) 17756980
LK 24,7 Christoph Werner (2001) 10159834
LK 24,8 Fabian Förster (1995) 19556954
LK 24,8 Patrik Hirsch (1965) 16593887
LK 24,8 Kai Meier (1972) 17286039
LK 24,8 Ralf Schaaf (1971) 17104162
LK 24,8 Tim Schaaf (1986) 18656878
LK 25,0 Jens Beller (1966) 16651800
LK 25,0 Horst Bischler (1938) 13800739
LK 25,0 Fabian Ehnes (1991) 19158371
LK 25,0 Peter Endler (1950) 15005979
LK 25,0 Harald Förderer (1963) 16351811
LK 25,0 Jürgen Ganter (1953) 15305297
LK 25,0 Fabian Giesemann (2007) 10766688
LK 25,0 Ben Hannig (2012) 11216548
LK 25,0 Heinz Heimbach (1946) 14604853
LK 25,0 Felix Hohmann (2011) 11157605
LK 25,0 Siegfried Jakober (1963) 16305294
LK 25,0 Marlon Kleinhans (2011) 11157710
LK 25,0 Norbert König (1955) 15505306
LK 25,0 Timm Lukitsch (2004) 10472500
LK 25,0 Sven Runte (1969) 16951359
LK 25,0 Gunter Schüler (1947) 14790566
LK 25,0 Tim Selbmann (2000) 10008035
LK 25,0 Eric Ueberschaer (1991) 19157939
LK 25,0 Adrian Walter (2012) 11204518

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 18,2 Corinna Zerweckh (1969) 26903109
LK 18,5 Susanne Nachbar-Geiger (1961) 26103127
LK 20,7 Carmen Zeiner (1968) 26803461
LK 21,0 Monika Bauerschmidt (1958) 25850805
LK 21,8 Silvia Schneider (1960) 26003059
LK 24,1 Uta Sehringer (1963) 26350870
LK 25,0 Annette Schaaf (1958) 25850944
LK 25,0 Dagmar Schneider (1955) 25503172
LK 25,0 Alisia Zerweckh (1998) 29807088