Zum Hauptinhalt springen

Verein 22520
TC Grün-Weiss Otterbach Pfalz

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 4,4 Leon Zill (1996) 19656826
LK 13,6 Sascha Becker (1983) 18350837
LK 13,7 Klaus-Peter Kneip (1964) 16405476
LK 13,7 Philipp Profit (1994) 19455521
LK 13,9 Thomas Reich (1969) 16904763
LK 15,3 Felix Jacob (1995) 19556045
LK 16,7 Marc Schiff (1992) 19253995
LK 19,8 Andre Hofe (1984) 18403846
LK 20,2 Pascal Klein (1987) 18752078
LK 20,8 Daniel Böhm (1988) 18805526
LK 20,8 Jörg Wilhelm (1983) 18355977
LK 21,0 Lukas Kurz (1991) 19157475
LK 21,1 Markus Mossbach (1983) 18350839
LK 21,2 Thomas Butenschön (1962) 16250924
LK 21,3 Johannes Stemler (1955) 15505456
LK 21,5 Oliver Redmann (1989) 18996837
LK 22,6 Lukas Ultes (1995) 19511999
LK 22,7 Moritz Vochtel (1995) 19512004
LK 22,9 Ralf Meisenheimer (1957) 15751308
LK 23,2 David Stauch (1990) 19010930
LK 23,7 Max Werrel (1991) 19154974
LK 24,3 Marc Nauerz (1994) 19460255
LK 24,9 Stefan Brendel (1988) 18805530
LK 24,9 Michael Martin (1969) 16995883
LK 24,9 Sebastian Spitz (1993) 19360298
LK 25,0 Frederick Bühler (1984) 18450304
LK 25,0 Heribert Bühler (1954) 15405208
LK 25,0 Arnold Germann (1951) 15105711
LK 25,0 Florian Haag (1993) 19359697
LK 25,0 Bastian Kaiser (1995) 19570311
LK 25,0 Steffen Müller (1969) 16904743
LK 25,0 Jacques Platz (1995) 19572540
LK 25,0 Benedikt Steitz (1995) 19511980
LK 25,0 Nadeem Syed (1973) 17356713

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 15,6 Kimberley Kurz (1991) 29152180
LK 17,8 Svenja Meisenheimer (1991) 29152179
LK 18,9 Melanie Brandstädter (1987) 28700739
LK 19,6 Corinna Fissler (1989) 28907032
LK 20,6 Michaela Redmann (1991) 29152223
LK 21,8 Selina Dülberg (1990) 29050022
LK 22,9 Jana Mai (1991) 29152238
LK 23,2 Sarah-Lee Hofe (1985) 28553502
LK 23,8 Meike Beckmann (1989) 28906932
LK 24,3 Marion Schwiebus (1983) 28354621
LK 24,3 Charlotte Ziebell (1991) 29155680
LK 24,5 Nina Wahrhusen (1991) 29153410
LK 24,7 Alexandra Gamber (1991) 29152988
LK 24,9 Hauke Welp (1968) 26855172
LK 25,0 Laura Koch (1990) 29007859
LK 25,0 Lena Lebong (1990) 29054853
LK 25,0 Andrea Müller (1966) 26603539
LK 25,0 Susanne Wapner (1991) 29153020