Springe zum Seiteninhalt

Verein 21440
TC Grün-Weiss Frankenthal Pfalz

129 Begegnungen im Zeitraum

Datum Gruppe Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
Sa, 25.3.2023 18:00 Damen A-Klasse Gr. 032 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 TC Mutterstadt 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 0:0 0:0 0:0
So, 12.3.2023 13:00 Gemischt U12 Pfalzliga Gr. 046 TC Mutterstadt 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TC Ludwigshafen-Oppau 6:0 12:0 72:4 anzeigen
Sa, 11.3.2023 18:00 Damen B-Klasse Gr. 033 TC Grün-Weiss Frankenthal 3 Post SV TA Ludwigshafen 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 5:1 10:3 62:32 anzeigen
Sa, 8.4.2023 18:00 Damen A-Klasse Gr. 032 TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 2 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 TC Schwarz-Weiss 1896 Lan 0:0 0:0 0:0
Sa, 6.5.2023 14:00 Herren 40 B-Klasse Gr. 042 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 SG Mörsch/Ruchheim/Flomersheim 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 6.5.2023 14:00 Herren 50 Pfalzliga Gr. 052 SG GW Frankenthal/Maxdorf 1 TC Caesarpark Kaiserslautern 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 6.5.2023 14:00 Herren 55 A-Klasse Gr. 064 TV 1896 TA Ruchheim 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 6.5.2023 14:00 Damen 50 Pfalzliga Gr. 119 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TC Mutterstadt 1 0:0 0:0 0:0
So, 7.5.2023 10:00 Herren B-Klasse Gr. 005 TC Lambsheim 2 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 0:0 0:0 0:0
So, 7.5.2023 10:00 Herren A-Klasse Gr. 003 TC Mutterstadt 2 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
So, 7.5.2023 10:00 Damen A-Klasse Gr. 088 1.TC Weilerbach 2 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Do, 11.5.2023 14:00 Damen 60 Doppel A-Klasse Gr. 014 SG GW Frankenthal/Grünstadt 1 SG Park TC Ludwigshafen/RW Ludwigshafen 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 12.5.2023 15:30 Jungen U 15 B-Klasse Gr. 145 TK Altrip 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 12.5.2023 15:30 Mädchen U 15 Pfalzliga Gr. 164 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TC Weiss-Rot 1897 Speyer 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 12.5.2023 15:30 Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 194 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TC Rot-Weiss Pirmasens 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 13.5.2023 09:00 Jungen U 18 A-Klasse Gr. 128 TC Rot-Weiss Kaiserslautern 2 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 13.5.2023 09:00 Jungen U 18 B-Klasse Gr. 130 TC Freinsheim 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 13.5.2023 09:00 Mädchen U 18 Pfalzliga Gr. 155 1.TC Weilerbach 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 13.5.2023 09:00 Gemischt U 12 A-Klasse Gr. 179 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 1.TC Weilerbach 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 13.5.2023 09:00 Gemischt U 12 B-Klasse Gr. 182 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 SG Flomersheim/Lambsheim 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 13.5.2023 13:30 Damen 55 Verbandsliga Gr. 040 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TSV 1978 Hassloch 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 13.5.2023 14:00 Herren 40 B-Klasse Gr. 042 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TC Lambsheim 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 13.5.2023 14:00 Herren 40 (4er) C-Klasse Gr. 051 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 TC Giulini Ludwigshafen 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 13.5.2023 14:00 Herren 50 Pfalzliga Gr. 052 TC Ludwigshain Weisenheim a.S. 1 SG GW Frankenthal/Maxdorf 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 13.5.2023 14:00 Herren 55 A-Klasse Gr. 064 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TC Rot-Weiss Kaiserslautern 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 13.5.2023 14:00 Damen 40 Pfalzliga Gr. 110 TC Weiss-Rot 1897 Speyer 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 13.5.2023 14:00 Damen 50 Pfalzliga Gr. 119 TC Rot-Weiss Neustadt 2 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
So, 14.5.2023 10:00 Herren B-Klasse Gr. 005 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 TC Rot-Weiss Kaiserslautern 3 0:0 0:0 0:0
So, 14.5.2023 10:00 Herren A-Klasse Gr. 003 SG Römerberg/Heiligenstein 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
So, 14.5.2023 10:00 Damen B-Klasse Gr. 090 BASF TC Ludwigshafen 4 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 0:0 0:0 0:0
So, 14.5.2023 10:00 Damen 30 (4er) B-Klasse Gr. 108 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TC Dannstadter Höhe 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 19.5.2023 15:30 Jungen U 15 B-Klasse Gr. 145 TC Mörsch Frankenthal 2 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 19.5.2023 15:30 Mädchen U 15 Pfalzliga Gr. 164 TC Dannstadter Höhe 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 19.5.2023 15:30 Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 194 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 Park TC Grünstadt 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 20.5.2023 09:00 Jungen U 18 A-Klasse Gr. 128 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TC Mutterstadt 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 20.5.2023 09:00 Jungen U 18 B-Klasse Gr. 130 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 Park TC Grünstadt 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 20.5.2023 09:00 Mädchen U 18 Pfalzliga Gr. 155 TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 20.5.2023 09:00 Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 159 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 20.5.2023 09:00 Gemischt U 12 B-Klasse Gr. 182 TC Mörsch Frankenthal 2 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 20.5.2023 14:00 Herren 40 B-Klasse Gr. 042 TC Hassloch 2 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 20.5.2023 14:00 Herren 40 (4er) C-Klasse Gr. 051 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 TV Waldsee 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 20.5.2023 14:00 Herren 50 Pfalzliga Gr. 052 SG GW Frankenthal/Maxdorf 1 TC Rot-Weiss Neustadt 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 20.5.2023 14:00 Herren 55 A-Klasse Gr. 064 SG Rockenhausen/Gundersweiler 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 20.5.2023 14:00 Damen 40 Pfalzliga Gr. 110 SG TV Lambsh./Laumersh./Flomersh. 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 20.5.2023 14:00 Damen 50 Pfalzliga Gr. 119 SG Altrip/Giulini LU/Waldsee 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
So, 21.5.2023 10:00 Herren B-Klasse Gr. 005 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 TC 1964 Rockenhausen 1 0:0 0:0 0:0
So, 21.5.2023 10:00 Herren A-Klasse Gr. 003 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TC Lambsheim 1 0:0 0:0 0:0
So, 21.5.2023 10:00 Damen A-Klasse Gr. 088 TC Schifferstadt 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
So, 21.5.2023 10:00 Damen B-Klasse Gr. 090 Post SV TA Ludwigshafen 2 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 0:0 0:0 0:0
Mi, 24.5.2023 15:00 Herren 60 (4er) B-Klasse Gr. 075 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TC Ludwigshafen-Oppau 1 0:0 0:0 0:0
Do, 25.5.2023 14:00 Damen 60 Doppel A-Klasse Gr. 014 Postsportverein TA Neustadt 1 SG GW Frankenthal/Grünstadt 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 26.5.2023 15:30 Mädchen U 15 Pfalzliga Gr. 164 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TC Erlenbach b. Kandel 1 0:0 0:0 0:0
Mi, 14.6.2023 15:00 Herren 60 (4er) B-Klasse Gr. 075 TC BW im VfR Hettenleidelheim 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 16.6.2023 15:30 Jungen U 15 B-Klasse Gr. 145 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 SG TC Lambsheim/Flomersheim 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 16.6.2023 15:30 Mädchen U 15 Pfalzliga Gr. 164 TC Weiss-Rot 1897 Speyer 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 16.6.2023 15:30 Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 194 TC Althornbach 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 17.6.2023 13:30 Damen 55 Verbandsliga Gr. 040 SG Geinsheim/Hassloch/Hanhofen 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 17.6.2023 14:00 Herren 40 B-Klasse Gr. 042 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TC Limburgerhof 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 17.6.2023 14:00 Herren 40 (4er) C-Klasse Gr. 051 TC Schifferstadt 3 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 17.6.2023 14:00 Herren 50 Pfalzliga Gr. 052 TC Mutterstadt 2 SG GW Frankenthal/Maxdorf 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 17.6.2023 14:00 Herren 55 A-Klasse Gr. 064 Park TC KL-Siegelbach 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 17.6.2023 14:00 Damen 40 Pfalzliga Gr. 110 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 Park TC Grünstadt 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 17.6.2023 14:00 Damen 50 Pfalzliga Gr. 119 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 0:0 0:0 0:0
So, 18.6.2023 10:00 Herren A-Klasse Gr. 003 TC Weiss-Rot 1897 Speyer 3 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
So, 18.6.2023 10:00 Damen A-Klasse Gr. 088 TSV 1978 Hassloch 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Mi, 21.6.2023 15:00 Herren 60 (4er) B-Klasse Gr. 075 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TC Blau-Weiss Maxdorf 1 0:0 0:0 0:0
Do, 22.6.2023 14:00 Damen 60 Doppel A-Klasse Gr. 014 SG TV Waldsee/TK Altrip 1 SG GW Frankenthal/Grünstadt 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 24.6.2023 09:00 Jungen U 18 B-Klasse Gr. 130 TC Kirchheimbolanden 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 24.6.2023 09:00 Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 159 Post SV TA Ludwigshafen 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 24.6.2023 09:00 Gemischt U 12 A-Klasse Gr. 179 TC Ludwigshafen-Oppau 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 24.6.2023 09:00 Gemischt U 12 B-Klasse Gr. 182 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 24.6.2023 13:30 Damen 55 Verbandsliga Gr. 040 SG TC 77 Jockgrim/TC Neupotz 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 24.6.2023 14:00 Herren 40 (4er) C-Klasse Gr. 051 TC 77 Jockgrim 2 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 24.6.2023 14:00 Herren 50 Pfalzliga Gr. 052 SG GW Frankenthal/Maxdorf 1 TC Mörsch Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 24.6.2023 14:00 Herren 55 B-Klasse Gr. 065 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 TC Rot-Weiss Neustadt 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 24.6.2023 14:00 Damen 40 Pfalzliga Gr. 110 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TC Weiss-Rot 1897 Speyer 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 24.6.2023 14:00 Damen 50 Pfalzliga Gr. 119 TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
So, 25.6.2023 10:00 Herren B-Klasse Gr. 005 TC SW 1903 Bad Dürkheim 2 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 0:0 0:0 0:0
So, 25.6.2023 10:00 Herren A-Klasse Gr. 003 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TSV 1978 Hassloch 1 0:0 0:0 0:0
So, 25.6.2023 10:00 Damen A-Klasse Gr. 088 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 Post SV TA Ludwigshafen 1 0:0 0:0 0:0
So, 25.6.2023 10:00 Damen B-Klasse Gr. 090 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 TC Schifferstadt 2 0:0 0:0 0:0
So, 25.6.2023 10:00 Damen 30 (4er) B-Klasse Gr. 108 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TC Blau Weiss Zellertal 1 0:0 0:0 0:0
Mi, 28.6.2023 15:00 Herren 60 (4er) B-Klasse Gr. 075 TC Mutterstadt 2 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Do, 29.6.2023 14:00 Damen 60 Doppel A-Klasse Gr. 014 SG GW Frankenthal/Grünstadt 1 TC Weisenheim/Berg 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 1.7.2023 09:00 Jungen U 18 A-Klasse Gr. 128 TK Altrip 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 1.7.2023 09:00 Jungen U 18 B-Klasse Gr. 130 SG Rockenhausen/Enkenbach/Gundersweiler 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 1.7.2023 09:00 Mädchen U 18 Pfalzliga Gr. 155 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TC Weiss-Rot 1897 Speyer 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 1.7.2023 09:00 Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 159 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 Park TC Grünstadt 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 1.7.2023 09:00 Gemischt U 12 A-Klasse Gr. 179 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TC Rot-Weiss Pirmasens 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 1.7.2023 09:00 Gemischt U 12 B-Klasse Gr. 182 TC Mackenbach 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 1.7.2023 13:30 Damen 55 Verbandsliga Gr. 040 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TC Rot-Weiß Worms 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 1.7.2023 14:00 Herren 40 B-Klasse Gr. 042 TC Friedelsheim 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 1.7.2023 14:00 Herren 40 (4er) C-Klasse Gr. 051 TC Rödersheim-Gronau 2 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 1.7.2023 14:00 Herren 50 Pfalzliga Gr. 052 TC Kandel 1 SG GW Frankenthal/Maxdorf 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 1.7.2023 14:00 Herren 55 A-Klasse Gr. 064 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TC Böhl-Iggelheim 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 1.7.2023 14:00 Herren 55 B-Klasse Gr. 065 Park TC Grünstadt 3 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 1.7.2023 14:00 Damen 50 Pfalzliga Gr. 119 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TC Schifferstadt 1 0:0 0:0 0:0
So, 2.7.2023 10:00 Herren B-Klasse Gr. 005 TC Blau-Weiss Maxdorf 2 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 0:0 0:0 0:0
So, 2.7.2023 10:00 Herren A-Klasse Gr. 003 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TC Blau-Weiss Herxheim 1 0:0 0:0 0:0
So, 2.7.2023 10:00 Damen A-Klasse Gr. 088 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TC Deidesheim 1 0:0 0:0 0:0
So, 2.7.2023 10:00 Damen B-Klasse Gr. 090 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 BASF TC Ludwigshafen 4 0:0 0:0 0:0
So, 2.7.2023 10:00 Damen 30 (4er) B-Klasse Gr. 108 SG Schifferstadt/Dudenhofen 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 7.7.2023 15:30 Jungen U 15 B-Klasse Gr. 145 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TC Blau-Weiss Maxdorf 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 7.7.2023 15:30 Mädchen U 15 Pfalzliga Gr. 164 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TC Dannstadter Höhe 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 7.7.2023 15:30 Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 194 SG Post SV TA Ludwigshafen/TC Mörsch Frankenthal 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 8.7.2023 14:00 Herren 40 B-Klasse Gr. 042 TC Schifferstadt 2 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 8.7.2023 14:00 Herren 50 Pfalzliga Gr. 052 TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 SG GW Frankenthal/Maxdorf 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 8.7.2023 14:00 Herren 55 A-Klasse Gr. 064 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 TC Ludwigshafen-Oppau 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 8.7.2023 14:00 Herren 55 B-Klasse Gr. 065 TV 1860 TA Mußbach 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 8.7.2023 14:00 Damen 40 Pfalzliga Gr. 110 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 SG TV Lambsh./Laumersh./Flomersh. 1 0:0 0:0 0:0
So, 9.7.2023 10:00 Herren B-Klasse Gr. 005 TC Mackenbach 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 0:0 0:0 0:0
So, 9.7.2023 10:00 Herren A-Klasse Gr. 003 TC Grün-Weiss Neustadt 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
So, 9.7.2023 10:00 Damen A-Klasse Gr. 088 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 SG Rockenhausen/Winnweiler 1 0:0 0:0 0:0
So, 9.7.2023 10:00 Damen B-Klasse Gr. 090 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 Post SV TA Ludwigshafen 2 0:0 0:0 0:0
So, 9.7.2023 10:00 Damen 30 (4er) B-Klasse Gr. 108 TC Rödersheim-Gronau 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 14.7.2023 15:30 Jungen U 15 B-Klasse Gr. 145 TC Limburgerhof 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 14.7.2023 15:30 Mädchen U 15 Pfalzliga Gr. 164 TC Erlenbach b. Kandel 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 14.7.2023 15:30 Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 194 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 1.TC Weilerbach 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 15.7.2023 09:00 Jungen U 18 A-Klasse Gr. 128 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 SG Mörsch FT/Post SV LU 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 15.7.2023 09:00 Jungen U 18 B-Klasse Gr. 130 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 TC Blau-Weiss Maxdorf 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 15.7.2023 09:00 Mädchen U 18 Pfalzliga Gr. 155 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 Park TC Grünstadt 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 15.7.2023 09:00 Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 159 TC Mörsch Frankenthal 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 15.7.2023 09:00 Gemischt U 12 A-Klasse Gr. 179 Post SV TA Ludwigshafen 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 15.7.2023 09:00 Gemischt U 12 B-Klasse Gr. 182 TC Kusel 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 15.7.2023 14:00 Herren 55 B-Klasse Gr. 065 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 TC Kapellen-Drusweiler 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 15.7.2023 14:00 Damen 40 Pfalzliga Gr. 110 Park TC Grünstadt 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0
So, 16.7.2023 10:00 Herren B-Klasse Gr. 005 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 SG 1910 TA Violental Bubenheim 1 0:0 0:0 0:0
So, 16.7.2023 10:00 Damen B-Klasse Gr. 090 TC Schifferstadt 2 TC Grün-Weiss Frankenthal 2 0:0 0:0 0:0
So, 16.7.2023 10:00 Damen 30 (4er) B-Klasse Gr. 108 TC 1986 Morschheim 1 TC Grün-Weiss Frankenthal 1 0:0 0:0 0:0