Springe zum Seiteninhalt

Verein 13927
TC Rossbach Rheinland

RPF Medenspiele 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 30 1 SG Schenkelberg Stefan (017663750187) Herren 30 Verbandsliga Gr. 005 6 0:0

Rheinland 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 (4er) Birk Mario (01717734842) Herren B-Klasse Gr. 030 5 0:0
Herren 30 2 (4er) SG Hübinger Manuel (0151 12374544) Herren 30 B-Klasse Gr. 076 2 0:0
Herren 30 3 (4er) SG Groz Erik (0171-5151688) Herren 30 C-Klasse Gr. 084 3 0:0
Herren 30 4 (4er) SG Kohlenbeck Christian (015124138309) Herren 30 C-Klasse Gr. 085 2 0:0
Herren 40 1 SG Brandenburger Guido (015114054015) Herren 40 Rheinlandliga Gr. 113 5 0:0
Herren 50 1 SG Dönges Markus (01714147484) Herren 50 Rheinlandliga Gr. 141 6 0:0
Damen 1 (4er) SG Nies Maxi (015202811533) Damen C-Klasse Gr. 008 1 0:0
Damen 30 1 (4er) Birk Antje (015172480431) Damen 30 B-Klasse Gr. 064 1 0:0
Jungen U 18 1 (4er) SG Reifenberg Raphael (01794311765) Jungen U 18 Rheinlandliga Gr. 203 7 0:0
Jungen U 18 2 (4er) SG Hörle Lenny (01752043700) Jungen U 18 B-Klasse Gr. 208 3 0:0
Mädchen U 18 1 (4er) SG Botte Johanna (01633686245) Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 191 1 0:0
Mädchen U 15 1 (4er) SG Klein Katharina (015252471730) Mädchen U 15 A-Klasse Gr. 219 2 0:0
Mädchen U 15 2 (4er) SG Hinz Enie (015222638581) Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 223 2 0:0
Gemischt U 12 GRÜN 1 SG Sokoli Oltian (015785566412) Gemischt U 12 GRÜN A-Klasse Gr. 256 1 0:0
Gemischt U 10 1 SG Schmidt Annika (+491736572093) Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 277 3 0:0

Winter-Runde Rheinland 2025/26

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Damen 2er 1 Windhagen Damen 1 4 4:4
Herren 50 2er 1 Birk Marco (01736512126) Vallendar Herren 50 2 2 4:2