Springe zum Seiteninhalt

Verein 13927
TC Rossbach Rheinland

Mixed 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,7 Adrian Franco (1982) 18250862
2 LK 8,3 Ayleen Herder (1999) 29905565
3 LK 8,4 Jens Hülpüsch (1979) 17950932
4 LK 9,3 Markus Dönges (1974) 17403254
5 LK 9,8 Jonah Wienand (1997) 19756341
6 LK 12,1 Sascha Schlutow (1977) 17750947
7 LK 12,3 Manfred Schmidt (1968) 16851590
8 LK 12,4 Daniel Drossart (1977) 17702369
9 LK 12,6 Marco Birk (1973) 17303054
10 LK 12,6 Sven Oettgen (1976) 17603279
11 LK 12,7 Christian Blaicher (1979) 17951101
12 LK 13,5 Luigi Sassani (1996) 19656944 ITA
13 MF LK 14,0 Mario Birk (2002) 10261563
14 LK 14,5 Ruediger Holzloehner (1971) 17160483
15 LK 14,9 Merle Holzlöhner (2004) 20455629
16 LK 16,2 Dennis Ehlgen (1983) 18354751
17 LK 16,3 Christian Boseck (2000) 10055995
18 LK 16,7 Jessica Ratz (1995) 29553710
19 LK 16,7 Kathrin Weber (1978) 27853749
20 LK 17,0 Alexander Schmidt (1970) 17004249
21 LK 17,7 Mona Rödler (1999) 29953490
22 LK 17,9 Jenny Hess (1980) 28050847
23 LK 18,5 Angi Höhn (2005) 20562674
24 LK 18,5 Antje Birk (1985) 28552421
25 LK 19,3 Nils Rödler (2001) 10106602
26 LK 19,6 Elisabeth Bode (1962) 26203161
27 LK 20,0 Manuela Holzlöhner (1972) 27252321
28 LK 20,0 Emma Paffhausen (2003) 20356668
29 LK 20,1 Meic Rödler (1966) 16605407
30 LK 20,4 Isabelle Henn (1995) 29508407
31 LK 20,5 Nele Ortseifen (2007) 20755814
32 LK 20,7 Kristina Bode (1990) 29007785
33 LK 21,2 Boris Sabel (1981) 18101167
34 LK 21,5 Maxi Nies (2006) 20658723
35 LK 21,5 Michael Wengenroth (1969) 16991339
36 LK 21,6 Christian Kohlenbeck (1990) 19077414
37 LK 21,7 Felix Krah (1998) 19864616
38 LK 22,1 Jannis Klaßmann (2001) 10106454
39 LK 22,8 Mats Seidler (2009) 10911027
40 LK 23,1 Janne Wengenroth (2009) 10917416
41 LK 23,1 Mara Weber (2004) 20462445
42 LK 23,2 Daniel von Kiedrowski (1995) 19569585
43 LK 23,4 Deniz Caner (1986) 18655178
44 LK 23,5 Marina Hientzsch (1989) 28951918
45 LK 23,7 Tim Greb (1991) 19157934
46 LK 23,7 Lenny Hörle (2008) 10830828
47 LK 24,0 Joachim Görgen (1969) 16994925
48 LK 24,1 Celina Nies (2003) 20353784
49 LK 24,2 Kim Schmidt (1986) 28653664
50 LK 24,3 Janina Corzilius (1981) 28154297
51 LK 24,4 Alexander Steinen (1988) 18894096
52 LK 24,4 Natalie Cusenza (1986) 28654160
53 LK 24,4 Tomas Turna (1987) 18756792
54 LK 24,7 Tom Walter Storoschenko (2009) 10911046
55 LK 24,9 Lennox Hörle (2008) 10830797
56 LK 25,0 Alina Krah (1994) 29456780
57 LK 25,0 Benjamin Kehrlöser (1985) 18554800
58 LK 25,0 Luisa Treskatsch (1995) 29553533
59 LK 25,0 Saskia Theis (1996) 29608165
60 LK 25,0 Benjamin Corzilius (1980) 18003870
61 LK 25,0 Ines Dönges (1974) 27454003
62 LK 25,0 Matthias Dönges (1990) 19077421
63 LK 25,0 Phillip Frensch (1991) 19156817
64 LK 25,0 Patrick Gleixner (1988) 18892661
65 LK 25,0 Simon Hüsch (1985) 18555490
66 LK 25,0 Andrea Wengenroth (1970) 27085445

Vereinspokal 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,6 Adrian Franco (1982) 18250862
2 LK 9,7 Jens Hülpüsch (1979) 17950932
3 LK 9,9 Jonah Wienand (1997) 19756341
4 LK 10,1 Stefan Schenkelberg (1980) 18050822
5 LK 10,3 Markus Dönges (1974) 17403254
6 LK 10,6 Jan Krüger (1982) 18200031
7 LK 10,9 Alexander Hitzek (1987) 18702748
8 LK 11,8 Björn Wienand (1973) 17350876
9 LK 12,0 Sascha Schlutow (1977) 17750947
10 LK 12,6 Manfred Schmidt (1968) 16851590
11 LK 12,6 Christian Blaicher (1979) 17951101
12 LK 12,7 Marco Birk (1973) 17303054
13 LK 12,8 Sven Oettgen (1976) 17603279
14 LK 13,1 Daniel Drossart (1977) 17702369
15 LK 13,4 Luigi Sassani (1996) 19656944 ITA
16 LK 14,0 Mario Birk (2002) 10261563
17 LK 14,4 Ruediger Holzloehner (1971) 17160483
18 LK 14,5 Steffen Venter (1973) 17354012
19 LK 16,1 Dennis Ehlgen (1983) 18354751
20 LK 16,2 Christian Boseck (2000) 10055995
21 LK 16,8 Niclas Staats (1999) 19908835
22 LK 17,5 Alexander Schmidt (1970) 17004249
23 LK 19,1 Til Schumann (2001) 10159874
24 LK 19,2 Nils Rödler (2001) 10106602
25 LK 20,4 Meic Rödler (1966) 16605407
26 LK 21,1 Boris Sabel (1981) 18101167
27 LK 21,7 Felix Krah (1998) 19864616
28 LK 22,7 Mats Seidler (2009) 10911027
29 LK 22,9 Jannis Klaßmann (2001) 10106454
30 LK 23,0 Christian Kohlenbeck (1990) 19077414
31 LK 23,0 Janne Wengenroth (2009) 10917416
32 LK 23,1 Michael Wengenroth (1969) 16991339
33 LK 23,1 Daniel von Kiedrowski (1995) 19569585
34 LK 23,6 Lenny Hörle (2008) 10830828
35 LK 23,6 Tim Greb (1991) 19157934
36 LK 24,0 Joachim Görgen (1969) 16994925
37 LK 24,3 Alexander Steinen (1988) 18894096
38 LK 24,3 Christian Huf (1989) 18911203
39 LK 24,3 Tomas Turna (1987) 18756792
40 LK 24,3 Nico Gerstenberg (2008) 10835289
41 LK 24,6 Tom Walter Storoschenko (2009) 10911046
42 LK 24,8 Lennox Hörle (2008) 10830797
43 LK 25,0 Matthias Dönges (1990) 19077421
44 LK 25,0 Janik Beuler (1995) 19571386
45 LK 25,0 Deniz Caner (1986) 18655178
46 LK 25,0 Benjamin Corzilius (1980) 18003870
47 LK 25,0 Phillip Frensch (1991) 19156817
48 LK 25,0 Patrick Gleixner (1988) 18892661
49 LK 25,0 Simon Hüsch (1985) 18555490
50 LK 25,0 Benjamin Kehrlöser (1985) 18554800

Sommer 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,9 Jonah Wienand (1997) 19756341
2 LK 10,0 Stefan Schenkelberg (1980) 18050822
3 LK 10,6 Alexander Hitzek (1987) 18702748
4 LK 12,1 Sascha Schlutow (1977) 17750947
5 LK 13,4 Luigi Sassani (1996) 19656944 ITA
6 MF LK 14,7 Mario Birk (2002) 10261563
7 LK 16,4 Niclas Staats (1999) 19908835
8 LK 16,5 Dennis Ehlgen (1983) 18354751
9 LK 17,7 Alexander Schmidt (1970) 17004249
10 LK 18,7 Til Schumann (2001) 10159874
11 LK 19,7 Nils Rödler (2001) 10106602
12 LK 21,5 Felix Krah (1998) 19864616
13 LK 22,4 Mats Seidler (2009) 10911027
14 LK 22,6 Jannis Klaßmann (2001) 10106454
15 LK 25,0 Deniz Caner (1986) 18655178
16 LK 22,9 Christian Kohlenbeck (1990) 19077414
17 LK 25,0 Tim Greb (1991) 19157934
18 LK 25,0 Matthias Dönges (1990) 19077421
19 LK 22,9 Daniel von Kiedrowski (1995) 19569585
20 LK 22,9 Janne Wengenroth (2009) 10917416
21 LK 23,7 Lenny Hörle (2008) 10830828
22 LK 24,0 Nico Gerstenberg (2008) 10835289
23 LK 24,3 Tom Walter Storoschenko (2009) 10911046
24 LK 24,4 Lennox Hörle (2008) 10830797
25 LK 25,0 Janik Beuler (1995) 19571386
26 LK 25,0 Simon Hüsch (1985) 18555490
27 LK 25,0 Phillip Frensch (1991) 19156817
28 LK 25,0 Patrick Gleixner (1988) 18892661
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,7 Merle Holzlöhner (2004) 20455629
2 LK 16,7 Kathrin Weber (1978) 27853749
3 LK 17,8 Jessica Ratz (1995) 29553710
4 LK 17,9 Mona Rödler (1999) 29953490
5 LK 18,1 Angi Höhn (2005) 20562674
6 LK 18,4 Antje Birk (1985) 28552421
7 LK 18,5 Johanna Botte (2008) 20803867
8 LK 19,6 Emma Paffhausen (2003) 20356668
9 MF LK 21,0 Maxi Nies (2006) 20658723
10 LK 22,1 Nele Ortseifen (2007) 20755814
11 LK 22,0 Lea Hüsch (2008) 20807286
12 LK 22,4 Milena Handschuh (2007) 20755977
13 LK 23,8 Prisca Nicklas (2007) 20759039
14 LK 23,0 Michelle Eberz (1995) 29554313
15 LK 23,3 Mara Weber (2004) 20462445
16 LK 23,9 Celina Nies (2003) 20353784
17 LK 24,6 Anna Birk (2012) 21201066
18 LK 24,8 Leonie Herz (2005) 20563807
19 LK 25,0 Flora Prie (2008) 20816986
20 LK 25,0 Luisa Treskatsch (1995) 29553533
21 LK 25,0 Madita Seidler (2009) 20956980
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 5,4 Maximilian Schmitz (1988) 18851574
2 LK 6,0 Andrej Schalk (1995) 19552688
3 LK 7,2 Sergej Melenberg (1980) 18063570
4 LK 7,3 Adrian Franco (1982) 18250862
5 LK 7,3 Matthäus Stolarz (1987) 18700514
6 LK 9,1 Benedikt Reinhardt (1995) 19550580
7 LK 9,6 Jens Hülpüsch (1979) 17950932
8 MF LK 10,0 Stefan Schenkelberg (1980) 18050822
9 LK 10,4 Jan Krüger (1982) 18200031
10 LK 10,6 Alexander Hitzek (1987) 18702748
11 LK 10,7 Marius Ferger (1988) 18805547
12 LK 11,5 David Knothe-Famá (1987) 18701444
13 LK 11,8 Samuel Maestre (1994) 19457600 COL A/D
14 LK 12,4 Christian Blaicher (1979) 17951101
15 LK 12,9 Daniel Drossart (1977) 17702369
16 LK 13,0 Jens Ebinger (1979) 17903283
17 LK 13,4 Luigi Sassani (1996) 19656944 ITA
18 LK 14,3 Pascal Schreiner (1987) 18751203
19 MF LK 15,8 Manuel Hübinger (1992) 19256170
20 MF LK 17,5 Erik Groz (1990) 19077522
21 LK 17,6 Lars Steier (1993) 19301007
22 LK 18,1 Philipp Reusch (1978) 17811213
23 LK 19,4 Tim Sauer (1988) 18805636
24 LK 20,5 Gunnar Kreft (1968) 16856566
25 LK 21,0 Boris Sabel (1981) 18101167
26 LK 21,4 Enrico Gellert (1984) 18456081
27 LK 22,2 Maximilian Barz (1990) 19077564
28 LK 21,7 Björn Hommrich (1979) 17953940
29 LK 22,7 Matthias Kurth (1989) 18998915
30 LK 23,7 Vitali Iwanov (1985) 18555663
31 LK 24,7 Maximilian Schmidt (1995) 19572659
32 LK 25,0 Holger Zehe (1969) 16993001
33 LK 25,0 Benedikt Pult (1969) 16993946
34 LK 25,0 Matthias Müller (1993) 19359394
35 LK 24,0 Dominik Höhn (1979) 17957945
36 LK 22,8 Michael Wengenroth (1969) 16991339
37 LK 24,0 Christian Huf (1989) 18911203
38 LK 25,0 Deniz Caner (1986) 18655178
39 MF LK 22,9 Christian Kohlenbeck (1990) 19077414
40 LK 25,0 Tim Greb (1991) 19157934
41 LK 25,0 Matthias Dönges (1990) 19077421
42 LK 24,0 Alexander Steinen (1988) 18894096
43 LK 22,9 Daniel von Kiedrowski (1995) 19569585
44 LK 24,0 Tomas Turna (1987) 18756792
45 LK 24,7 Kristijan Golik (1990) 19075773
46 LK 25,0 Benjamin Kehrlöser (1985) 18554800
47 LK 25,0 Benjamin Corzilius (1980) 18003870
48 LK 25,0 Janik Beuler (1995) 19571386
49 LK 25,0 Simon Hüsch (1985) 18555490
50 LK 25,0 Phillip Frensch (1991) 19156817
51 LK 25,0 Patrick Gleixner (1988) 18892661
52 LK 25,0 Lukas Gonsiorowski (1980) 18067695
53 LK 25,0 Rodney Michael Rapson (1983) 18303757
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,3 Adrian Franco (1982) 18250862
2 LK 9,6 Jens Hülpüsch (1979) 17950932
3 LK 10,4 Jan Krüger (1982) 18200031
4 LK 10,4 Markus Dönges (1974) 17403254
5 LK 11,8 Björn Wienand (1973) 17350876
6 LK 12,1 Sascha Schlutow (1977) 17750947
7 LK 12,4 Christian Blaicher (1979) 17951101
8 LK 12,8 Marco Birk (1973) 17303054
9 LK 12,9 Sven Oettgen (1976) 17603279
10 LK 12,9 Daniel Drossart (1977) 17702369
11 LK 14,4 Ruediger Holzloehner (1971) 17160483
12 MF LK 14,9 Guido Brandenburger (1979) 17954194
13 LK 16,5 Dennis Ehlgen (1983) 18354751
14 LK 19,1 Andreas Thom (1973) 17353397
15 LK 19,9 Jens Kugelmeier (1984) 18400085
16 LK 20,7 Holger Latsch (1972) 17203692
17 LK 25,0 Benjamin Kehrlöser (1985) 18554800
18 LK 25,0 Benjamin Corzilius (1980) 18003870
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 10,4 Markus Dönges (1974) 17403254
2 LK 11,8 Björn Wienand (1973) 17350876
3 LK 12,7 Manfred Schmidt (1968) 16851590
4 LK 12,8 Marco Birk (1973) 17303054
5 LK 12,9 Sven Oettgen (1976) 17603279
6 LK 14,4 Ruediger Holzloehner (1971) 17160483
7 LK 17,7 Alexander Schmidt (1970) 17004249
8 LK 19,1 Andreas Thom (1973) 17353397
9 LK 20,3 Meic Rödler (1966) 16605407
10 LK 20,7 Holger Latsch (1972) 17203692
11 LK 22,8 Michael Wengenroth (1969) 16991339
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 16,7 Kathrin Weber (1978) 27853749
2 LK 17,8 Jessica Ratz (1995) 29553710
3 LK 18,1 Jenny Hess (1980) 28050847
4 MF LK 18,4 Antje Birk (1985) 28552421
5 LK 20,0 Isabelle Henn (1995) 29508407
6 LK 20,3 Kristina Bode (1990) 29007785
7 LK 20,3 Elisabeth Bode (1962) 26203161
8 LK 23,0 Michelle Eberz (1995) 29554313
9 LK 24,3 Julia Pörtner (1983) 28352583
10 LK 24,6 Kim Schmidt (1986) 28653664
11 LK 25,0 Marina Hientzsch (1989) 28951918
12 LK 25,0 Ines Dönges (1974) 27454003
13 LK 25,0 Janina Corzilius (1981) 28154297
14 LK 24,0 Natalie Cusenza (1986) 28654160
15 LK 25,0 Andrea Wengenroth (1970) 27085445
16 LK 25,0 Alina Krah (1994) 29456780
17 LK 25,0 Miriam Jung (1980) 28053361