Springe zum Seiteninhalt

Verein 14104
TC Welschneudorf Rheinland

Rheinland 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 (4er) SG Silbernagel Manuel (015771817181) Herren B-Klasse Gr. 029 6 0:0
Herren 2 (4er) SG Neuroth Raphael (016095040069) Herren C-Klasse Gr. 034 6 0:0
Herren 3 (4er) SG Born Robin-Thomas (015118409546) Herren D-Klasse Gr. 046 4 0:0
Herren 55 1 (4er) Pilgenröther Frank (015201982143) Herren 55 B-Klasse Gr. 157 1 0:0
Damen 1 (4er) SG Schüller Nadja (015125321792) Damen D-Klasse Gr. 017 6 0:0
Damen 2 (4er) SG Stockel Anna-Maria (015142674350) Damen D-Klasse Gr. 018 4 0:0
Damen 40 1 (4er) Kaspar Monika (015223690126) Damen 40 B-Klasse Gr. 109 4 0:0

Winter-Runde Rheinland 2025/26

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 2er 1 Silbernagel Manuel (015771817181) Diez Herren 2 6 2:8
Herren 2er 2 Born Robin-Thomas (015118409546) Diez Herren 3 4 2:10