Springe zum Seiteninhalt

Verein 14104
TC Welschneudorf Rheinland

Sommer 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,8 Eric Silbernagel (1998) 19856987
2 LK 15,1 Matti Bieg (2001) 10154324
3 LK 15,3 Pascal D´Avis (2006) 10662164
4 LK 15,6 Aaron Höhler (1980) 18050671
5 LK 15,8 Jonah Bamberger (2001) 10156848
6 LK 16,0 Leon Born (1998) 19809855
7 MF LK 16,1 Manuel Silbernagel (1996) 19658007
8 MF LK 16,3 Raphael Neuroth (1989) 18997955
9 LK 16,4 Stefan Fetz (2000) 10007615
10 LK 16,8 Thomas Jaeger (1969) 16904691
11 LK 17,5 Jan Zimmermann (1997) 19762578
12 LK 19,0 Niklas-Werner Born (1998) 19809856
13 LK 19,4 Matthias Roos (1980) 18050669
14 LK 20,3 Milo Jung (2011) 11159034
15 LK 20,4 Patrick Herz (1989) 18910598
16 LK 20,2 Julius Kaspar (2007) 10759434
17 MF LK 20,9 Robin-Thomas Born (1996) 19610879
18 LK 23,4 Tim Roßkothen (1998) 19810295
19 LK 23,1 Kevin Wengler (1990) 19074067
20 LK 23,5 Sascha Zengler (1990) 19078173
21 LK 24,7 Pascal Schüller (1988) 18892005
22 LK 22,6 Achim Höber (1968) 16805046
23 LK 23,5 Finn Holzkämper (2004) 10401344
24 LK 23,0 Tobias Brand (1996) 19662885
25 LK 23,3 Maximilian Weis (2001) 10167427
26 LK 25,0 Nico Rios Jimenez (1999) 19966042
27 LK 23,2 Mika Fahl (2010) 11094039
28 LK 23,2 Tom Pauly (1992) 19258629
29 LK 24,7 Maximilian Sabel (2002) 10269419
30 LK 25,0 Marian Kilian (1998) 19862767
31 LK 23,2 Frank Pilgenröther (1968) 16853573
32 LK 23,3 Noah Rios Jimenez (2003) 10371161
33 LK 23,1 Jörg-Christian Gollub (1967) 16755532
34 LK 24,3 Simon Noll (1995) 19572762
35 LK 24,3 Paul-Luca Dorn (2004) 10473056
36 LK 25,0 Niklas Bode (1994) 19460254
37 LK 24,7 Joscha Brohl (2001) 10106255
38 LK 25,0 Dennis Wieczorek (1973) 17303230
39 LK 25,0 Gerhard Walet (1961) 16105144
40 LK 25,0 Gerhard Born (1966) 16605251
41 LK 25,0 Wolfgang Gorgas (1962) 16205233
42 LK 25,0 Ralf Silbernagel (1966) 16605433
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 18,7 Nadja Schüller (1993) 29308471
2 LK 19,2 Anna Göth (1999) 29961885
3 MF LK 19,4 Anna-Maria Stockel (1997) 29758556
4 LK 19,8 Cara Marie Pannemann (2000) 20053480
5 LK 20,4 Sophie Stetenfeld (2000) 20005230
6 LK 20,6 Larissa Höhn (1998) 29862775
7 LK 20,7 Kayleigh Holly (1997) 29759804
8 LK 21,8 Fabienne Noll (1999) 29965605
9 LK 24,0 Elena Meuer (1993) 29308485
10 LK 20,7 Monika Kaspar (1975) 27501539
11 LK 21,5 Dagmar Gorgas (1968) 26803338
12 LK 20,3 Angelika Born (1967) 26703380
13 LK 21,0 Kristina Gorgas (1998) 29806804
14 LK 21,5 Melanie Höber (1966) 26603494
15 LK 23,2 Janica König (1967) 26703435
16 LK 24,8 Miriam Bieg (1976) 27653744
17 LK 22,7 Verena Jächel-Buhr (1982) 28252696
18 LK 22,8 Petra Born (1970) 27002429
19 LK 23,5 Sophie Fetz (1997) 29759802
20 LK 25,0 Kristina Günther (1994) 29456777
21 LK 24,0 Yvonne Daubach (1988) 28893388
22 LK 22,4 Helena Kaspar (2010) 21057878
23 LK 24,0 Martina Göth (1979) 27955028
24 LK 24,0 Nicole Norff (1988) 28893385
25 LK 24,0 Karina Markert (2002) 20264922
26 LK 24,6 Hesse Marie (2000) 20062520
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 16,8 Thomas Jaeger (1969) 16904691
2 LK 18,9 Dirk Zimmermann (1965) 16505499
3 LK 22,6 Achim Höber (1968) 16805046
4 MF LK 23,2 Frank Pilgenröther (1968) 16853573
5 LK 23,1 Jörg-Christian Gollub (1967) 16755532
6 LK 24,0 Matthias Kämpflein (1966) 16657190
7 LK 25,0 Gerhard Walet (1961) 16105144
8 LK 25,0 Gerhard Born (1966) 16605251
9 LK 25,0 Wolfgang Gorgas (1962) 16205233
10 LK 25,0 Ralf Silbernagel (1966) 16605433
11 LK 24,0 Guido Mies (1968) 16857728
12 LK 24,0 Dieter Knopp (1964) 16455975
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 20,7 Monika Kaspar (1975) 27501539
2 LK 21,5 Dagmar Gorgas (1968) 26803338
3 LK 20,3 Angelika Born (1967) 26703380
4 LK 21,5 Melanie Höber (1966) 26603494
5 LK 23,2 Janica König (1967) 26703435
6 LK 24,8 Miriam Bieg (1976) 27653744
7 LK 22,7 Verena Jächel-Buhr (1982) 28252696
8 LK 22,8 Petra Born (1970) 27002429
9 LK 24,0 Martina Göth (1979) 27955028
10 LK 25,0 Sabine Klein (1962) 26203228
11 LK 25,0 Ulla Döring (1950) 25002847

Winter Rheinland 2025/2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,2 Addi Isanovic (1956) 15600457
2 LK 14,3 Eric Silbernagel (1998) 19856987
3 LK 15,0 Pascal D´Avis (2006) 10662164
4 LK 15,4 Jonah Bamberger (2001) 10156848
5 MF LK 15,7 Manuel Silbernagel (1996) 19658007
6 LK 16,0 Stefan Fetz (2000) 10007615
7 LK 16,1 Raphael Neuroth (1989) 18997955
8 LK 17,1 Jan Zimmermann (1997) 19762578
9 LK 18,5 Niklas-Werner Born (1998) 19809856
10 LK 19,8 Julius Kaspar (2007) 10759434
11 LK 19,8 Milo Jung (2011) 11159034
12 LK 20,0 Patrick Herz (1989) 18910598
13 MF LK 20,5 Robin-Thomas Born (1996) 19610879
14 LK 22,9 Tim Roßkothen (1998) 19810295
15 LK 24,0 Sascha Zengler (1990) 19078173
16 LK 24,0 Kevin Wengler (1990) 19074067
17 LK 22,8 Mika Fahl (2010) 11094039
18 LK 22,8 Tom Pauly (1992) 19258629
19 LK 22,5 Tobias Brand (1996) 19662885
20 LK 22,8 Noah Rios Jimenez (2003) 10371161
21 LK 23,0 Finn Holzkämper (2004) 10401344
22 LK 25,0 Nico Rios Jimenez (1999) 19966042
23 LK 24,3 Joscha Brohl (2001) 10106255
24 LK 24,3 Maximilian Sabel (2002) 10269419
25 LK 24,8 Niklas Bode (1994) 19460254
26 LK 24,0 Simon Noll (1995) 19572762
27 LK 24,0 Paul-Luca Dorn (2004) 10473056