Springe zum Seiteninhalt

Verein 22420
TC Grün-Weiss Neustadt Pfalz

Doppelrunde TV Pfalz 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Damen 55 Doppel 1 Day Maria (06321 33484) Damen 55 Doppel Pfalzliga Gr. 010 4 0:0
Damen 60 Doppel 1 Poestges Dorothee (015175049101) Damen 60 Doppel A-Klasse Gr. 013 3 0:0

RPF Medenspiele 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Jungen U 18 1 (4er) Born Maximilian (06321 9375793) Jungen U 18 Verbandsliga Gr. 047 6 0:0

Pfalz 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 Baumheier Jan (0157 33668851) Herren Pfalzliga Gr. 001 6 0:0
Herren 30 1 Onclin Steffen (015122811093) Herren 30 B-Klasse Gr. 025 2 0:0
Herren 50 1 (4er) Baumheier Ruprecht (01785230618) Herren 50 (4er) Pfalzliga Gr. 053 2 0:0
Herren 55 1 (4er) Hambsch Thomas (0177-6979897) Herren 55 (4er) B-Klasse Gr. 065 6 0:0
Herren 70 1 Wehr Carl-Heinz (0632132639) Herren 70 (4er) Pfalzliga Gr. 076 1 0:0
Damen 30 1 (4er) Baaske Ricarda (015126203450) Damen 30 (4er) A-Klasse Gr. 097 6 0:0
Damen 30 2 (4er) Darstein Franziska (017689027993) Damen 30 (4er) B-Klasse Gr. 099 6 0:0
Damen 40 1 (4er) Barkwitz Stefanie (016097040135) Damen 40 (4er) A-Klasse Gr. 105 1 0:0
Damen 50 1 (4er) Baumheier Marion (01778362361) Damen 50 (4er) B-Klasse Gr. 113 1 0:0
Jungen U 18 2 (4er) Hammann Linus (06321 575200) Jungen U 18 A-Klasse Gr. 116 2 0:0
Jungen U 15 1 (4er) Hammann Lauri (06321575200) Jungen U 15 Pfalzliga Gr. 126 4 0:0
Jungen U 15 2 (4er) Kreuzer Noah (06321 186892) Jungen U 15 C-Klasse Gr. 136 1 0:0
Mädchen U 18 1 (4er) Seidel Hannah (06321 9297710) Mädchen U 18 Pfalzliga Gr. 141 4 0:0
Mädchen U 18 2 (4er) Fuchs Sophia (06325 184775) Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 150 2 0:0
Mädchen U 15 1 (4er) Ebersold Sophie (06321 921655) Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 156 2 0:0
Gemischt U 12 1 (4er) Vleugels Felix (0160 4472357) Gemischt U 12 C-Klasse Gr. 182 1 0:0
Gemischt U 10 (orange) 1 (4er) Lauffer Julius (0176 56940996) Gemischt U 10 (orange) A-Klasse Gr. 168 2 0:0

Winter-Runde Pfalz 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 (4er) Baumheier Jan (0157 33668851) Herren A-Klasse Gr. 002 4 3:3
Damen 1 (4er) Seidel Jule (-) Damen A-Klasse Gr. 030 5 0:2
Herren 50 1 (4er) Baumheier Ruprecht (01785230618) Herren 50 A-Klasse Gr. 024 6 0:6
Jungen U15 1 (4er) Hammann Lauri (06321575200) Jungen U15 A-Klasse Gr. 047 1 6:0