Springe zum Seiteninhalt

Verein 22430
TC Rot-Weiss Neustadt Pfalz

Doppelrunde TV Pfalz 2023

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 65 Doppel 1 Possienke Volker (06321 34315) Herren 65 Doppel A-Klasse Gr. 004 4 2:2
Damen 60 Doppel 1 Friebel Melita (06327 5518) Damen 60 Doppel Pfalzliga Gr. 012 1 3:1

Regionalliga Süd-West 2023

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Damen 50 1 Niederberger-Reuter Brita (06321 880243) Damen 50 Südwest-Liga Gr. 011 NO 6 0:4

RPF Medenspiele 2023

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 30 1 Schilling Benjamin (0179 5841284) Herren 30 Oberliga Gr. 004 4 2:4
Damen 40 1 Rouwen Zoe (01511 6917316) Damen 40 Verbandsliga Gr. 034 1 6:0

Pfalz 2023

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 30 2 (4er) Scholz Dominik (0177 3145674) Herren 30 (4er) B-Klasse Gr. 035 1 0:0
Herren 40 1 Reinig Thomas (0172 5986634) Herren 40 A-Klasse Gr. 038 2 4:0
Herren 50 1 Scheffers Michiel (0157 8524 1474) Herren 50 Pfalzliga Gr. 052 5 2:4
Herren 55 1 Frey Jörg (0171 2840681) Herren 55 B-Klasse Gr. 065 5 0:2
Herren 60 1 (4er) Hornberger Wilfried (0177 8570167) Herren 60 (4er) A-Klasse Gr. 074 3 4:0
Damen 40 2 Romberg Nicola (06321 929293) Damen 40 A-Klasse Gr. 111 3 2:0
Damen 40 3 (4er) Löwe Christina (01511 5637641) Damen 40 (4er) B-Klasse Gr. 116 5 0:0
Damen 50 2 Gartner Gabi (0172 6324905) Damen 50 Pfalzliga Gr. 119 6 0:4
Jungen U 18 1 (4er) Büsch David (017620114498) Jungen U 18 B-Klasse Gr. 131 5 0:4
Jungen U 15 1 (4er) Wolf Benjamin (+4915772667039) Jungen U 15 B-Klasse Gr. 146 2 2:0
Jungen U 15 2 (4er) Cuppen Jayden (01785299616) Jungen U 15 C-Klasse Gr. 152 6 0:2
Mädchen U 15 1 (4er) Walsh Vivian (01785299616) Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 167 5 0:2
Gemischt U 12 1 (4er) Thye Mika (01785299616) Gemischt U 12 (grün) B-Klasse Gr. 174 2 2:0
Gemischt U 12 2 (4er) Busch Melinda (01785299616) Gemischt U 12 (grün) B-Klasse Gr. 173 3 2:0
Gemischt U 12 3 (4er) Duminica Alexandra (01785299616) Gemischt U 12 (grün) B-Klasse Gr. 174 3 2:0
Gemischt U 10 1 (4er) Sommer Josh (01785299616) Gemischt U 10 (orange) B-Klasse Gr. 177 2 3:1
Gemischt U 10 2 (4er) Kujat Leonard (01785299616) Gemischt U 10 (orang) B-Klasse Gr. 176 1 2:0
Gemischt U 10 3 (4er) Walsh Louisanne (01785299616) Gemischt U 10 (orang) B-Klasse Gr. 176 4 2:2

Winter-Runde Pfalz 2022

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 40 1 (4er) Zeitler Alexander (01714439742) Herren 40 B-Klasse Gr. 020 3 4:6
Damen 40 1 (4er) Rouwen Zoe (01511 6917316) Damen 40 A-Klasse Gr. 038 1 10:0
Damen 50 1 (4er) Rauch Andrea (06237 1584) Damen 50 Pfalzliga Gr. 040 3 7:3
Gemischt U12 1 (4er) Batteson Murry (01785299616) Gemischt U12 Pfalzliga Gr. 046 6 0:10
Jungen U15 1 (4er) Wolf Benjamin (+4915772667039) Jungen U15 A-Klasse Gr. 044 2 8:2
Jungen U15 2 (4er) Weltje Silas (01785299616) Jungen U15 A-Klasse Gr. 045 6 0:10