Springe zum Seiteninhalt

Verein 21090
TC SW 1903 Bad Dürkheim Pfalz

Doppelrunde 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,5 Birgit Huppert (1959) 25900170
2 LK 9,8 Bettina Weggenmann (1960) 26000113
3 MF LK 11,8 Katja Jahn (1962) 26203221
4 LK 16,4 Doris Keller (1955) 25551263
5 LK 17,8 Claudia Schultz (1963) 26300887
6 LK 18,8 Karin Schröder (1961) 26101235
7 LK 21,6 Jana Zeh (1951) 25100080
8 LK 24,2 Angelika Deubel (1960) 26051278
9 LK 24,4 Sigrid Müller (1955) 25501234
10 LK 24,7 Monika Deichner (1946) 24600205
11 LK 25,0 Ute Magnussen (1941) 24100192
12 LK 25,0 Elke Müller (1940) 24001564
13 LK 25,0 Inge Scharf (1948) 24850752
14 LK 25,0 Andrea Bandau (1956) 25603030
15 LK 25,0 Anneliese Auchter (1953) 25351498

Mainzelmännchen 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 24,0 Albert-Mihai Joia (2016) 11604429 ROU
2 LK 24,0 Julius Zahner (2017) 11708696
3 LK 24,0 Ben Bühler (2016) 11607748
4 LK 24,0 Jakob Tempel (2016) 11607747
5 LK 24,0 Chloé Walther (2017) 21702311
6 LK 24,0 Andrej Pelechowicz (2016) 11608346
7 LK 24,0 Mila Zahner (2017) 21703863
8 LK 24,0 Frida Blüthner (2017) 21702404
9 LK 24,0 Oliver Saric (2016) 11608345
10 LK 24,0 Henry Morsch (2016) 11604391
11 LK 24,0 Sophia Kamuf (2016) 21606992
12 LK 24,0 Julie Krauß (2018) 21802058
13 LK 24,0 Oskar Strzesak (2016) 11604390
14 LK 24,0 Leni Schneeganß (2018) 21802057
15 LK 24,0 Luisa Sämann (2018) 21801330

Sommer 2025 RLSW

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 5,0 Iris Klag (1957) 25700080
2 MF LK 7,2 Karin Moske (1961) 26100121
3 LK 9,2 Birgit Huppert (1959) 25900170
4 LK 9,3 Barbara Mohr (1959) 25951025 LUX
5 LK 9,5 Bettina Weggenmann (1960) 26000113
6 LK 11,1 Heike Türk-Fischer (1953) 25300479
7 LK 12,2 Katja Jahn (1962) 26203221
8 LK 12,4 Heike Classen (1955) 25500048
9 LK 14,8 Elke Büdenbender (1964) 26400955
10 LK 18,4 Karin Schröder (1961) 26101235
11 LK 21,1 Maria Lorenz (1959) 25903125
12 LK 21,4 Jana Zeh (1951) 25100080
13 LK 21,9 Christine Krubasik (1963) 26303347
14 LK 22,5 Doris Voigt (1950) 25000291
15 LK 23,7 Angelika Deubel (1960) 26051278
16 LK 24,0 Sigrid Müller (1955) 25501234
17 LK 24,1 Vera Frosch (1947) 24700291
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 5,6 Ronald Jung (1965) 16500590
2 LK 6,7 Patrik Hirdbo (1964) 16455010 SWE
3 LK 6,7 Anders Fransson (1962) 16250756 SWE
4 LK 6,7 Carl-Johan Christenson (1963) 16354539 SWE
5 MF LK 6,8 Thomas Brecht (1964) 16451733
6 LK 7,2 Dr. Thorsten Bartels (1964) 16401420
7 LK 7,7 Uli Martin (1964) 16402035
8 LK 8,0 Torsten Liedtke (1964) 16451385
9 LK 8,5 Georges Faber (1964) 16451614 LUX
10 LK 10,3 Peter Schultz (1961) 16100264
11 LK 11,6 Martin Steiniger (1960) 16000300
12 LK 11,7 Frank Runge (1962) 16205376
13 LK 12,5 Steffen Schröder (1959) 15902291
14 LK 13,0 Hartmut Beyerlein (1956) 15600298
15 LK 14,3 Günter Eymael (1952) 15205631
16 LK 17,1 Mathias Reibnegger (1962) 16200433
17 LK 21,1 Stefan Henninger (1950) 15000089
18 LK 22,2 Jürgen Bletzer (1960) 16004865
19 LK 24,4 Horst Schröpfer (1946) 14600569
20 LK 24,9 Jörg Schleiffelder (1962) 16252541
21 LK 25,0 Günter Tresch (1950) 15051490
22 LK 25,0 Christoph Schmitt-Steitz (1961) 16100468
23 LK 25,0 Lutz Prokop (1950) 15051557
24 LK 25,0 Jürgen Wolff (1952) 15205920
25 LK 25,0 Ernst Kaiser (1956) 15600189
26 LK 25,0 Walter Schubert (1959) 15953503

Vereinspokal 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 2,1 Tobias Gass (1990) 19001953
2 LK 2,3 Prof. Dr. Jens Schmitt (1970) 17001412
3 LK 2,6 David Kardol (1992) 19200513
4 LK 2,8 Noah Martens (2002) 10269035 BEL
5 LK 4,1 Uwe Semrau (1962) 16254569
6 LK 4,4 Georg Wild (1993) 19355757
7 LK 5,2 Benjamin Studt (1981) 18150055
8 LK 5,7 Ronald Jung (1965) 16500590
9 LK 6,3 Nicola Studt (1981) 18150054
10 LK 6,4 Harry Frantzke (1965) 16501229
11 LK 6,5 Mike Eisenstein (1979) 17901345
12 LK 6,7 Anders Fransson (1962) 16250756 SWE
13 LK 6,7 Marek Müller (2007) 10759559
14 LK 6,9 Carl-Johan Christenson (1963) 16354539 SWE
15 LK 6,9 Patrik Hirdbo (1964) 16455010 SWE
16 LK 6,9 Thomas Brecht (1964) 16451733
17 LK 7,1 Hans Ulrik Nilsson (1966) 16651943 SWE
18 LK 7,4 Dr. Thorsten Bartels (1964) 16401420
19 LK 7,5 Peter Rejler (1966) 16655438 SWE
20 LK 7,6 Patrik Alemo (1967) 16704162 SWE
21 LK 7,6 Torsten Liedtke (1964) 16451385
22 LK 7,8 Ralph Isermann (1967) 16705191
23 LK 7,9 Uli Martin (1964) 16402035
24 LK 8,0 Yannick Scholz (1997) 19754744
25 LK 8,6 Georges Faber (1964) 16451614 LUX
26 LK 8,7 Philipp Steinhart (1979) 17950084
27 LK 9,1 Frank Störmer (1971) 17160580
28 LK 9,7 Jason Koch (1997) 19750243
29 LK 9,7 Alwin Attmann (2008) 10830958
30 LK 9,8 Günter Horsch (1961) 16101612
31 LK 10,3 Walter Kühnemund (1968) 16851239
32 LK 10,5 Peter Schultz (1961) 16100264
33 LK 10,6 Lennert Bartels (1998) 19850939
34 LK 10,7 Kai Heinrich (1989) 18908901
35 LK 10,8 Dominik Deubel (1991) 19100286
36 LK 10,8 Victor Veredas Salazar (1990) 19001508 ESP
37 LK 11,2 Christian Beck (1984) 18450221
38 LK 11,4 Nicolas Hammerschmitt (1971) 17150711
39 LK 11,8 Christian Merk (1984) 18402394
40 LK 12,0 Frank Runge (1962) 16205376
41 LK 12,0 Martin Steiniger (1960) 16000300
42 LK 12,5 Malte Frantzke (2004) 10457342
43 LK 12,7 Stefan Müller (1967) 16705258
44 LK 12,7 Steffen Schröder (1959) 15902291
45 LK 13,0 Jan Müller (2004) 10457374
46 LK 13,0 Andreas Blüthner (1971) 17104025
47 LK 13,3 Meinhard Erben (1966) 16652625
48 LK 13,3 Hartmut Beyerlein (1956) 15600298
49 LK 13,7 Denis Rolle (1979) 18007979
50 LK 13,8 Johannes Nußbaum (1998) 19853623
51 LK 14,3 Sebastian Erbert (1990) 19000650
52 LK 14,4 Christoph Auchter (1986) 18600124
53 LK 14,5 Günter Eymael (1952) 15205631
54 LK 15,0 Jakob Attmann (2007) 10765426
55 LK 15,7 Wolfgang Fecht (1943) 14300102
56 LK 16,0 Arjan Veen (1973) 17301060 NED
57 LK 16,7 Bernd Uehlecke (1967) 16751157
58 LK 17,2 Janko Ajdukovic (2008) 10821034
59 LK 17,4 Mathias Reibnegger (1962) 16200433
60 LK 17,5 Detlef Bordt (1941) 14100724
61 LK 17,7 Mihaita Joia (1979) 17954573 ROU
62 LK 19,3 Jannis Schmitt (2006) 10656478
63 LK 19,8 Lukas Honzen (2000) 10054313
64 LK 19,8 Thomas Keitel (1969) 16995006
65 LK 19,9 Alexander Sosin (1993) 19357363
66 LK 21,2 Hendrik Beus-Schwarz (1972) 17284307
67 LK 21,3 Stefan Henninger (1950) 15000089
68 LK 21,4 Bastian Gerner (2012) 11210405
69 LK 22,1 Bernd Nagel (1966) 16654512
70 LK 22,3 Alexander Zeh (1976) 17650239
71 LK 22,3 Wolfgang Keller (1948) 14852207
72 LK 22,3 Jürgen Bletzer (1960) 16004865
73 LK 22,3 Achim Dörfler (1974) 17409877
74 LK 22,4 Florian Kaindl (1987) 18704923
75 LK 22,4 Patrick Karb (1988) 18893274
76 LK 22,7 Thomas Walther (1982) 18256331
77 LK 22,8 Laurenz Keitel (2007) 10759606
78 LK 22,9 Frederik Solbach (2010) 11093101
79 LK 23,3 Simon Keitel (2009) 10903248
80 LK 23,5 Leander Volz (2010) 11093034
81 LK 23,6 André Jörg (1969) 16994789
82 LK 23,7 Luca Oettel (2005) 10569395
83 LK 23,8 Niklas Grasmück (2010) 11093153
84 LK 23,9 Maximilian Koch (2008) 10842091
85 LK 24,0 Erich Eschmann (1938) 13800087
86 LK 24,0 Lutz Heißler (1972) 17203651
87 LK 24,0 Lutz Kalmbacher (1948) 14805763
88 LK 24,0 Hubert Lange (1939) 13902669
89 LK 24,0 Louis Nösner (2003) 10356013
90 LK 24,0 Andreas Roer (1976) 17654017
91 LK 24,0 Alexander Solovjev (1975) 17554749
92 LK 24,0 Ramon Steigmann (2001) 10106662
93 LK 24,0 Benjamin Tresch (1982) 18205188
94 LK 24,0 Paul Weick (1995) 19550501
95 LK 24,0 Max Weidenmann (2004) 10462812
96 LK 24,0 Moritz Weyland (2002) 10265957
97 LK 24,1 Jan Eisenbeiß (1977) 17753086
98 LK 24,2 Jürgen Bähr (1981) 18151592
99 LK 24,2 Sebastian Steffen (1984) 18456350
100 LK 24,2 Jonathan Schneider (1989) 18910522
101 LK 24,2 Philipp Reimann (1988) 18893410
102 LK 24,2 Nils Honzen (2004) 10451410
103 LK 24,3 Nils Kleindienst (1978) 17857244
104 LK 24,3 Dennis Lauer (1989) 18910365
105 LK 24,3 Mark Hofmann (1985) 18555733
106 LK 24,3 Jan Wendtland (1988) 18893275
107 LK 24,3 Jona Sesterhenn (2011) 11168376
108 LK 24,3 Simon Blüthner (2011) 11167567
109 LK 24,4 Jakob Strauß (2006) 10671190
110 LK 24,5 Santiago Wehrmann (2007) 10772964
111 LK 24,5 Dieter Feiertag (1948) 14851813
112 LK 24,7 Horst Schröpfer (1946) 14600569
113 LK 24,7 Nils Fassoth (2011) 11167546
114 LK 24,7 Marc Rödler (2006) 10665244
115 LK 24,7 Nicolaus Schneider (2007) 10763205
116 LK 24,7 Darius Schätz (2005) 10571137
117 LK 24,7 Paul Klemm (2010) 11098450
118 LK 24,9 Jakob Gajewski (2008) 10842090
119 LK 24,9 Leon Roer (2006) 10666170
120 LK 25,0 Lucas Roer (2012) 11212153
121 LK 25,0 Tim Blumentritt (2012) 11213434
122 LK 25,0 Pascal Döhr (1982) 18254605
123 LK 25,0 Andreas Heller (1966) 16656623
124 LK 25,0 Philipp Wagner (2010) 11000925
125 LK 25,0 Michael Thyson (1947) 14790886
126 LK 25,0 Eric Burckard (1985) 18503572
127 LK 25,0 Alexander Frank (2009) 10916789
128 LK 25,0 Bodo Frey (1970) 17055377
129 LK 25,0 Gerald Göbel (1976) 17653286
130 LK 25,0 Michael Hofmann (1972) 17282866
131 LK 25,0 Felix Holthöfer (2007) 10759461
132 LK 25,0 Oliver Höhnle (1983) 18352708
133 LK 25,0 Jürgen Probst (1962) 16250479
134 LK 25,0 Jörg Schleiffelder (1962) 16252541
135 LK 25,0 Steffen Schmitt (1984) 18403903
136 LK 25,0 Christoph Schmitt-Steitz (1961) 16100468
137 LK 25,0 Gebhard Thoma (1952) 15251404
138 LK 25,0 Günter Tresch (1950) 15051490
139 LK 25,0 Jürgen Wilke (1963) 16305425
140 LK 25,0 Leonard Altmayer (2005) 10569381
141 LK 25,0 Robert Bastian (1975) 17503792
142 LK 25,0 Julian Hofmann (2009) 10907934
143 LK 25,0 Ernst Kaiser (1956) 15600189
144 LK 25,0 Philipp Knauer (2010) 11001320
145 LK 25,0 Leonhard Lambrecht (2008) 10821908
146 LK 25,0 Constantin Lorenz (2006) 10666081
147 LK 25,0 Louis Müller-Seitz (2010) 11098451
148 LK 25,0 Tim Nguyen (2008) 10825913
149 LK 25,0 Lutz Prokop (1950) 15051557
150 LK 25,0 Christoph Reichert (1978) 17803455
151 LK 25,0 Walter Schubert (1959) 15953503
152 LK 25,0 Jürgen Wolff (1952) 15205920
153 LK 25,0 Bernhard Zeh (1945) 14550991

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 2,6 Noah Martens (2002) 10269035 BEL
2 MF LK 2,7 David Kardol (1992) 19200513
3 LK 4,4 Georg Wild (1993) 19355757
4 LK 5,6 Ronald Jung (1965) 16500590
5 LK 8,3 Marek Müller (2007) 10759559
6 LK 8,4 Yannick Scholz (1997) 19754744
7 LK 8,5 Philipp Steinhart (1979) 17950084
8 LK 8,8 Frank Störmer (1971) 17160580
9 LK 10,5 Kai Heinrich (1989) 18908901
10 LK 10,5 Victor Veredas Salazar (1990) 19001508 ESP
11 LK 10,8 Christian Beck (1984) 18450221
12 LK 11,9 Alwin Attmann (2008) 10830958
13 MF LK 12,1 Lennert Bartels (1998) 19850939
14 LK 12,5 Malte Frantzke (2004) 10457342
15 LK 12,8 Jan Müller (2004) 10457374
16 LK 13,3 Denis Rolle (1979) 18007979
17 LK 13,5 Andreas Blüthner (1971) 17104025
18 LK 14,2 Christoph Auchter (1986) 18600124
19 LK 15,7 Jakob Attmann (2007) 10765426
20 LK 17,5 Janko Ajdukovic (2008) 10821034
21 LK 19,4 Jannis Schmitt (2006) 10656478
22 LK 15,9 Henri Norckauer (2013) 11302132
23 LK 22,4 Laurenz Keitel (2007) 10759606
24 LK 24,0 Jan Wendtland (1988) 18893275
25 LK 22,4 Thomas Walther (1982) 18256331
26 LK 24,1 Santiago Wehrmann (2007) 10772964
27 LK 23,0 Simon Keitel (2009) 10903248
28 LK 23,9 Nils Honzen (2004) 10451410
29 LK 24,0 Florian Kaindl (1987) 18704923
30 LK 24,0 Patrick Karb (1988) 18893274
31 LK 24,0 Nils Kleindienst (1978) 17857244
32 LK 24,0 Jakob Strauß (2006) 10671190
33 LK 25,0 Christoph Reichert (1978) 17803455
34 LK 25,0 Constantin Lorenz (2006) 10666081
35 LK 25,0 Felix Holthöfer (2007) 10759461
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,2 Lina Schneeganß (1986) 28650019
2 LK 14,2 Julia Sprinzl (1988) 28804020
3 LK 15,6 Sabrina Gerner (1988) 28851058
4 MF LK 15,9 Leila Lützel (1999) 29953427
5 LK 16,0 Alexandra Keitel (1973) 27301628
6 LK 16,6 Paulina Ambs (1994) 29454269
7 LK 16,7 Stefanie Batzler-Merk (1986) 28650780
8 LK 17,9 Helena Frey (2007) 20755837
9 LK 17,9 Daniela Meixner (1984) 28450622
10 LK 20,9 Vivian Nagel (2005) 20552940
11 LK 21,1 Anna Maya Franz (2008) 20803868
12 LK 22,1 Alena Jarosik (1984) 28401330
13 LK 22,4 Marie Eymael (2007) 20750497
14 LK 22,5 Saskia Solbach (2006) 20658780
15 LK 22,7 Victoria Lucas (2006) 20655155
16 LK 22,8 Amelie Sasse (2007) 20764642
17 LK 23,2 Julia Frey (1971) 27194140
18 LK 23,7 Helen Fritzinger (2007) 20755850
19 LK 24,0 Marie Kuhmann (2007) 20765313
20 LK 24,0 Mareike Hofmann (1986) 28653529
21 LK 24,0 Stefanie Kleindienst (1981) 28154135
22 LK 24,2 Olga Paramanova (2006) 20666630
23 LK 24,3 Silja Volz (2008) 20812372
24 LK 25,0 Maja Volk (2007) 20764641
25 LK 25,0 Emma Nily (2007) 20766093
26 LK 24,0 Elena Strauß (2009) 20966867
27 LK 25,0 Mia Goldschmidt (2011) 21105687
28 LK 24,5 Matilda Hurek (2012) 21209382
29 LK 25,0 Anika Paparcikova (2006) 20666136
30 LK 25,0 Anika Giesenberg (2006) 20658734
31 LK 25,0 Josephine Ambs (1997) 29707297
32 LK 25,0 Pia Höhnle (1990) 29054284
33 LK 25,0 Marie Probst (1996) 29658486
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 2,7 David Kardol (1992) 19200513
2 LK 4,4 Georg Wild (1993) 19355757
3 LK 5,0 Benjamin Studt (1981) 18150055
4 LK 6,4 Nicola Studt (1981) 18150054
5 LK 10,5 Kai Heinrich (1989) 18908901
6 LK 10,5 Victor Veredas Salazar (1990) 19001508 ESP
7 LK 14,0 Sebastian Erbert (1990) 19000650
8 LK 17,4 Mihaita Joia (1979) 17954573 ROU
9 LK 24,0 Jan Wendtland (1988) 18893275
10 LK 22,4 Thomas Walther (1982) 18256331
11 LK 24,0 Florian Kaindl (1987) 18704923
12 LK 24,0 Jonathan Schneider (1989) 18910522
13 MF LK 24,0 Mark Hofmann (1985) 18555733
14 LK 24,0 Patrick Karb (1988) 18893274
15 LK 25,0 Pascal Döhr (1982) 18254605
16 LK 24,0 Nils Kleindienst (1978) 17857244
17 LK 24,0 Sebastian Steffen (1984) 18456350
18 LK 24,0 Dennis Lauer (1989) 18910365
19 LK 24,0 Philipp Reimann (1988) 18893410
20 LK 25,0 Steffen Schmitt (1984) 18403903
21 LK 25,0 Gerald Göbel (1976) 17653286
22 LK 25,0 Oliver Höhnle (1983) 18352708
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 5,0 Benjamin Studt (1981) 18150055
2 LK 6,4 Mike Eisenstein (1979) 17901345
3 LK 6,4 Nicola Studt (1981) 18150054
4 MF LK 8,5 Philipp Steinhart (1979) 17950084
5 LK 8,8 Frank Störmer (1971) 17160580
6 LK 10,8 Christian Beck (1984) 18450221
7 LK 11,1 Nicolas Hammerschmitt (1971) 17150711
8 LK 11,6 Christian Merk (1984) 18402394
9 LK 13,3 Denis Rolle (1979) 18007979
10 LK 17,4 Mihaita Joia (1979) 17954573 ROU
11 LK 20,9 Hendrik Beus-Schwarz (1972) 17284307
12 LK 22,2 Alexander Zeh (1976) 17650239
13 LK 23,6 Achim Dörfler (1974) 17409877
14 LK 23,9 Jan Eisenbeiß (1977) 17753086
15 LK 25,0 Christoph Reichert (1978) 17803455
16 LK 25,0 Gerald Göbel (1976) 17653286
17 LK 25,0 Michael Hofmann (1972) 17282866
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,2 Dr. Thorsten Bartels (1964) 16401420
2 LK 8,7 Ralph Isermann (1967) 16705191
3 LK 10,5 Walter Kühnemund (1968) 16851239
4 LK 11,1 Nicolas Hammerschmitt (1971) 17150711
5 LK 11,6 Martin Steiniger (1960) 16000300
6 LK 12,8 Stefan Müller (1967) 16705258
7 LK 13,5 Andreas Blüthner (1971) 17104025
8 LK 16,4 Bernd Uehlecke (1967) 16751157
9 MF LK 16,4 Arjan Veen (1973) 17301060 NED
10 LK 19,5 Thomas Keitel (1969) 16995006
11 LK 20,9 Hendrik Beus-Schwarz (1972) 17284307
12 LK 23,3 André Jörg (1969) 16994789
13 LK 23,6 Achim Dörfler (1974) 17409877
14 LK 25,0 Michael Hofmann (1972) 17282866
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,7 Patrik Hirdbo (1964) 16455010 SWE
2 LK 6,7 Anders Fransson (1962) 16250756 SWE
3 LK 6,7 Carl-Johan Christenson (1963) 16354539 SWE
4 LK 6,8 Thomas Brecht (1964) 16451733
5 LK 6,8 Hans Ulrik Nilsson (1966) 16651943 SWE
6 LK 7,1 Peter Rejler (1966) 16655438 SWE
7 LK 7,3 Patrik Alemo (1967) 16704162 SWE
8 LK 7,7 Uli Martin (1964) 16402035
9 LK 8,0 Torsten Liedtke (1964) 16451385
10 LK 8,5 Georges Faber (1964) 16451614 LUX
11 LK 8,7 Ralph Isermann (1967) 16705191
12 LK 10,3 Peter Schultz (1961) 16100264
13 LK 10,5 Walter Kühnemund (1968) 16851239
14 LK 11,7 Frank Runge (1962) 16205376
15 LK 12,5 Steffen Schröder (1959) 15902291
16 MF LK 12,8 Stefan Müller (1967) 16705258
17 LK 13,0 Hartmut Beyerlein (1956) 15600298
18 LK 13,2 Meinhard Erben (1966) 16652625
19 LK 16,4 Bernd Uehlecke (1967) 16751157
20 LK 17,1 Mathias Reibnegger (1962) 16200433
21 LK 19,5 Thomas Keitel (1969) 16995006
22 LK 21,1 Stefan Henninger (1950) 15000089
23 LK 22,2 Jürgen Bletzer (1960) 16004865
24 LK 23,3 André Jörg (1969) 16994789
25 LK 24,4 Horst Schröpfer (1946) 14600569
26 LK 24,9 Jörg Schleiffelder (1962) 16252541
27 LK 25,0 Lutz Prokop (1950) 15051557
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 5,6 Ronald Jung (1965) 16500590
2 LK 6,7 Patrik Hirdbo (1964) 16455010 SWE
3 LK 6,7 Anders Fransson (1962) 16250756 SWE
4 LK 6,7 Carl-Johan Christenson (1963) 16354539 SWE
5 LK 6,8 Thomas Brecht (1964) 16451733
6 LK 7,2 Dr. Thorsten Bartels (1964) 16401420
7 LK 7,7 Uli Martin (1964) 16402035
8 LK 8,0 Torsten Liedtke (1964) 16451385
9 LK 8,5 Georges Faber (1964) 16451614 LUX
10 LK 10,3 Peter Schultz (1961) 16100264
11 MF LK 11,6 Martin Steiniger (1960) 16000300
12 LK 11,7 Frank Runge (1962) 16205376
13 LK 12,5 Steffen Schröder (1959) 15902291
14 LK 13,0 Hartmut Beyerlein (1956) 15600298
15 LK 17,1 Mathias Reibnegger (1962) 16200433
16 LK 21,1 Stefan Henninger (1950) 15000089
17 LK 22,1 Wolfgang Keller (1948) 14852207
18 LK 22,2 Jürgen Bletzer (1960) 16004865
19 LK 24,4 Horst Schröpfer (1946) 14600569
20 LK 24,9 Jörg Schleiffelder (1962) 16252541
21 LK 25,0 Lutz Prokop (1950) 15051557
22 LK 25,0 Ernst Kaiser (1956) 15600189
23 LK 25,0 Jürgen Probst (1962) 16250479
24 LK 25,0 Walter Schubert (1959) 15953503
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 5,0 Iris Klag (1957) 25700080
2 LK 7,2 Karin Moske (1961) 26100121
3 MF LK 7,4 Heike Jonitz (1969) 26950636
4 LK 9,2 Birgit Huppert (1959) 25900170
5 LK 9,5 Bettina Weggenmann (1960) 26000113
6 LK 11,1 Heike Türk-Fischer (1953) 25300479
7 LK 12,2 Katja Jahn (1962) 26203221
8 LK 12,4 Heike Classen (1955) 25500048
9 LK 12,8 Iris Schönsee (1972) 27252063
10 LK 16,0 Alexandra Keitel (1973) 27301628
11 LK 16,1 Sabine Keßler-Eisele (1966) 26650721
12 LK 16,3 Karin Brodhag (1966) 26603450
13 LK 16,7 Ulrike Pletscher (1969) 26950572
14 LK 17,4 Silvia Müller (1968) 26853735
15 LK 17,6 Claudia Schultz (1963) 26300887
16 LK 18,4 Karin Schröder (1961) 26101235
17 LK 20,7 Nicole Gerstenberg (1973) 27350880
18 LK 21,1 Maria Lorenz (1959) 25903125
19 LK 21,9 Christine Krubasik (1963) 26303347
20 LK 21,9 Steffi Thum (1970) 27002547
21 LK 23,2 Julia Frey (1971) 27194140
22 LK 23,3 Gabriele Vennemann (1972) 27253991
23 LK 23,7 Angelika Deubel (1960) 26051278
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 8,3 Marek Müller (2007) 10759559
2 LK 11,9 Alwin Attmann (2008) 10830958
3 LK 15,7 Jakob Attmann (2007) 10765426
4 LK 17,5 Janko Ajdukovic (2008) 10821034
5 MF LK 22,4 Laurenz Keitel (2007) 10759606
6 LK 24,1 Santiago Wehrmann (2007) 10772964
7 LK 23,0 Simon Keitel (2009) 10903248
8 LK 24,0 Frederik Solbach (2010) 11093101
9 LK 21,5 Bastian Gerner (2012) 11210405
10 LK 23,5 Niklas Grasmück (2010) 11093153
11 LK 23,2 Leander Volz (2010) 11093034
12 LK 25,0 Felix Holthöfer (2007) 10759461
13 LK 25,0 Tim Nguyen (2008) 10825913
14 LK 24,3 Paul Klemm (2010) 11098450
15 LK 25,0 Tim Blumentritt (2012) 11213434
16 LK 25,0 Simon Blüthner (2011) 11167567
17 LK 25,0 Alexander Frank (2009) 10916789
18 LK 25,0 Nils Fassoth (2011) 11167546
19 LK 24,0 Jona Sesterhenn (2011) 11168376
20 LK 25,0 Philipp Wagner (2010) 11000925
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 17,9 Helena Frey (2007) 20755837
2 MF LK 21,1 Anna Maya Franz (2008) 20803868
3 LK 22,4 Marie Eymael (2007) 20750497
4 LK 22,8 Amelie Sasse (2007) 20764642
5 LK 23,7 Helen Fritzinger (2007) 20755850
6 LK 24,0 Marie Kuhmann (2007) 20765313
7 LK 24,3 Silja Volz (2008) 20812372
8 LK 25,0 Maja Volk (2007) 20764641
9 LK 25,0 Emma Nily (2007) 20766093
10 LK 24,0 Elena Strauß (2009) 20966867
11 LK 25,0 Mia Goldschmidt (2011) 21105687
12 LK 23,8 Coco Walther (2012) 21207735
13 LK 24,5 Matilda Hurek (2012) 21209382
14 LK 25,0 Felicia Sämann (2012) 21207733
15 LK 25,0 Victoria Frank (2012) 21207849
16 LK 24,0 Nina Fritzinger (2007) 20755797
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 24,0 Frederik Solbach (2010) 11093101
2 MF LK 21,5 Bastian Gerner (2012) 11210405
3 LK 23,5 Niklas Grasmück (2010) 11093153
4 LK 23,2 Leander Volz (2010) 11093034
5 LK 24,3 Paul Klemm (2010) 11098450
6 LK 25,0 Simon Blüthner (2011) 11167567
7 LK 25,0 Ben Schröder (2013) 11306971
8 LK 25,0 Philipp Isermann (2013) 11313634
9 LK 24,8 Xavier Strzesak (2013) 11309548
10 LK 25,0 Nils Fassoth (2011) 11167546
11 LK 24,0 Jona Sesterhenn (2011) 11168376
12 LK 25,0 Tim Steinhart (2013) 11308986
13 LK 25,0 Philipp Wagner (2010) 11000925
14 LK 24,4 Philip Faulhaber (2014) 11410598
15 LK 24,4 Jan Jarosik (2014) 11410593
16 LK 24,4 Anton Blüthner (2014) 11410595
17 LK 24,0 Lennart Bendig (2014) 11413388
18 LK 24,0 Luca Bähner (2015) 11507701
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 25,0 Mia Goldschmidt (2011) 21105687
2 LK 23,8 Coco Walther (2012) 21207735
3 MF LK 24,3 Johanna Hetterling (2013) 21305796
4 LK 24,5 Matilda Hurek (2012) 21209382
5 LK 24,9 Helena Tempel (2013) 21306247
6 LK 25,0 Felicia Sämann (2012) 21207733
7 LK 25,0 Victoria Frank (2012) 21207849
8 LK 24,4 Sara Giesenberg (2014) 21407145
9 LK 25,0 Ida Nily (2012) 21208988
10 LK 25,0 Emilia Müssig (2011) 21110581
11 LK 24,0 Julia Kriha (2011) 21113139
12 LK 24,0 Mia Donnerstag (2010) 21066125
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 25,0 Ben Schröder (2013) 11306971
2 LK 24,3 Johanna Hetterling (2013) 21305796
3 LK 25,0 Philipp Isermann (2013) 11313634
4 LK 24,8 Xavier Strzesak (2013) 11309548
5 LK 25,0 Tim Steinhart (2013) 11308986
6 LK 24,9 Helena Tempel (2013) 21306247
7 LK 24,0 Valentin Jopp (2015) 11507703
8 LK 24,4 Philip Faulhaber (2014) 11410598
9 LK 24,4 Sara Giesenberg (2014) 21407145
10 LK 24,4 Jan Jarosik (2014) 11410593
11 LK 24,4 Anton Blüthner (2014) 11410595
12 LK 24,0 Jule Schneeganß (2015) 21502127
13 LK 24,0 Noah Erbert (2015) 11502375
14 LK 24,0 Jannis Schmitt (2015) 11507704
15 LK 24,0 Lennart Bendig (2014) 11413388
16 LK 24,0 Tristan Kreuzer (2014) 11414723
17 LK 24,0 Lea Kerkmann (2014) 21410036
