Springe zum Seiteninhalt

Verein 21090
TC SW 1903 Bad Dürkheim Pfalz

Doppelrunde 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,9 Birgit Huppert (1959) 25900170
2 LK 10,6 Bettina Weggenmann (1960) 26000113
3 LK 11,4 Heike Türk-Fischer (1953) 25300479
4 MF LK 12,2 Katja Jahn (1962) 26203221
5 LK 17,1 Doris Keller (1955) 25551263
6 LK 18,6 Claudia Schultz (1963) 26300887
7 LK 19,5 Karin Schröder (1961) 26101235
8 LK 21,7 Maria Lorenz (1959) 25903125
9 LK 22,0 Jana Zeh (1951) 25100080
10 LK 24,1 Angelika Deubel (1960) 26051278
11 LK 25,0 Sigrid Müller (1955) 25501234
12 LK 25,0 Monika Deichner (1946) 24600205
13 LK 25,0 Ute Magnussen (1941) 24100192
14 LK 25,0 Elke Müller (1940) 24001564
15 LK 25,0 Inge Scharf (1948) 24850752
16 LK 25,0 Andrea Bandau (1956) 25603030
17 LK 25,0 Anneliese Auchter (1953) 25351498

Sommer 2026 RLSW

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 5,2 Iris Klag (1957) 25700080
2 MF LK 6,6 Karin Moske (1961) 26100121
3 LK 9,9 Birgit Huppert (1959) 25900170
4 LK 10,0 Danielle Meunier (1960) 26052154 LUX
5 LK 10,3 Barbara Mohr (1959) 25951025 LUX
6 LK 10,6 Bettina Weggenmann (1960) 26000113
7 LK 11,4 Heike Türk-Fischer (1953) 25300479
8 LK 13,1 Heike Classen (1955) 25500048
9 LK 15,2 Elke Büdenbender (1964) 26400955
10 LK 19,5 Karin Schröder (1961) 26101235
11 LK 21,7 Maria Lorenz (1959) 25903125
12 LK 22,0 Jana Zeh (1951) 25100080
13 LK 22,6 Christine Krubasik (1963) 26303347
14 LK 23,2 Doris Voigt (1950) 25000291
15 LK 24,1 Angelika Deubel (1960) 26051278
16 LK 24,4 Vera Frosch (1947) 24700291
17 LK 25,0 Sigrid Müller (1955) 25501234
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,0 Ronald Jung (1965) 16500590
2 LK 7,4 Hans Ulrik Nilsson (1966) 16651943 SWE
3 LK 7,5 Patrik Hirdbo (1964) 16455010 SWE
4 LK 7,6 Anders Fransson (1962) 16250756 SWE
5 LK 7,8 Carl-Johan Christenson (1963) 16354539 SWE
6 LK 6,4 Dr. Andreas Werling (1964) 16401457
7 LK 5,4 Axel Schulz (1966) 16600015
8 MF LK 6,1 Thomas Brecht (1964) 16451733
9 LK 7,1 Dr. Thorsten Bartels (1964) 16401420
10 LK 7,2 Eric Geppert (1964) 16400259
11 LK 7,9 Torsten Liedtke (1964) 16451385
12 LK 8,6 Uli Martin (1964) 16402035
13 LK 10,3 Peter Schultz (1961) 16100264
14 LK 11,1 Frank Runge (1962) 16205376
15 LK 12,1 Martin Steiniger (1960) 16000300
16 LK 12,4 Steffen Schröder (1959) 15902291
17 LK 13,7 Hartmut Beyerlein (1956) 15600298
18 LK 14,1 Meinhard Erben (1966) 16652625
19 LK 15,0 Günter Eymael (1952) 15205631
20 LK 17,5 Mathias Reibnegger (1962) 16200433
21 LK 21,8 Stefan Henninger (1950) 15000089
22 LK 23,0 Jürgen Bletzer (1960) 16004865
23 LK 24,7 Horst Schröpfer (1946) 14600569
24 LK 25,0 Jörg Schleiffelder (1962) 16252541
25 LK 25,0 Günter Tresch (1950) 15051490
26 LK 25,0 Christoph Schmitt-Steitz (1961) 16100468
27 LK 25,0 Lutz Prokop (1950) 15051557
28 LK 25,0 Jürgen Wolff (1952) 15205920
29 LK 25,0 Ernst Kaiser (1956) 15600189
30 LK 25,0 Walter Schubert (1959) 15953503

Sommer 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 2,7 David Kardol (1992) 19200513
2 LK 4,1 Georg Wild (1993) 19355757
3 LK 6,9 Marek Müller (2007) 10759559
4 LK 7,5 Alwin Attmann (2008) 10830958
5 LK 7,8 Yannick Scholz (1997) 19754744
6 LK 8,0 Fabrice Kalmbacher (1989) 18900238
7 LK 8,4 Maurice Veen (2009) 10903267
8 LK 8,5 Akshay Iyyadurai Balasundaram (1996) 19661457 IND
9 MF LK 10,1 Lennert Bartels (1998) 19850939
10 LK 10,6 Kai Heinrich (1989) 18908901
11 LK 11,3 Victor Veredas Salazar (1990) 19001508
12 LK 11,4 Andreas Blüthner (1971) 17104025
13 LK 12,0 Henri Norckauer (2013) 11302132
14 LK 12,7 Malte Frantzke (2004) 10457342
15 LK 13,4 Jan Müller (2004) 10457374
16 LK 15,5 Janko Ajdukovic (2008) 10821034
17 LK 15,7 Jakob Attmann (2007) 10765426
18 LK 16,8 Arjan Veen (1973) 17301060 NED
19 LK 18,8 Jannis Schmitt (2006) 10656478
20 LK 18,9 Noah Wolf (2013) 11301872
21 LK 19,4 Linus Wolf (2013) 11301888
22 LK 20,8 Frederik Solbach (2010) 11093101
23 LK 21,0 Jan Wendtland (1988) 18893275
24 LK 22,4 Florian Kaindl (1987) 18704923
25 LK 21,0 Patrick Karb (1988) 18893274
26 LK 21,6 Bastian Gerner (2012) 11210405
27 LK 22,2 Leander Volz (2010) 11093034
28 LK 22,4 Laurenz Keitel (2007) 10759606
29 LK 23,3 Santiago Wehrmann (2007) 10772964
30 LK 23,3 Simon Keitel (2009) 10903248
31 LK 23,9 Simon Blüthner (2011) 11167567
32 LK 24,6 Jona Sesterhenn (2011) 11168376
33 LK 25,0 Felix Holthöfer (2007) 10759461
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,9 Lina Schneeganß (1986) 28650019
2 LK 13,2 Julia Sprinzl (1988) 28804020
3 LK 14,5 Sabrina Gerner (1988) 28851058
4 MF LK 15,9 Leila Lützel (1999) 29953427
5 LK 16,2 Alexandra Keitel (1973) 27301628
6 LK 16,6 Paulina Ambs (1994) 29454269
7 LK 17,1 Stefanie Batzler-Merk (1986) 28650780
8 LK 17,5 Daniela Meixner (1984) 28450622
9 LK 18,2 Helena Frey (2007) 20755837
10 LK 19,4 Alena Jarosik (1984) 28401330
11 LK 20,0 Mareike Hofmann (1986) 28653529
12 LK 20,1 Anna Maya Franz (2008) 20803868
13 LK 21,7 Josephine Walsh (2012) 21206449
14 LK 21,7 Marie Eymael (2007) 20750497
15 LK 22,8 Saskia Solbach (2006) 20658780
16 LK 22,8 Stefanie Kleindienst (1981) 28154135
17 LK 22,9 Julia Frey (1971) 27194140
18 LK 24,1 Silja Volz (2008) 20812372
19 LK 23,7 Mia Goldschmidt (2011) 21105687
20 LK 23,8 Matilda Hurek (2012) 21209382
21 LK 24,1 Amelie Sasse (2007) 20764642
22 LK 24,4 Helen Fritzinger (2007) 20755850
23 LK 24,5 Marie Kuhmann (2007) 20765313
24 LK 24,5 Olga Paramanova (2006) 20666630
25 LK 25,0 Emma Nily (2007) 20766093
26 LK 25,0 Anika Paparcikova (2006) 20666136
27 LK 25,0 Anika Giesenberg (2006) 20658734
28 LK 25,0 Josephine Ambs (1997) 29707297
29 LK 25,0 Pia Höhnle (1990) 29054284
30 LK 25,0 Marie Probst (1996) 29658486
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 2,7 David Kardol (1992) 19200513
2 LK 4,1 Georg Wild (1993) 19355757
3 LK 6,0 Ronald Jung (1965) 16500590
4 LK 6,0 Benjamin Studt (1981) 18150055
5 LK 6,7 Nicola Studt (1981) 18150054
6 LK 8,0 Fabrice Kalmbacher (1989) 18900238
7 LK 8,5 Akshay Iyyadurai Balasundaram (1996) 19661457 IND
8 LK 9,3 Philipp Steinhart (1979) 17950084
9 LK 10,6 Kai Heinrich (1989) 18908901
10 MF LK 11,3 Victor Veredas Salazar (1990) 19001508
11 LK 11,9 Christian Beck (1984) 18450221
12 LK 14,5 Björn Gerner (1984) 18408729
13 LK 14,5 Denis Rolle (1979) 18007979
14 LK 14,9 Christoph Auchter (1986) 18600124
15 LK 15,9 Marius Berlage (1992) 19250913
16 LK 17,7 Mihaita Joia (1979) 17954573 ROU
17 LK 19,7 Thomas Walther (1982) 18256331
18 LK 24,0 Stefan Zaczkiewicz (1983) 18356971
19 LK 21,0 Jan Wendtland (1988) 18893275
20 LK 22,4 Florian Kaindl (1987) 18704923
21 LK 25,0 Christoph Reichert (1978) 17803455
22 LK 20,7 Mark Hofmann (1985) 18555733
23 MF LK 21,0 Patrick Karb (1988) 18893274
24 LK 22,9 Nils Kleindienst (1978) 17857244
25 LK 23,2 Sebastian Steffen (1984) 18456350
26 LK 24,5 Pascal Döhr (1982) 18254605
27 LK 25,0 Jonathan Schneider (1989) 18910522
28 LK 25,0 Dennis Lauer (1989) 18910365
29 LK 25,0 Philipp Reimann (1988) 18893410
30 LK 25,0 Steffen Schmitt (1984) 18403903
31 LK 25,0 Gerald Göbel (1976) 17653286
32 LK 25,0 Oliver Höhnle (1983) 18352708
33 LK 24,0 Marvin Messenzehl (1995) 19573071
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,0 Benjamin Studt (1981) 18150055
2 LK 6,7 Nicola Studt (1981) 18150054
3 LK 6,8 Mike Eisenstein (1979) 17901345
4 MF LK 9,3 Philipp Steinhart (1979) 17950084
5 LK 9,3 Frank Störmer (1971) 17160580
6 LK 10,6 Nicolas Hammerschmitt (1971) 17150711
7 LK 11,9 Christian Beck (1984) 18450221
8 LK 12,1 Martin Steiniger (1960) 16000300
9 LK 12,4 Christian Merk (1984) 18402394
10 LK 14,5 Denis Rolle (1979) 18007979
11 LK 14,9 Christoph Auchter (1986) 18600124
12 MF LK 16,8 Arjan Veen (1973) 17301060 NED
13 LK 17,7 Mihaita Joia (1979) 17954573 ROU
14 LK 19,7 Thomas Walther (1982) 18256331
15 LK 24,0 Stefan Zaczkiewicz (1983) 18356971
16 LK 25,0 Christoph Reichert (1978) 17803455
17 LK 20,7 Mark Hofmann (1985) 18555733
18 LK 20,7 Thomas Keitel (1969) 16995006
19 LK 22,2 Hendrik Beus-Schwarz (1972) 17284307
20 LK 22,8 Achim Dörfler (1974) 17409877
21 LK 22,9 Nils Kleindienst (1978) 17857244
22 LK 22,9 Alexander Zeh (1976) 17650239
23 LK 23,2 Sebastian Steffen (1984) 18456350
24 LK 24,5 Pascal Döhr (1982) 18254605
25 LK 24,6 Jan Eisenbeiß (1977) 17753086
26 LK 25,0 Steffen Schmitt (1984) 18403903
27 LK 25,0 Gerald Göbel (1976) 17653286
28 LK 25,0 Michael Hofmann (1972) 17282866
29 LK 25,0 Oliver Höhnle (1983) 18352708
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,4 Hans Ulrik Nilsson (1966) 16651943 SWE
2 LK 7,4 Peter Rejler (1966) 16655438 SWE
3 LK 7,5 Patrik Hirdbo (1964) 16455010 SWE
4 LK 7,5 Patrik Alemo (1967) 16704162 SWE
5 LK 7,6 Anders Fransson (1962) 16250756 SWE
6 LK 7,8 Carl-Johan Christenson (1963) 16354539 SWE
7 LK 6,4 Dr. Andreas Werling (1964) 16401457
8 LK 5,4 Axel Schulz (1966) 16600015
9 LK 6,1 Thomas Brecht (1964) 16451733
10 LK 6,6 Harry Frantzke (1965) 16501229
11 LK 6,9 Ralph Isermann (1967) 16705191
12 LK 7,1 Dr. Thorsten Bartels (1964) 16401420
13 LK 7,2 Eric Geppert (1964) 16400259
14 LK 7,9 Torsten Liedtke (1964) 16451385
15 LK 8,6 Uli Martin (1964) 16402035
16 LK 9,3 Frank Störmer (1971) 17160580
17 LK 9,4 Walter Kühnemund (1968) 16851239
18 LK 10,6 Nicolas Hammerschmitt (1971) 17150711
19 LK 11,1 Frank Runge (1962) 16205376
20 LK 11,4 Andreas Blüthner (1971) 17104025
21 MF LK 13,1 Stefan Müller (1967) 16705258
22 LK 14,1 Meinhard Erben (1966) 16652625
23 LK 17,5 Mathias Reibnegger (1962) 16200433
24 LK 20,7 Thomas Keitel (1969) 16995006
25 LK 24,5 André Jörg (1969) 16994789
26 LK 25,0 Jörg Schleiffelder (1962) 16252541
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,0 Ronald Jung (1965) 16500590
2 LK 7,4 Hans Ulrik Nilsson (1966) 16651943 SWE
3 LK 7,5 Patrik Hirdbo (1964) 16455010 SWE
4 LK 7,6 Anders Fransson (1962) 16250756 SWE
5 LK 7,8 Carl-Johan Christenson (1963) 16354539 SWE
6 LK 6,4 Dr. Andreas Werling (1964) 16401457
7 LK 5,4 Axel Schulz (1966) 16600015
8 LK 6,1 Thomas Brecht (1964) 16451733
9 LK 7,1 Dr. Thorsten Bartels (1964) 16401420
10 LK 7,2 Eric Geppert (1964) 16400259
11 LK 7,9 Torsten Liedtke (1964) 16451385
12 LK 8,6 Uli Martin (1964) 16402035
13 LK 10,3 Peter Schultz (1961) 16100264
14 LK 11,1 Frank Runge (1962) 16205376
15 MF LK 12,1 Martin Steiniger (1960) 16000300
16 LK 12,4 Steffen Schröder (1959) 15902291
17 LK 13,7 Hartmut Beyerlein (1956) 15600298
18 LK 14,1 Meinhard Erben (1966) 16652625
19 LK 17,5 Mathias Reibnegger (1962) 16200433
20 LK 21,8 Stefan Henninger (1950) 15000089
21 LK 22,8 Wolfgang Keller (1948) 14852207
22 LK 23,0 Jürgen Bletzer (1960) 16004865
23 LK 24,7 Horst Schröpfer (1946) 14600569
24 LK 25,0 Jörg Schleiffelder (1962) 16252541
25 LK 25,0 Lutz Prokop (1950) 15051557
26 LK 25,0 Ernst Kaiser (1956) 15600189
27 LK 25,0 Jürgen Probst (1962) 16250479
28 LK 25,0 Walter Schubert (1959) 15953503
29 LK 24,0 Alfred Ebert (1957) 15753579
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,3 Peter Schultz (1961) 16100264
2 LK 12,4 Steffen Schröder (1959) 15902291
3 LK 13,7 Hartmut Beyerlein (1956) 15600298
4 LK 15,0 Günter Eymael (1952) 15205631
5 LK 18,0 Detlef Bordt (1941) 14100724
6 LK 19,3 Hans-Peter Knipp (1953) 15300334
7 LK 21,8 Stefan Henninger (1950) 15000089
8 LK 23,0 Jürgen Bletzer (1960) 16004865
9 LK 24,7 Horst Schröpfer (1946) 14600569
10 MF LK 25,0 Lutz Prokop (1950) 15051557
11 LK 25,0 Jürgen Wolff (1952) 15205920
12 LK 25,0 Walter Schubert (1959) 15953503
13 LK 24,0 Alfred Ebert (1957) 15753579
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 5,2 Iris Klag (1957) 25700080
2 LK 6,6 Karin Moske (1961) 26100121
3 MF LK 7,2 Heike Jonitz (1969) 26950636
4 LK 9,9 Birgit Huppert (1959) 25900170
5 LK 10,6 Bettina Weggenmann (1960) 26000113
6 LK 11,4 Heike Türk-Fischer (1953) 25300479
7 LK 12,2 Katja Jahn (1962) 26203221
8 LK 13,1 Heike Classen (1955) 25500048
9 LK 13,3 Iris Schönsee (1972) 27252063
10 LK 15,7 Silvia Müller (1968) 26853735
11 LK 16,2 Alexandra Keitel (1973) 27301628
12 LK 16,3 Sabine Keßler-Eisele (1966) 26650721
13 LK 17,0 Karin Brodhag (1966) 26603450
14 LK 17,3 Ulrike Pletscher (1969) 26950572
15 LK 18,6 Claudia Schultz (1963) 26300887
16 LK 19,5 Karin Schröder (1961) 26101235
17 LK 21,3 Gabriele Vennemann (1972) 27253991
18 LK 21,7 Maria Lorenz (1959) 25903125
19 LK 22,2 Steffi Thum (1970) 27002547
20 LK 22,6 Christine Krubasik (1963) 26303347
21 LK 22,9 Julia Frey (1971) 27194140
22 LK 24,1 Angelika Deubel (1960) 26051278
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 7,5 Alwin Attmann (2008) 10830958
2 LK 8,4 Maurice Veen (2009) 10903267
3 LK 12,0 Henri Norckauer (2013) 11302132
4 LK 15,5 Janko Ajdukovic (2008) 10821034
5 LK 18,9 Noah Wolf (2013) 11301872
6 LK 19,4 Linus Wolf (2013) 11301888
7 LK 20,8 Frederik Solbach (2010) 11093101
8 MF LK 21,6 Bastian Gerner (2012) 11210405
9 LK 21,6 Niklas Grasmück (2010) 11093153
10 LK 22,2 Leander Volz (2010) 11093034
11 LK 22,8 Paul Klemm (2010) 11098450
12 LK 23,3 Simon Keitel (2009) 10903248
13 MF LK 23,9 Simon Blüthner (2011) 11167567
14 LK 22,4 Nils Fassoth (2011) 11167546
15 LK 24,6 Jona Sesterhenn (2011) 11168376
16 LK 24,7 Philipp Wagner (2010) 11000925
17 LK 25,0 Tim Nguyen (2008) 10825913
18 LK 25,0 Tim Blumentritt (2012) 11213434
19 LK 25,0 Alexander Frank (2009) 10916789
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 20,1 Anna Maya Franz (2008) 20803868
2 LK 21,7 Josephine Walsh (2012) 21206449
3 LK 24,1 Silja Volz (2008) 20812372
4 LK 22,3 Coco Walther (2012) 21207735
5 LK 23,7 Mia Goldschmidt (2011) 21105687
6 LK 23,8 Matilda Hurek (2012) 21209382
7 LK 24,9 Johanna Hetterling (2013) 21305796
8 LK 25,0 Helena Tempel (2013) 21306247
9 LK 25,0 Felicia Sämann (2012) 21207733
10 LK 25,0 Victoria Frank (2012) 21207849
11 LK 25,0 Julia Kriha (2011) 21113139
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 18,9 Noah Wolf (2013) 11301872
2 LK 19,4 Linus Wolf (2013) 11301888
3 MF LK 21,6 Bastian Gerner (2012) 11210405
4 LK 23,9 Simon Blüthner (2011) 11167567
5 LK 22,4 Nils Fassoth (2011) 11167546
6 LK 23,7 Tim Steinhart (2013) 11308986
7 MF LK 24,6 Jona Sesterhenn (2011) 11168376
8 LK 24,4 Jonas Nill (2015) 11511349
9 LK 24,9 Philipp Isermann (2013) 11313634
10 LK 24,4 Valentin Jopp (2015) 11507703
11 LK 24,4 Noah Erbert (2015) 11502375
12 LK 25,0 Philip Faulhaber (2014) 11410598
13 LK 25,0 Fabian Freunscht (2014) 11408211
14 LK 24,4 Jonas Langenbein (2015) 11511979
15 LK 24,6 Lennart Bendig (2014) 11413388
16 LK 24,8 Anton Blüthner (2014) 11410595
17 LK 24,9 Ben Schröder (2013) 11306971
18 LK 25,0 Tristan Kreuzer (2014) 11414723
19 LK 24,4 Jannis Schmitt (2015) 11507704
20 LK 25,0 Xavier Strzesak (2013) 11309548
21 LK 24,4 Maximilian Nordt (2015) 11511479
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 21,7 Josephine Walsh (2012) 21206449
2 LK 22,3 Coco Walther (2012) 21207735
3 LK 23,7 Mia Goldschmidt (2011) 21105687
4 LK 23,8 Matilda Hurek (2012) 21209382
5 MF LK 24,9 Johanna Hetterling (2013) 21305796
6 LK 25,0 Helena Tempel (2013) 21306247
7 LK 25,0 Felicia Sämann (2012) 21207733
8 LK 25,0 Victoria Frank (2012) 21207849
9 LK 25,0 Ida Nily (2012) 21208988
10 LK 25,0 Emilia Müssig (2011) 21110581
11 LK 25,0 Julia Kriha (2011) 21113139
12 LK 24,4 Jule Schneeganß (2015) 21502127
13 LK 25,0 Charlotte Petzold (2014) 21410037
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 24,4 Valentin Jopp (2015) 11507703
2 LK 24,4 Noah Erbert (2015) 11502375
3 LK 25,0 Philip Faulhaber (2014) 11410598
4 MF LK 24,4 Jule Schneeganß (2015) 21502127
5 LK 25,0 Fabian Freunscht (2014) 11408211
6 LK 24,4 Jonas Langenbein (2015) 11511979
7 LK 24,0 Albert-Mihai Joia (2016) 11604429 ROU
8 LK 24,0 Andrej Pelechowicz (2016) 11608346
9 LK 25,0 Lea Kerkmann (2014) 21410036
10 LK 24,0 Julius Zahner (2017) 11708696
11 LK 24,0 Ben Bühler (2016) 11607748
12 LK 24,0 Theo Schwarz (2017) 11706692
13 LK 24,6 Lennart Bendig (2014) 11413388
14 LK 24,0 Charlotte Sprinzl (2016) 21605201
15 LK 24,8 Anton Blüthner (2014) 11410595
16 LK 24,0 Henry Morsch (2016) 11604391
17 LK 25,0 Tristan Kreuzer (2014) 11414723
18 LK 24,4 Jannis Schmitt (2015) 11507704
19 LK 24,4 Maximilian Nordt (2015) 11511479
20 LK 25,0 Charlotte Petzold (2014) 21410037
21 LK 24,0 Sophie Kerkmann (2016) 21605447
22 LK 24,0 Oskar Strzesak (2016) 11604390
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 24,0 Albert-Mihai Joia (2016) 11604429 ROU
2 LK 24,0 Andrej Pelechowicz (2016) 11608346
3 LK 24,0 Julius Zahner (2017) 11708696
4 LK 24,0 Ben Bühler (2016) 11607748
5 LK 24,0 Theo Schwarz (2017) 11706692
6 LK 24,0 Thore Scholl (2017) 11710286
7 LK 24,0 Oliver Saric (2016) 11608345
8 LK 24,0 Henry Morsch (2016) 11604391
9 LK 24,0 Amelie Lange (2016) 21605525
10 LK 24,0 Fiona Studt (2018) 21802805
11 LK 24,0 Leni Schneeganß (2018) 21802057
12 LK 24,0 Johannes Weitz (2016) 11611974
13 LK 24,0 Theresa Grumbt (2017) 21704707
14 LK 24,0 Sophie Schmid (2016) 21607952
15 LK 24,0 Selma Göbel (2017) 21704754
16 LK 24,0 Charlotte Sprinzl (2016) 21605201
17 LK 24,0 Hanna Kapica (2017) 21704720
18 LK 24,0 Sophia Kamuf (2016) 21606992
19 LK 24,0 Sophie Kerkmann (2016) 21605447
20 LK 24,0 Amelie Lange (2016) 21605525
21 LK 24,0 Phillip Weitz (2017) 11710269
22 LK 24,0 Pauline Niewelt (2016) 21607951
23 LK 24,0 Chloé Walther (2017) 21702311
24 LK 24,0 Clara Schmid (2017) 21704708
25 LK 24,0 Frida Blüthner (2017) 21702404
26 LK 24,0 Mila Zahner (2017) 21703863
27 LK 24,0 Julie Krauß (2018) 21802058
28 LK 24,0 Mattis Langenbein (2018) 11804461
29 LK 24,0 Luisa Sämann (2018) 21801330
30 LK 24,0 Mira Neckerauer (2018) 21802781
31 LK 24,0 Emilia Förster (2018) 21802769