Altersklassen, Winter 25/26
| Pfalzliga | A-Klasse | B-Klasse | C-Klasse | |
|---|---|---|---|---|
| Herren 30 | Gr. 011 | Gr. 012Gr. 013 | Gr. 014Gr. 015Gr. 016Gr. 017 | |
| Herren 40 | Gr. 018 | Gr. 019Gr. 020 | Gr. 021Gr. 022 | |
| Herren 50 | Gr. 023 | Gr. 024Gr. 025 | Gr. 026Gr. 027 | |
| Herren 60 | Gr. 028 | |||
| Damen 30 | Gr. 035 | Gr. 036 | ||
| Damen 40 | Gr. 037 | Gr. 038Gr. 039 | Gr. 040 | |
| Damen 50 | Gr. 041 | |||
| Damen 60 |
Ansprechpartner Medenrunde
Norman Kiefer
kiefer@tvpfalz.de
0631414890
Sportwart Pfalz
Thomas Dreher
thomasdreher.tennis@gmail.com
015119129560